Maksi 3 yhteistulos, koirakoita 2
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 245 | kroati | Böödi | Lark Con Maige | Tommi Raita-aho | TAMSK | 66,50 | -24,50 | 0 | -24,50 | Sij. 1. |
| 3 | B agilityrata | 37,90 | -15,10 | 0 | -15,10 | ||||||
| 5 | C hyppyrata | 28,60 | -9,40 | 0 | -9,40 | ||||||
| 8 | 209 | kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | 70,61 | -20,39 | 5 | 5 | Sij. 2. |
| 11 | B agilityrata | 40,49 | -12,51 | 0 | -12,51 | ||||||
| 15 | C hyppyrata | 30,12 | -7,88 | 5 | 5 | ||||||
| 221 | kroati | Wiki | Tuus Ylämummo | Riikka Peltonen | KAUKO | POIS | Epävir. kropai mest. | ||||
| B agilityrata | POIS | ||||||||||
| C hyppyrata | POIS | ||||||||||
| 235 | kroati | Kirva | Tuus Puuskupuh | Emilia Helminen | KOVA | POIS | |||||
| B agilityrata | POIS | ||||||||||
| C hyppyrata | POIS | ||||||||||
*) huomioitu yhteistuloksessa