EO-karsinta 22.2.2020 A hyppyrata, paikka TamSK - Koiraurheilukeskus, järjestäjä TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO R.Y.

Medi 3, kello 11:10, tuomari Jari Helin, koirakoita 71, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 59 s, eteneminopeus 4,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 125 shelam Kisu Cimillan Gis Gis Sami Salminen PIRKU 33,19 5,21 −5,81 0 −5,81 58,10p
2 127 kesvil Ville Celesterling Sun Shower Eeva Ihatsu JAU 33,50 5,16 −5,50 0 −5,50 55,00p
3 120 espves Oodi Caraydan Hoya Lambii Ville Liukka KLUBI 33,52 5,16 −5,48 0 −5,48 54,80p
4 118 shelam Hilla Cimillan Ihana Ilmestys Antti Huotari YLÖKK 33,53 5,16 −5,47 0 −5,47 54,70p
5 109 espves Ronja Caraydan Felucia Ville Liukka KLUBI 33,65 5,14 −5,35 0 −5,35 53,50p
6 71 kesvil Rio Jumparound Are You Ready Annina Aula JAU 33,91 5,10 −5,09 0 −5,09 50,90p
7 83 parson Messi Scotstyles Scotch Bonnet Marianne Pekkola KOTKA 34,32 5,04 −4,68 0 −4,68 46,80p
7 122 espves Letti Concurrido Karateca Milja Haapamäki TAMSK 34,32 5,04 −4,68 0 −4,68 46,80p
9 119 koohon Yego Amoenus Yego Jari Laitinen KKK 34,38 5,03 −4,62 0 −4,62 46,20p
10 103 pumi Mila Jellum's Kayla Anja Ahonen BAT 34,62 5,00 −4,38 0 −4,38 43,80p
11 107 pyrpap Miux Entre Nous Quelle Légende Bleue Maria Hirvonen PoKS 34,97 4,95 −4,03 0 −4,03 40,30p
12 110 pyrpal Hedda KIRINKI DU MOURIOCHE Maija Isokangas SWAU 35,19 4,92 −3,81 0 −3,81 38,10p
13 123 pyrpal Siili Tottakai Caaheen Caanis Sami Suvanto LÄGI 35,25 4,91 −3,75 0 −3,75 37,50p
14 79 x-rotu Winston WINSTON Jonna Aaltonen HAU 35,30 4,90 −3,70 0 −3,70 37,00p
14 115 kromfo Nopsa Bingis Bolt Heli Kuronen I-HAH 35,30 4,90 −3,70 0 −3,70 37,00p
16 87 espves Peikko Caraydan Hoya Compacta Virpi Hujanen PIRKU 35,37 4,89 −3,63 0 −3,63 36,30p
17 101 espves Sulo Caraydan Rockii Tiina Väli-Mattila RAUMA 35,58 4,86 −3,42 0 −3,42 34,20p
18 61 kesvil Sulo GREYFUN'S LOTS OF SWEETNESS AND TEMPER Josefiina Koskinen LAGU 35,64 4,85 −3,36 0 −3,36 33,60p
19 99 x-rotu Rosa ROSA Taina Rantanen VEIKK 36,19 4,78 −2,81 0 −2,81 28,10p
20 97 shelam Nalle Helskon Ingrid Nina Hänninen HU-PU 36,84 4,70 −2,16 0 −2,16 21,60p
21 111 kesvil Mona Estella Riitta Hyvönen JAT 37,35 4,63 −1,65 0 −1,65 16,50p
22 100 kesvil Lenni Greyfun's Wind Of Chance Josefiina Koskinen LAGU 37,54 4,61 −1,46 0 −1,46 14,60p
23 68 engkte Masa Great Bernina's Mega-Masa Saija Aksovaara ACE 37,66 4,59 −1,34 0 −1,34 13,40p
24 91 schape Sissi HÄRDELLIN BELLFLOWER Marko Kapiainen HSKH 38,34 4,51 −0,66 0 −0,66 6,60p
25 86 espves Latte CONCURRIDO BELLOTA Veera Tirkkonen ACE 35,45 4,88 −3,55 5 5  
26 113 shelam Yodi Käpäläkoplan Yodi Emmiina Abrahamsson LÄGI 36,82 4,70 −2,18 5 5  
27 67 shelam Ren PÄHKINÄPOLUN KELMI Katariina Kivilahti BAT 37,53 4,61 −1,47 5 5  
28 80 kesvil Ruuti Bigemina's No Skidmarks Laura Vaija I-HAH 37,88 4,57 −1,12 5 5  
29 121 shelam Sisu Päättymätön Sisu Tytti Vehkalahti TAMSK 38,79 4,46 −0,21 5 5  
30 52 shelam Eppu PÄÄTTYMÄTÖN ROCK Tytti Vehkalahti TAMSK 39,79 4,35 0,79 5 5,79  
31 92 shelam Mimmi Häivähdyksen Sinisen Tuulen Tytär Kati Skog KOTKA 40,78 4,24 1,78 5 6,78  
32 60 espves Esso Caraydan Extasis Ville Liukka KLUBI 43,04 4,02 4,04 5 9,04  
33 64 pyrpap Gráinne (Gronja) Iwaz Bouquet D'anémone Taina Rantanen VEIKK 43,47 3,98 4,47 5 9,47  
34 90 schape Heta Puuparran Vuokko Janne Marjanen MYNSK 41,36 4,18 2,36 10 12,36  
35 53 shelam Zeni Amor'jade I Will Shine Satu Honkanen ACE 44,71 3,87 5,71 10 15,71  
  54 parson Peppi Pampalovaaran Pata-Akka Elina Pirhonen HAU         HYL  
  55 shelam Nana Karvakedon Justiina Olli Fredrikson HSKH         HYL  
  56 mudi Riesa MUSTANTASSUN PATRIISIA Väinö Ojala LAUKA         HYL  
  57 shelam Narri Trouble-Free Elessar Alma von Creutlein HSKH         HYL  
  58 kromfo Dopi FLAME PET'S ATHOS Martti Takala Skromfo         HYL  
  59 koohon Dave Chirpy Superhero Petri Tamminen TAMSK         HYL  
  62 mudi Kiri Take One Blue Starlight Sini Tikkaniemi HAU         HYL  
  63 espves ENA ENA DE AGUAMARINA Jade Erkko BAT         HYL  
  65 kesvil Qma JUMPAROUND BET ILL GET THIS PARTY STARTED Anniina Salo SiSu         HYL  
  69 espves Papu CONCURRIDO YOLA Emilia Kainulainen I-HAH         HYL  
  73 espves Armi ARMI Kati Jokimäki WECA         HYL  
  75 parson Pava Tupla-Täplän Maximus Toni Koutu NAS         HYL  
  76 pyrpap Papu Casse-Noisettes L'amour Naissant Isa Lassinaro TAMSK         HYL  
  77 kesvil Papu Blackrainbow Jasmin Vesalainen HI-HA         HYL  
  78 shelam Fairy FAIRY Cecilia Orenius KLUBI         HYL  
  81 schape Hippu Soulshine Aika Pakkaus Sari Koivisto NAS         HYL  
  82 shelam Taisto Halogeenin Asfalttisoturi Paula Ropponen I-HAH         HYL  
  84 espves Mimi Cherieamour Elina Vainikka HyKU Ry         HYL  
  85 shelam Rokka Amarantes Oh Lola Emma Salminen LAU         HYL  
  88 pyrpal Hikka KIVASTI RÄHINÄRAKKAUTTA Pia Pynnä LÄGI         HYL  
  89 espves Kreppi CONCURRIDO YIU-YITSU Milja Haapamäki TAMSK         HYL  
  93 shelam Zorro Mustan Helmen Run To You Annariina Nikku BAT         HYL  
  95 kesvil Svante Jumparound As Mad As A Hatter Anniina Salo SiSu         HYL  
  96 shelam Fendi Bumtsi Bum Zip Your Lip Linda Loikkanen SiSu         HYL  
  98 shelam Dippi Nappulavaaran Kullankaivaja Suvi Ravi JAT         HYL  
  102 kromfo Nixi Raasillan Celavie Päivikki Turula I-HAH         HYL  
  104 shelam Halo Trouble-Free Cleopatra Outi Korhonen HU-PU         HYL  
  105 kromfo Zero A'MAEL MELLON CELEBORN Elina Paavola K-PKK         HYL  
  106 pumi Heili Napos Zendülés Elina Rönnholm OCA         HYL  
  108 cocspa Salli Fieldlan Eager Sanna Toivola-Järvinen KLUBI         HYL  
  112 tarupi Näpsä Pikkupihan Erlan Erioniitti Heli Lassila LAKKE         HYL  
  114 mudi Niitti Irhaberki Jegyes Babám Anne Huittinen PIRKU         HYL  
  116 kromfo Rauha Raasillan Carpe Diem Jani Kantola TORKK         HYL  
  117 auskel Viima Vickulas Vispa Jouni Vahlstedt LÄGI         HYL  
  124 kromfo Flaksi Raasillan Chestnut Teemu Kollanen JAU         HYL  
  126 kromfo Muka Bingis Boo Kaisa Ylä-Tuuhonen TAMSK         HYL  
  66 shelam Björn VIVE HODIE URSUS ARCTOS Nina Hänninen HU-PU         POIS  
  70 pumi Nomi Napos Zsuzsa Annika Leppänen TAMSK         POIS  
  72 kromfo Nitta Krumme Furche Feenhaft Tilda Vesanen JANKK         POIS  
  74 shelam Isla Linnaisten For Your Eyes Only Emeliina Tähtinen HSKH         POIS  
  94 shelam Muru SHANDY'S FIRST KISS Marjo Alander WECA         POIS