Medi 3 - Yhteistulos yhteistulos, koirakoita 76
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | shelam | Kisu | Cimillan Gis Gis | Sami Salminen | PIRKU | 111,70p | ||||
| 1 | A hyppyrata | 33,19 | −5,81 | 0 | −5,81 | 58,10p * | |||||
| 1 | B agilityrata | 40,64 | −5,36 | 0 | −5,36 | 53,60p * | |||||
| 3 | C agilityrata | 38,06 | −4,94 | 0 | −4,94 | 49,40p | |||||
| 2 | 119 | koohon | Yego | Amoenus Yego | Jari Laitinen | KKK | 87,90p | ||||
| 9 | A hyppyrata | 34,38 | −4,62 | 0 | −4,62 | 46,20p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 6 | C agilityrata | 38,83 | −4,17 | 0 | −4,17 | 41,70p * | |||||
| 3 | 109 | espves | Ronja | Caraydan Felucia | Ville Liukka | KLUBI | 86,40p | ||||
| 5 | A hyppyrata | 33,65 | −5,35 | 0 | −5,35 | 53,50p * | |||||
| 3 | B agilityrata | 42,71 | −3,29 | 0 | −3,29 | 32,90p * | |||||
| 38 | C agilityrata | 49,11 | 6,11 | 5 | 11,11 | ||||||
| 4 | 120 | espves | Oodi | Caraydan Hoya Lambii | Ville Liukka | KLUBI | 80,50p | ||||
| 3 | A hyppyrata | 33,52 | −5,48 | 0 | −5,48 | 54,80p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 14 | C agilityrata | 40,43 | −2,57 | 0 | −2,57 | 25,70p * | |||||
| 5 | 103 | pumi | Mila | Jellum's Kayla | Anja Ahonen | BAT | 77,80p | ||||
| 10 | A hyppyrata | 34,62 | −4,38 | 0 | −4,38 | 43,80p * | |||||
| 2 | B agilityrata | 42,60 | −3,40 | 0 | −3,40 | 34,00p * | |||||
| 13 | C agilityrata | 40,25 | −2,75 | 0 | −2,75 | 27,50p | |||||
| 6 | 79 | x-rotu | Winston | WINSTON | Jonna Aaltonen | HAU | 73,90p | ||||
| 14 | A hyppyrata | 35,30 | −3,70 | 0 | −3,70 | 37,00p * | |||||
| 5 | B agilityrata | 43,84 | −2,16 | 0 | −2,16 | 21,60p | |||||
| 9 | C agilityrata | 39,31 | −3,69 | 0 | −3,69 | 36,90p * | |||||
| 7 | 110 | pyrpal | Hedda | KIRINKI DU MOURIOCHE | Maija Isokangas | SWAU | 73,50p | ||||
| 12 | A hyppyrata | 35,19 | −3,81 | 0 | −3,81 | 38,10p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 10 | C agilityrata | 39,46 | −3,54 | 0 | −3,54 | 35,40p * | |||||
| 8 | 83 | parson | Messi | Scotstyles Scotch Bonnet | Marianne Pekkola | KOTKA | 72,00p | ||||
| 7 | A hyppyrata | 34,32 | −4,68 | 0 | −4,68 | 46,80p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 15 | C agilityrata | 40,48 | −2,52 | 0 | −2,52 | 25,20p * | |||||
| 9 | 115 | kromfo | Nopsa | Bingis Bolt | Heli Kuronen | I-HAH | 65,70p | ||||
| 14 | A hyppyrata | 35,30 | −3,70 | 0 | −3,70 | 37,00p * | |||||
| 6 | B agilityrata | 44,27 | −1,73 | 0 | −1,73 | 17,30p | |||||
| 12 | C agilityrata | 40,13 | −2,87 | 0 | −2,87 | 28,70p * | |||||
| 10 | 55 | shelam | Nana | Karvakedon Justiina | Olli Fredrikson | HSKH | 58,60p | ||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 4 | B agilityrata | 43,25 | −2,75 | 0 | −2,75 | 27,50p * | |||||
| 11 | C agilityrata | 39,89 | −3,11 | 0 | −3,11 | 31,10p * | |||||
| 11 | 71 | kesvil | Rio | Jumparound Are You Ready | Annina Aula | JAU | 57,40p | ||||
| 6 | A hyppyrata | 33,91 | −5,09 | 0 | −5,09 | 50,90p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 18 | C agilityrata | 42,35 | −0,65 | 0 | −0,65 | 6,50p * | |||||
| 12 | 127 | kesvil | Ville | Celesterling Sun Shower | Eeva Ihatsu | JAU | 55,00p | ||||
| 2 | A hyppyrata | 33,50 | −5,50 | 0 | −5,50 | 55,00p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 26 | C agilityrata | 38,01 | −4,99 | 5 | 5 | ||||||
| 13 | 118 | shelam | Hilla | Cimillan Ihana Ilmestys | Antti Huotari | YLÖKK | 54,70p | ||||
| 4 | A hyppyrata | 33,53 | −5,47 | 0 | −5,47 | 54,70p * | |||||
| 13 | B agilityrata | 42,72 | −3,28 | 5 | 5 | ||||||
| 25 | C agilityrata | 37,52 | −5,48 | 5 | 5 | ||||||
| 14 | 113 | shelam | Yodi | Käpäläkoplan Yodi | Emmiina Abrahamsson | LÄGI | 53,30p | ||||
| 26 | A hyppyrata | 36,82 | −2,18 | 5 | 5 | ||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 1 | C agilityrata | 37,67 | −5,33 | 0 | −5,33 | 53,30p * | |||||
| 15 | 62 | mudi | Kiri | Take One Blue Starlight | Sini Tikkaniemi | HAU | 53,00p | ||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 2 | C agilityrata | 37,70 | −5,30 | 0 | −5,30 | 53,00p * | |||||
| 16 | 89 | espves | Kreppi | CONCURRIDO YIU-YITSU | Milja Haapamäki | TAMSK | 47,40p | ||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 12 | B agilityrata | 41,74 | −4,26 | 5 | 5 | ||||||
| 4 | C agilityrata | 38,26 | −4,74 | 0 | −4,74 | 47,40p * | |||||
| 17 | 122 | espves | Letti | Concurrido Karateca | Milja Haapamäki | TAMSK | 46,80p | ||||
| 7 | A hyppyrata | 34,32 | −4,68 | 0 | −4,68 | 46,80p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 31 | C agilityrata | 44,14 | 1,14 | 5 | 6,14 | ||||||
| 18 | 102 | kromfo | Nixi | Raasillan Celavie | Päivikki Turula | I-HAH | 42,90p | ||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 5 | C agilityrata | 38,71 | −4,29 | 0 | −4,29 | 42,90p * | |||||
| 19 | 88 | pyrpal | Hikka | KIVASTI RÄHINÄRAKKAUTTA | Pia Pynnä | LÄGI | 40,30p | ||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 7 | C agilityrata | 38,97 | −4,03 | 0 | −4,03 | 40,30p * | |||||
| 19 | 107 | pyrpap | Miux | Entre Nous Quelle Légende Bleue | Maria Hirvonen | PoKS | 40,30p | ||||
| 11 | A hyppyrata | 34,97 | −4,03 | 0 | −4,03 | 40,30p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 21 | 77 | kesvil | Papu | Blackrainbow | Jasmin Vesalainen | HI-HA | 39,80p | ||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 8 | C agilityrata | 39,02 | −3,98 | 0 | −3,98 | 39,80p * | |||||
| 22 | 123 | pyrpal | Siili | Tottakai Caaheen Caanis | Sami Suvanto | LÄGI | 37,50p | ||||
| 13 | A hyppyrata | 35,25 | −3,75 | 0 | −3,75 | 37,50p * | |||||
| 15 | B agilityrata | 45,67 | −0,33 | 10 | 10 | ||||||
| 27 | C agilityrata | 38,18 | −4,82 | 5 | 5 | ||||||
| 23 | 87 | espves | Peikko | Caraydan Hoya Compacta | Virpi Hujanen | PIRKU | 36,30p | ||||
| 16 | A hyppyrata | 35,37 | −3,63 | 0 | −3,63 | 36,30p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 24 | 101 | espves | Sulo | Caraydan Rockii | Tiina Väli-Mattila | RAUMA | 34,20p | ||||
| 17 | A hyppyrata | 35,58 | −3,42 | 0 | −3,42 | 34,20p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 32 | C agilityrata | 44,95 | 1,95 | 5 | 6,95 | ||||||
| 25 | 61 | kesvil | Sulo | GREYFUN'S LOTS OF SWEETNESS AND TEMPER | Josefiina Koskinen | LAGU | 33,60p | ||||
| 18 | A hyppyrata | 35,64 | −3,36 | 0 | −3,36 | 33,60p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 22 | C agilityrata | 43,81 | 0,81 | 0 | 0,81 | ||||||
| 26 | 99 | x-rotu | Rosa | ROSA | Taina Rantanen | VEIKK | 28,10p | ||||
| 19 | A hyppyrata | 36,19 | −2,81 | 0 | −2,81 | 28,10p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 34 | C agilityrata | 47,92 | 4,92 | 5 | 9,92 | ||||||
| 27 | 97 | shelam | Nalle | Helskon Ingrid | Nina Hänninen | HU-PU | 21,60p | ||||
| 20 | A hyppyrata | 36,84 | −2,16 | 0 | −2,16 | 21,60p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 28 | 58 | kromfo | Dopi | FLAME PET'S ATHOS | Martti Takala | Skromfo | 18,50p | ||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 16 | C agilityrata | 41,15 | −1,85 | 0 | −1,85 | 18,50p * | |||||
| 29 | 111 | kesvil | Mona | Estella | Riitta Hyvönen | JAT | 16,50p | ||||
| 21 | A hyppyrata | 37,35 | −1,65 | 0 | −1,65 | 16,50p * | |||||
| 8 | B agilityrata | 46,63 | 0,63 | 0 | 0,63 | ||||||
| 21 | C agilityrata | 43,10 | 0,10 | 0 | 0,10 | ||||||
| 30 | 100 | kesvil | Lenni | Greyfun's Wind Of Chance | Josefiina Koskinen | LAGU | 14,60p | ||||
| 22 | A hyppyrata | 37,54 | −1,46 | 0 | −1,46 | 14,60p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 33 | C agilityrata | 46,31 | 3,31 | 5 | 8,31 | ||||||
| 31 | 105 | kromfo | Zero | A'MAEL MELLON CELEBORN | Elina Paavola | K-PKK | 14,40p | ||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 7 | B agilityrata | 44,56 | −1,44 | 0 | −1,44 | 14,40p * | |||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 32 | 68 | engkte | Masa | Great Bernina's Mega-Masa | Saija Aksovaara | ACE | 13,40p | ||||
| 23 | A hyppyrata | 37,66 | −1,34 | 0 | −1,34 | 13,40p * | |||||
| 18 | B agilityrata | 49,04 | 3,04 | 10 | 13,04 | ||||||
| 30 | C agilityrata | 43,60 | 0,60 | 5 | 5,60 | ||||||
| 33 | 73 | espves | Armi | ARMI | Kati Jokimäki | WECA | 12,80p | ||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 17 | C agilityrata | 41,72 | −1,28 | 0 | −1,28 | 12,80p * | |||||
| 34 | 91 | schape | Sissi | HÄRDELLIN BELLFLOWER | Marko Kapiainen | HSKH | 6,60p | ||||
| 24 | A hyppyrata | 38,34 | −0,66 | 0 | −0,66 | 6,60p * | |||||
| 19 | B agilityrata | 52,68 | 6,68 | 10 | 16,68 | ||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 35 | 92 | shelam | Mimmi | Häivähdyksen Sinisen Tuulen Tytär | Kati Skog | KOTKA | 6,40p | ||||
| 31 | A hyppyrata | 40,78 | 1,78 | 5 | 6,78 | ||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 19 | C agilityrata | 42,36 | −0,64 | 0 | −0,64 | 6,40p * | |||||
| 36 | 52 | shelam | Eppu | PÄÄTTYMÄTÖN ROCK | Tytti Vehkalahti | TAMSK | 3,40p | ||||
| 30 | A hyppyrata | 39,79 | 0,79 | 5 | 5,79 | ||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 20 | C agilityrata | 42,66 | −0,34 | 0 | −0,34 | 3,40p * | |||||
| 53 | shelam | Zeni | Amor'jade I Will Shine | Satu Honkanen | ACE | ||||||
| 35 | A hyppyrata | 44,71 | 5,71 | 10 | 15,71 | ||||||
| 22 | B agilityrata | 55,54 | 9,54 | 15 | 24,54 | ||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 54 | parson | Peppi | Pampalovaaran Pata-Akka | Elina Pirhonen | HAU | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 56 | mudi | Riesa | MUSTANTASSUN PATRIISIA | Väinö Ojala | LAUKA | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 36 | C agilityrata | 40,43 | −2,57 | 10 | 10 | ||||||
| 57 | shelam | Narri | Trouble-Free Elessar | Alma von Creutlein | HSKH | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 39 | C agilityrata | 49,52 | 6,52 | 5 | 11,52 | ||||||
| 59 | koohon | Dave | Chirpy Superhero | Petri Tamminen | TAMSK | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 10 | B agilityrata | 47,98 | 1,98 | 0 | 1,98 | ||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 60 | espves | Esso | Caraydan Extasis | Ville Liukka | KLUBI | ||||||
| 32 | A hyppyrata | 43,04 | 4,04 | 5 | 9,04 | ||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 29 | C agilityrata | 41,42 | −1,58 | 5 | 5 | ||||||
| 63 | espves | ENA | ENA DE AGUAMARINA | Jade Erkko | BAT | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 64 | pyrpap | Gráinne (Gronja) | Iwaz Bouquet D'anémone | Taina Rantanen | VEIKK | ||||||
| 33 | A hyppyrata | 43,47 | 4,47 | 5 | 9,47 | ||||||
| 9 | B agilityrata | 46,93 | 0,93 | 0 | 0,93 | ||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 65 | kesvil | Qma | JUMPAROUND BET ILL GET THIS PARTY STARTED | Anniina Salo | SiSu | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 66 | shelam | Björn | VIVE HODIE URSUS ARCTOS | Nina Hänninen | HU-PU | ||||||
| A hyppyrata | POIS | ||||||||||
| B agilityrata | POIS | ||||||||||
| C agilityrata | POIS | ||||||||||
| 67 | shelam | Ren | PÄHKINÄPOLUN KELMI | Katariina Kivilahti | BAT | ||||||
| 27 | A hyppyrata | 37,53 | −1,47 | 5 | 5 | ||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 69 | espves | Papu | CONCURRIDO YOLA | Emilia Kainulainen | I-HAH | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 70 | pumi | Nomi | Napos Zsuzsa | Annika Leppänen | TAMSK | ||||||
| A hyppyrata | POIS | ||||||||||
| B agilityrata | POIS | ||||||||||
| C agilityrata | POIS | ||||||||||
| 72 | kromfo | Nitta | Krumme Furche Feenhaft | Tilda Vesanen | JANKK | ||||||
| A hyppyrata | POIS | ||||||||||
| B agilityrata | POIS | ||||||||||
| C agilityrata | POIS | ||||||||||
| 74 | shelam | Isla | Linnaisten For Your Eyes Only | Emeliina Tähtinen | HSKH | ||||||
| A hyppyrata | POIS | ||||||||||
| B agilityrata | POIS | ||||||||||
| C agilityrata | POIS | ||||||||||
| 75 | parson | Pava | Tupla-Täplän Maximus | Toni Koutu | NAS | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | POIS | ||||||||||
| 76 | pyrpap | Papu | Casse-Noisettes L'amour Naissant | Isa Lassinaro | TAMSK | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 14 | B agilityrata | 42,38 | −3,62 | 10 | 10 | ||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 78 | shelam | Fairy | FAIRY | Cecilia Orenius | KLUBI | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 80 | kesvil | Ruuti | Bigemina's No Skidmarks | Laura Vaija | I-HAH | ||||||
| 28 | A hyppyrata | 37,88 | −1,12 | 5 | 5 | ||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 81 | schape | Hippu | Soulshine Aika Pakkaus | Sari Koivisto | NAS | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 23 | B agilityrata | 54,26 | 8,26 | 20 | 28,26 | ||||||
| 23 | C agilityrata | 46,53 | 3,53 | 0 | 3,53 | ||||||
| 82 | shelam | Taisto | Halogeenin Asfalttisoturi | Paula Ropponen | I-HAH | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | POIS | ||||||||||
| C agilityrata | POIS | ||||||||||
| 84 | espves | Mimi | Cherieamour | Elina Vainikka | HyKU Ry | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 17 | B agilityrata | 47,36 | 1,36 | 10 | 11,36 | ||||||
| 40 | C agilityrata | 44,97 | 1,97 | 10 | 11,97 | ||||||
| 85 | shelam | Rokka | Amarantes Oh Lola | Emma Salminen | LAU | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 41 | C agilityrata | 46,82 | 3,82 | 10 | 13,82 | ||||||
| 86 | espves | Latte | CONCURRIDO BELLOTA | Veera Tirkkonen | ACE | ||||||
| 25 | A hyppyrata | 35,45 | −3,55 | 5 | 5 | ||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 35 | C agilityrata | 39,92 | −3,08 | 10 | 10 | ||||||
| 90 | schape | Heta | Puuparran Vuokko | Janne Marjanen | MYNSK | ||||||
| 34 | A hyppyrata | 41,36 | 2,36 | 10 | 12,36 | ||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 93 | shelam | Zorro | Mustan Helmen Run To You | Annariina Nikku | BAT | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 94 | shelam | Muru | SHANDY'S FIRST KISS | Marjo Alander | WECA | ||||||
| A hyppyrata | POIS | ||||||||||
| B agilityrata | POIS | ||||||||||
| C agilityrata | POIS | ||||||||||
| 95 | kesvil | Svante | Jumparound As Mad As A Hatter | Anniina Salo | SiSu | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 24 | C agilityrata | 37,50 | −5,50 | 5 | 5 | ||||||
| 96 | shelam | Fendi | Bumtsi Bum Zip Your Lip | Linda Loikkanen | SiSu | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 98 | shelam | Dippi | Nappulavaaran Kullankaivaja | Suvi Ravi | JAT | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 37 | C agilityrata | 48,02 | 5,02 | 5 | 10,02 | ||||||
| 104 | shelam | Halo | Trouble-Free Cleopatra | Outi Korhonen | HU-PU | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 106 | pumi | Heili | Napos Zendülés | Elina Rönnholm | OCA | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 108 | cocspa | Salli | Fieldlan Eager | Sanna Toivola-Järvinen | KLUBI | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 16 | B agilityrata | 45,97 | −0,03 | 10 | 10 | ||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 112 | tarupi | Näpsä | Pikkupihan Erlan Erioniitti | Heli Lassila | LAKKE | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 114 | mudi | Niitti | Irhaberki Jegyes Babám | Anne Huittinen | PIRKU | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 116 | kromfo | Rauha | Raasillan Carpe Diem | Jani Kantola | TORKK | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 20 | B agilityrata | 48,64 | 2,64 | 20 | 22,64 | ||||||
| 28 | C agilityrata | 39,85 | −3,15 | 5 | 5 | ||||||
| 117 | auskel | Viima | Vickulas Vispa | Jouni Vahlstedt | LÄGI | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 11 | B agilityrata | 40,34 | −5,66 | 5 | 5 | ||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 121 | shelam | Sisu | Päättymätön Sisu | Tytti Vehkalahti | TAMSK | ||||||
| 29 | A hyppyrata | 38,79 | −0,21 | 5 | 5 | ||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 124 | kromfo | Flaksi | Raasillan Chestnut | Teemu Kollanen | JAU | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 126 | kromfo | Muka | Bingis Boo | Kaisa Ylä-Tuuhonen | TAMSK | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 21 | B agilityrata | 48,87 | 2,87 | 20 | 22,87 | ||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
*) huomioitu yhteistuloksessa