EO-karsinta 22.2.2020 A hyppyrata, paikka TamSK - Koiraurheilukeskus, järjestäjä TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO R.Y.

Mini 3, kello 10:00, tuomari Jari Helin, koirakoita 46, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 59 s, eteneminopeus 4,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 18 käävil ILE Joiner's Quality Ebony Enyo Marianne Jokinen HAU 33,09 5,23 −5,91 0 −5,91 59,10p
2 39 kääpin Topi Solo Vision Maksimus Tarja Vuolevi-Mykkänen JAU 34,22 5,06 −4,78 0 −4,78 47,80p
3 50 mittel Aika Mikälie Aikakone Heini Lindholm I-HAH 34,31 5,04 −4,69 0 −4,69 46,90p
4 34 shelam Cava BLACK CLASSIEL'S TORNADO OF SOULS Satu Luusua HSKH 34,32 5,04 −4,68 0 −4,68 46,80p
5 15 shelam Mazy Gjerulff Eager To Be Amazing Kajsa Lampén LÄGI 34,46 5,02 −4,54 0 −4,54 45,40p
6 51 shelam Carma Khimairan Age Of Miracles Ira Mikkanen MAH 34,81 4,97 −4,19 0 −4,19 41,90p
7 23 kääpin Mopo PINSERELLA'S BLACK VELVET Virpi Ropponen JAT 35,62 4,86 −3,38 0 −3,38 33,80p
8 47 shelam Lili Cimillan Fiini Friidu Noora Huotari YLÖKK 36,47 4,74 −2,53 0 −2,53 25,30p
9 38 shelam Hippu Taimitarhan Laku Mari Oksanen JAT 37,19 4,65 −1,81 0 −1,81 18,10p
10 33 kesvil Joku Woolly Bohemia's Jane Doe Oili Komulainen HU-PU 37,41 4,62 −1,59 0 −1,59 15,90p
11 42 mampai Nova DALORO GARDENS YOLO NOVA Ron Liljedahl JKF 38,16 4,53 −0,84 0 −0,84 8,40p
12 1 jackru Doukki LET'S ROCK PIANO MAN Einari Pekkala TAMSK 38,17 4,53 −0,83 0 −0,83 8,30p
13 4 mittel Lumo Kestikievarin Bertta Reetta Kangaslampi PoKS 38,52 4,49 −0,48 0 −0,48 4,80p
14 26 kääsna Minco Paratus Rockin Romeo Marjaana Hirviniemi I-HAH 38,69 4,47 −0,31 0 −0,31 3,10p
15 41 papill Bixie Pompeux Magic Power Marika Hiltunen HyKU Ry 39,78 4,35 0,78 0 0,78  
16 21 kääsna Urho Super Play's King Of The Hill Anu Turu IMPHA 41,37 4,18 2,37 0 2,37  
17 12 jackru Bruno BRUNO Emilia Eerola BAT 43,22 4,00 4,22 0 4,22  
18 16 shelam Nasta HAPPY MASTER'S XMAS FAIRY Sari Laihanen LAU 43,86 3,94 4,86 0 4,86  
19 31 parson Stig KENKKU COLTONPARAYKO Tuija Laurila TAMSK 33,84 5,11 −5,16 5 5  
20 45 käävil Wii Inwhite Love Twister Anki Molander JKF 35,13 4,92 −3,87 5 5  
21 36 parson Fly DOUBLE BARREL'S TASTY TOSCANA Sari Puusaari RimA 38,72 4,47 −0,28 5 5  
22 13 parson Flow Scotstyles Flying Flow Sari Puusaari RimA 41,23 4,20 2,23 5 7,23  
23 17 käävil Jukka Joiner's Quality Yaya Yucca Christina Reinikainen TAMSK 44,49 3,89 5,49 5 10,49  
24 27 kiihar Zoda ZODA Pinja Karuveha HSKH 42,41 4,08 3,41 10 13,41  
25 6 shelam Iisi Cimillan Ihan Iisi Teea Mäkelä PIRKU 46,06 3,76 7,06 10 17,06  
  2 papill Simo Frosty Diamond Adamo Sini Heikkilä E-HKK         HYL  
  5 shelam Kippari Eveetun Lumi Mies Petri Heinonen BAT         HYL  
  7 toyvil Viola PALMALE'OS BULLETPROOF Viljami Saarivuo ATD         HYL  
  8 parson Kunto Pampalovaaran Pokeri-Hai Tiina Tahvanainen JAU         HYL  
  9 brater Muru Don Padrino's Portafortuna Tiina Tarhasaari TAMSK         HYL  
  11 käävil Enya JOINER'S QUALITY EBONY ENYA Laura Ölander KSSK         HYL  
  14 shelam Shokki Käpäläkoplan Yogi Mari Sydänmaanlakka-Koivulahti NAS         HYL  
  24 shelam Kiira Hillfire Tri To Be Good Ron Liljedahl JKF         HYL  
  25 engkte Papu Great Bernina's Poker Face Saija Aksovaara ACE         HYL  
  28 kääsna Robi Imbrez Forever Fenway Anu Sarkula FPUKO         HYL  
  29 käävil Massimo BACKSEAT DRIVER'S MASSIMO Ulla Viholainen FPUKO         HYL  
  30 shelam Ruu Bumtsi Bum Valkyria Witch Merja Myllymaa TAMSK         HYL  
  32 kesvil Febe G-Diggers Ferrari Febe Heta Kylmämaa TAMSK         HYL  
  35 shelam Nhi HALOGEENIN IKKUNAPRINSESSA Olli Fredrikson HSKH         HYL  
  37 shelam Xenon Pihlajapirtin Ultimate Jumper Sami Lampi LAUKA         HYL  
  40 käävil Tami BACKSEAT DRIVER'S TAMBEST Ulla Viholainen FPUKO         HYL  
  43 parson Free Double Barrel's Simone Timo Puusaari RimA         HYL  
  44 kääsna Fia Trixer Perfilia Erika Tikkanen AGRY         HYL  
  48 shelam Wii Gummagårdens Bonnie Ida Lindström PAWS         HYL  
  49 tarupi Junnu Yacatis Örjan Ökenstorm Heli Koskensalo TAMSK         HYL  
  46 shelam Räyhis Pihlajapirtin Tillikka Terhi Helaja KOTKA         KESK  
  3 parson Saimi TAIRNGIRE SCARLET RED Mari Mattila YLÖKK         POIS  
  10 papill Minttu Pompeux Me Myself And I Nikolai Niemi HyKU Ry         POIS  
  19 parson Hertta Repoketun Fireball Tiina Tahvanainen JAU         POIS  
  20 ranbul Cora Honeybee Maarit Parkkinen HI-HA         POIS  
  22 shelam Wii Pilvimarjan Vidor Krista Leino HI-HA         POIS