Mini 3 - Yhteistulos yhteistulos, koirakoita 51
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | mittel | Aika | Mikälie Aikakone | Heini Lindholm | I-HAH | 105,90p | ||||
| 3 | A hyppyrata | 34,31 | −4,69 | 0 | −4,69 | 46,90p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 1 | C agilityrata | 38,10 | −5,90 | 0 | −5,90 | 59,00p * | |||||
| 2 | 51 | shelam | Carma | Khimairan Age Of Miracles | Ira Mikkanen | MAH | 96,70p | ||||
| 6 | A hyppyrata | 34,81 | −4,19 | 0 | −4,19 | 41,90p * | |||||
| 2 | B agilityrata | 43,20 | −5,80 | 0 | −5,80 | 54,80p * | |||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 3 | 45 | käävil | Wii | Inwhite Love Twister | Anki Molander | JKF | 87,90p | ||||
| 20 | A hyppyrata | 35,13 | −3,87 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | B agilityrata | 44,00 | −5,00 | 0 | −5,00 | 46,80p * | |||||
| 3 | C agilityrata | 39,89 | −4,11 | 0 | −4,11 | 41,10p * | |||||
| 4 | 37 | shelam | Xenon | Pihlajapirtin Ultimate Jumper | Sami Lampi | LAUKA | 85,60p | ||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 1 | B agilityrata | 42,68 | −6,32 | 0 | −6,32 | 60,00p * | |||||
| 7 | C agilityrata | 41,44 | −2,56 | 0 | −2,56 | 25,60p * | |||||
| 5 | 39 | kääpin | Topi | Solo Vision Maksimus | Tarja Vuolevi-Mykkänen | JAU | 77,50p | ||||
| 2 | A hyppyrata | 34,22 | −4,78 | 0 | −4,78 | 47,80p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 5 | C agilityrata | 41,03 | −2,97 | 0 | −2,97 | 29,70p * | |||||
| 6 | 18 | käävil | ILE | Joiner's Quality Ebony Enyo | Marianne Jokinen | HAU | 59,10p | ||||
| 1 | A hyppyrata | 33,09 | −5,91 | 0 | −5,91 | 59,10p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 7 | 23 | kääpin | Mopo | PINSERELLA'S BLACK VELVET | Virpi Ropponen | JAT | 53,30p | ||||
| 7 | A hyppyrata | 35,62 | −3,38 | 0 | −3,38 | 33,80p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 9 | C agilityrata | 42,05 | −1,95 | 0 | −1,95 | 19,50p * | |||||
| 8 | 49 | tarupi | Junnu | Yacatis Örjan Ökenstorm | Heli Koskensalo | TAMSK | 50,80p | ||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 9 | B agilityrata | 43,18 | −5,82 | 5 | 5 | ||||||
| 2 | C agilityrata | 38,92 | −5,08 | 0 | −5,08 | 50,80p * | |||||
| 9 | 34 | shelam | Cava | BLACK CLASSIEL'S TORNADO OF SOULS | Satu Luusua | HSKH | 46,80p | ||||
| 4 | A hyppyrata | 34,32 | −4,68 | 0 | −4,68 | 46,80p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 27 | C agilityrata | 43,50 | −0,50 | 10 | 10 | ||||||
| 10 | 15 | shelam | Mazy | Gjerulff Eager To Be Amazing | Kajsa Lampén | LÄGI | 45,40p | ||||
| 5 | A hyppyrata | 34,46 | −4,54 | 0 | −4,54 | 45,40p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 11 | 9 | brater | Muru | Don Padrino's Portafortuna | Tiina Tarhasaari | TAMSK | 43,40p | ||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 4 | B agilityrata | 44,34 | −4,66 | 0 | −4,66 | 43,40p * | |||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 12 | 33 | kesvil | Joku | Woolly Bohemia's Jane Doe | Oili Komulainen | HU-PU | 32,20p | ||||
| 10 | A hyppyrata | 37,41 | −1,59 | 0 | −1,59 | 15,90p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 10 | C agilityrata | 42,37 | −1,63 | 0 | −1,63 | 16,30p * | |||||
| 13 | 5 | shelam | Kippari | Eveetun Lumi Mies | Petri Heinonen | BAT | 31,90p | ||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 5 | B agilityrata | 45,49 | −3,51 | 0 | −3,51 | 31,90p * | |||||
| 28 | C agilityrata | 43,74 | −0,26 | 10 | 10 | ||||||
| 14 | 30 | shelam | Ruu | Bumtsi Bum Valkyria Witch | Merja Myllymaa | TAMSK | 29,90p | ||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 14 | B agilityrata | 46,86 | −2,14 | 5 | 5 | ||||||
| 4 | C agilityrata | 41,01 | −2,99 | 0 | −2,99 | 29,90p * | |||||
| 15 | 11 | käävil | Enya | JOINER'S QUALITY EBONY ENYA | Laura Ölander | KSSK | 28,50p | ||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 6 | C agilityrata | 41,15 | −2,85 | 0 | −2,85 | 28,50p * | |||||
| 16 | 47 | shelam | Lili | Cimillan Fiini Friidu | Noora Huotari | YLÖKK | 25,30p | ||||
| 8 | A hyppyrata | 36,47 | −2,53 | 0 | −2,53 | 25,30p * | |||||
| 11 | B agilityrata | 44,55 | −4,45 | 5 | 5 | ||||||
| 25 | C agilityrata | 41,57 | −2,43 | 10 | 10 | ||||||
| 17 | 44 | kääsna | Fia | Trixer Perfilia | Erika Tikkanen | AGRY | 21,90p | ||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 12 | B agilityrata | 44,62 | −4,38 | 5 | 5 | ||||||
| 8 | C agilityrata | 41,81 | −2,19 | 0 | −2,19 | 21,90p * | |||||
| 18 | 38 | shelam | Hippu | Taimitarhan Laku | Mari Oksanen | JAT | 18,10p | ||||
| 9 | A hyppyrata | 37,19 | −1,81 | 0 | −1,81 | 18,10p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 19 | 43 | parson | Free | Double Barrel's Simone | Timo Puusaari | RimA | 16,20p | ||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 11 | C agilityrata | 42,38 | −1,62 | 0 | −1,62 | 16,20p * | |||||
| 20 | 26 | kääsna | Minco | Paratus Rockin Romeo | Marjaana Hirviniemi | I-HAH | 14,40p | ||||
| 14 | A hyppyrata | 38,69 | −0,31 | 0 | −0,31 | 3,10p * | |||||
| 16 | B agilityrata | 51,04 | 2,04 | 5 | 7,04 | ||||||
| 12 | C agilityrata | 42,87 | −1,13 | 0 | −1,13 | 11,30p * | |||||
| 21 | 1 | jackru | Doukki | LET'S ROCK PIANO MAN | Einari Pekkala | TAMSK | 13,50p | ||||
| 12 | A hyppyrata | 38,17 | −0,83 | 0 | −0,83 | 8,30p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 13 | C agilityrata | 43,48 | −0,52 | 0 | −0,52 | 5,20p * | |||||
| 22 | 41 | papill | Bixie | Pompeux Magic Power | Marika Hiltunen | HyKU Ry | 10,20p | ||||
| 15 | A hyppyrata | 39,78 | 0,78 | 0 | 0,78 | ||||||
| 6 | B agilityrata | 47,66 | −1,34 | 0 | −1,34 | 10,20p * | |||||
| 20 | C agilityrata | 42,91 | −1,09 | 5 | 5 | ||||||
| 23 | 42 | mampai | Nova | DALORO GARDENS YOLO NOVA | Ron Liljedahl | JKF | 8,40p | ||||
| 11 | A hyppyrata | 38,16 | −0,84 | 0 | −0,84 | 8,40p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 15 | C agilityrata | 44,41 | 0,41 | 0 | 0,41 | ||||||
| 24 | 4 | mittel | Lumo | Kestikievarin Bertta | Reetta Kangaslampi | PoKS | 4,80p | ||||
| 13 | A hyppyrata | 38,52 | −0,48 | 0 | −0,48 | 4,80p * | |||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 2 | papill | Simo | Frosty Diamond Adamo | Sini Heikkilä | E-HKK | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | POIS | ||||||||||
| C agilityrata | POIS | ||||||||||
| 3 | parson | Saimi | TAIRNGIRE SCARLET RED | Mari Mattila | YLÖKK | ||||||
| A hyppyrata | POIS | ||||||||||
| B agilityrata | POIS | ||||||||||
| C agilityrata | POIS | ||||||||||
| 6 | shelam | Iisi | Cimillan Ihan Iisi | Teea Mäkelä | PIRKU | ||||||
| 25 | A hyppyrata | 46,06 | 7,06 | 10 | 17,06 | ||||||
| 19 | B agilityrata | 50,08 | 1,08 | 10 | 11,08 | ||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 7 | toyvil | Viola | PALMALE'OS BULLETPROOF | Viljami Saarivuo | ATD | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 15 | B agilityrata | 48,00 | −1,00 | 5 | 5 | ||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 8 | parson | Kunto | Pampalovaaran Pokeri-Hai | Tiina Tahvanainen | JAU | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 26 | C agilityrata | 41,60 | −2,40 | 10 | 10 | ||||||
| 10 | papill | Minttu | Pompeux Me Myself And I | Nikolai Niemi | HyKU Ry | ||||||
| A hyppyrata | POIS | ||||||||||
| B agilityrata | POIS | ||||||||||
| C agilityrata | POIS | ||||||||||
| 12 | jackru | Bruno | BRUNO | Emilia Eerola | BAT | ||||||
| 17 | A hyppyrata | 43,22 | 4,22 | 0 | 4,22 | ||||||
| 20 | B agilityrata | 52,41 | 3,41 | 10 | 13,41 | ||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 13 | parson | Flow | Scotstyles Flying Flow | Sari Puusaari | RimA | ||||||
| 22 | A hyppyrata | 41,23 | 2,23 | 5 | 7,23 | ||||||
| 13 | B agilityrata | 46,54 | −2,46 | 5 | 5 | ||||||
| 24 | C agilityrata | 46,91 | 2,91 | 5 | 7,91 | ||||||
| 14 | shelam | Shokki | Käpäläkoplan Yogi | Mari Sydänmaanlakka-Koivulahti | NAS | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 18 | C agilityrata | 42,66 | −1,34 | 5 | 5 | ||||||
| 16 | shelam | Nasta | HAPPY MASTER'S XMAS FAIRY | Sari Laihanen | LAU | ||||||
| 18 | A hyppyrata | 43,86 | 4,86 | 0 | 4,86 | ||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 17 | C agilityrata | 48,21 | 4,21 | 0 | 4,21 | ||||||
| 17 | käävil | Jukka | Joiner's Quality Yaya Yucca | Christina Reinikainen | TAMSK | ||||||
| 23 | A hyppyrata | 44,49 | 5,49 | 5 | 10,49 | ||||||
| 7 | B agilityrata | 50,99 | 1,99 | 0 | 1,99 | ||||||
| C agilityrata | POIS | ||||||||||
| 19 | parson | Hertta | Repoketun Fireball | Tiina Tahvanainen | JAU | ||||||
| A hyppyrata | POIS | ||||||||||
| B agilityrata | POIS | ||||||||||
| C agilityrata | POIS | ||||||||||
| 20 | ranbul | Cora | Honeybee | Maarit Parkkinen | HI-HA | ||||||
| A hyppyrata | POIS | ||||||||||
| B agilityrata | POIS | ||||||||||
| C agilityrata | POIS | ||||||||||
| 21 | kääsna | Urho | Super Play's King Of The Hill | Anu Turu | IMPHA | ||||||
| 16 | A hyppyrata | 41,37 | 2,37 | 0 | 2,37 | ||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 16 | C agilityrata | 47,58 | 3,58 | 0 | 3,58 | ||||||
| 22 | shelam | Wii | Pilvimarjan Vidor | Krista Leino | HI-HA | ||||||
| A hyppyrata | POIS | ||||||||||
| B agilityrata | POIS | ||||||||||
| C agilityrata | POIS | ||||||||||
| 24 | shelam | Kiira | Hillfire Tri To Be Good | Ron Liljedahl | JKF | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 17 | B agilityrata | 51,17 | 2,17 | 5 | 7,17 | ||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 25 | engkte | Papu | Great Bernina's Poker Face | Saija Aksovaara | ACE | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 27 | kiihar | Zoda | ZODA | Pinja Karuveha | HSKH | ||||||
| 24 | A hyppyrata | 42,41 | 3,41 | 10 | 13,41 | ||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 21 | C agilityrata | 43,95 | −0,05 | 5 | 5 | ||||||
| 28 | kääsna | Robi | Imbrez Forever Fenway | Anu Sarkula | FPUKO | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 8 | B agilityrata | 51,27 | 2,27 | 0 | 2,27 | ||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 29 | käävil | Massimo | BACKSEAT DRIVER'S MASSIMO | Ulla Viholainen | FPUKO | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 14 | C agilityrata | 44,14 | 0,14 | 0 | 0,14 | ||||||
| 31 | parson | Stig | KENKKU COLTONPARAYKO | Tuija Laurila | TAMSK | ||||||
| 19 | A hyppyrata | 33,84 | −5,16 | 5 | 5 | ||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 23 | C agilityrata | 44,79 | 0,79 | 5 | 5,79 | ||||||
| 32 | kesvil | Febe | G-Diggers Ferrari Febe | Heta Kylmämaa | TAMSK | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 10 | B agilityrata | 43,64 | −5,36 | 5 | 5 | ||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 35 | shelam | Nhi | HALOGEENIN IKKUNAPRINSESSA | Olli Fredrikson | HSKH | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 36 | parson | Fly | DOUBLE BARREL'S TASTY TOSCANA | Sari Puusaari | RimA | ||||||
| 21 | A hyppyrata | 38,72 | −0,28 | 5 | 5 | ||||||
| 18 | B agilityrata | 49,63 | 0,63 | 10 | 10,63 | ||||||
| 22 | C agilityrata | 44,28 | 0,28 | 5 | 5,28 | ||||||
| 40 | käävil | Tami | BACKSEAT DRIVER'S TAMBEST | Ulla Viholainen | FPUKO | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| C agilityrata | HYL | ||||||||||
| 46 | shelam | Räyhis | Pihlajapirtin Tillikka | Terhi Helaja | KOTKA | ||||||
| A hyppyrata | KESK | ||||||||||
| B agilityrata | POIS | ||||||||||
| C agilityrata | POIS | ||||||||||
| 48 | shelam | Wii | Gummagårdens Bonnie | Ida Lindström | PAWS | ||||||
| A hyppyrata | HYL | ||||||||||
| B agilityrata | HYL | ||||||||||
| 19 | C agilityrata | 42,85 | −1,15 | 5 | 5 | ||||||
*) huomioitu yhteistuloksessa