Kilpailu 23.8.2025 A hyppyrata, paikka Tehtaan kenttä, järjestäjä Suomen Agilityliitto ry

Maksi, kello 8:00, tuomari Mika Kangas, koirakoita 108, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 66 s, eteneminopeus 4,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 85 auskel Papu DIDAKTIC'S ULTIMA Merja Nokua LAKKE 36,33 5,86 -7,67 0 -7,67  
2 109 borcol Ykä PROMILLEN ISOKAATO Sari Vähäniitty PART 36,94 5,77 -7,06 0 -7,06  
3 96 auskel Päre BOOM-SHAKALAKA ACHATES Sirpa Saari JANKK 37,11 5,74 -6,89 0 -6,89  
4 55 borcol Hukka TENDING LUPINE Emmi Lavikka TAMSK 37,34 5,70 -6,66 0 -6,66  
5 90 borcol Nova WALKING DISASTER'S QUARTERBACK Joona Sumela PORSK 37,42 5,69 -6,58 0 -6,58  
6 33 borcol Brie VINDICATE'S BRILLIANT BONAQUA Heidi-Maria Puolakka ACTIV 37,48 5,68 -6,52 0 -6,52  
7 110 borcol Remi ASTRA REMI Johanna Alasvuo-Koski A-KOT 37,61 5,66 -6,39 0 -6,39  
8 82 borcol Nikka PROMILLEN MACALLAN Timo Liuhto EAC 38,02 5,60 -5,98 0 -5,98  
9 41 borcol Myrsky Tending Dark Outi Kaikkonen HU-PU 38,10 5,59 -5,90 0 -5,90  
10 92 borcol Itu WOOLLANDIAN HEITUKKA Laura Verkamo HAU 38,24 5,57 -5,76 0 -5,76  
11 91 borcol Zlatan AVOID ZLATAN FULL OF RUSH KIM KURKINEN JANKK 38,47 5,54 -5,53 0 -5,53  
12 62 borcol Gunnar TENDING BLACK Niina-Liina Linna NAS 38,86 5,48 -5,14 0 -5,14  
13 19 borcol Muisto SAUNAJAAKON FOLLOW THE REAPER Outi Kaikkonen HU-PU 39,19 5,44 -4,81 0 -4,81  
14 22 borcol Hups PÄKÄPAIMENEN HUPSISTA HEIJAA Nelli Mäkelä ATT 39,39 5,41 -4,61 0 -4,61  
15 103 lyhcol Ima SVAGNI LEELA Mariia Evstigneeva JAU 39,57 5,38 -4,43 0 -4,43  
16 73 belpag Nude VALKOHAMPAAN ILKOSILLAAN Asko Salmi I-HAH 40,02 5,32 -3,98 0 -3,98  
17 72 borcol Code QUICK STAR COOLEST TIGER JACK Susanna Niiranen KirKe 40,65 5,24 -3,35 0 -3,35  
18 68 auskel Puck BELATAR'S PUNCH Riitta Nousiainen ACTIV 40,67 5,24 -3,33 0 -3,33  
19 64 borcol Tito MINDPOWER LETS GO Essi Alamäki KSSK 40,90 5,21 -3,10 0 -3,10  
20 49 borcol Ässä OAKMEADOW OLD TIME ROCK N ROLL Tero Sarkola TAMSK 41,03 5,19 -2,97 0 -2,97  
21 58 belpam Meri HOTIMPI AAVA Matti Lampinen KAG 41,71 5,11 -2,29 0 -2,29  
22 56 auskel SPREY BELATAR'S OSPREY Johanna Utriainen K-PKK 42,95 4,96 -1,05 0 -1,05  
23 14 belpag Pähee Empress Fortuona Of karo's Triangle Eero Mäkinen TVA 43,47 4,90 -0,53 0 -0,53  
24 39 belpag Ruusa FINN NOIR ROSE Johanna Peltonen JANKK 43,91 4,85 -0,09 0 -0,09  
25 16 borcol Ruu Something Like Hip Hop Minna Palviainen BAT 44,18 4,82 0,18 0 0,18  
26 9 kulnou Into MYRSKYLINNUN THUNDER-CLAP AU Johanna Paavilainen P-HAU 44,64 4,77 0,64 0 0,64  
27 26 isovil Naomi CLEVERIAN HAMMERHEAD Saimi Laakko ETR 47,09 4,52 3,09 0 3,09  
28 2 auspai Latte MUTTONBUSTER'S WAKEY WAKEY Elina Laine APK 48,63 4,38 4,63 0 4,63  
29 42 auspai Voima RED'N READY ROYAL GALA Lotta Franck AST 36,11 5,90 -7,89 5 5  
30 86 borcol Ninja BE MY NINJA FROM EXTREME TEAM Sari Johanna Laurikkala JAU 36,30 5,87 -7,70 5 5  
31 97 borcol Suki SOMETHING LIKE PERFECT SUKI Sonja Paavola ATT 37,18 5,73 -6,82 5 5  
32 99 borcol Amy FUNWAY RAKAS HULLU Heidi Karanko TSAU 37,62 5,66 -6,38 5 5  
33 104 borcol Pose STRONG SOUND MARVELLOUS MAGNUM Miisa Rapi LAU 38,13 5,59 -5,87 5 5  
34 81 borcol Lina TENDING LIONESS Anna Silvan BAT 38,99 5,46 -5,01 5 5  
35 93 borcol Avatar HAKUKAAREN AVATAR Janina Kantola JAT 39,05 5,45 -4,95 5 5  
36 80 belpag Sisko FINN NOIR SOUL SISTER Johanna Peltonen JANKK 39,35 5,41 -4,65 5 5  
37 84 borcol Oiva MITHRANDIR GREATEST Martti Matilainen ATT 40,90 5,21 -3,10 5 5  
38 94 borcol Dash EASYPOWER'S DASH Tiina Salonen ATT 41,98 5,07 -2,02 5 5  
39 53 borcol Flit AGILE FLIT TRUE STORY Pasi Partanen E-HKK 42,10 5,06 -1,90 5 5  
40 40 borcol Windu PROMILLEN MUFLONI Liisa Elo TVA 42,73 4,98 -1,27 5 5  
41 61 auspai Hendo SNOWTIME'S LEADING CREEK Liisa Teräaho LÄGI 42,92 4,96 -1,08 5 5  
42 107 borcol Nike EAGLE SPIRIT AWENYA Heini Lindholm I-HAH 43,05 4,95 -0,95 5 5  
43 101 borcol Peppi GJERULFF WONDERFUL WILLOW GOT THE JACKPOT Raisa Vähätalo JAU 43,44 4,90 -0,56 5 5  
44 48 belpag Mida WILLOW CREEK MERIDA Jutta Ruokonen YLÖKK 43,63 4,88 -0,37 5 5  
44 88 borcol DON Something Like High Voltage Lotta Lindberg K-PKK 43,63 4,88 -0,37 5 5  
46 23 labnou Hubi REEDRUNNER'S JOHN SMITH Ella Leppälä K-PKK 44,23 4,82 0,23 5 5,23  
47 17 belpag Pancho TRAXA'S TROPICAL PUNCH Annika Lehtisalo KirKe 44,33 4,80 0,33 5 5,33  
48 6 pitcol April MAPLE YARD QUICK-STEP Tuulimari Kaikkonen LÄGI 49,54 4,30 5,54 0 5,54  
49 98 borcol Otus SUPERMAN Kati Koto JAT 44,76 4,76 0,76 5 5,76  
50 60 auspai Vimma Cryptonite Will-O'-Wisp Sari-Anne Björklund KirKe 45,14 4,72 1,14 5 6,14  
51 65 borcol Unto TÖHÖTTIMEN SUOJELIUS Anna Salonen BAT 45,23 4,71 1,23 5 6,23  
52 13 valpai Wilson TARITA'S WINGS OF THE WARRIOR Henna Hautakoski SIEVI 50,30 4,23 6,30 0 6,30  
53 11 pitcol Nessa Maple Yard Latinka Hermanni Harju TAMSK 46,36 4,59 2,36 5 7,36  
54 67 auskel Punkstar CEFEUS HOT PUNKSTAR II Sanna Ristikartano NAS 46,94 4,54 2,94 5 7,94  
55 66 belpag T-Rex WILLOW CREEK VIGGO Jenna Laakkonen RAUMA 47,26 4,51 3,26 5 8,26  
56 4 pitcol Clara TWILIGHT MOON QUALITY QUEMA Sara Uimonen KAT 52,81 4,03 8,81 0 8,81  
57 78 borcol Ged SAUNAJAAKON ARCHMAGE GED Marianne Sumela PORSK 35,23 6,05 -8,77 10 10  
58 95 borcol Jorma MINDPOWER SUN GO DOWN Jonna Nevalainen TAMSK 37,21 5,72 -6,79 10 10  
59 111 auskel Väinö NALLIKALLION KERBEROS Elisa Rytkönen LAGU 37,33 5,71 -6,67 10 10  
60 32 borcol Kwak Quenda vom Thurnhof Seppo Savikko EAC 40,46 5,26 -3,54 10 10  
61 45 belpat Halla OFF LINE'S IRON LADY Sari Porvari KSSK 41,31 5,16 -2,69 10 10  
62 77 auspai Elli CAPRICOLE LET'S DANCE BLUES Leena Isolatva JAU 42,63 5,00 -1,37 10 10  
63 70 borcol Hupi SAUNAJAAKON BLUFF Marjo Korander LÄGI 44,31 4,81 0,31 10 10,31  
64 7 auspai Nero CRYSTALFUN FIRST CLASS Noora Kesti FPUKO 49,86 4,27 5,86 5 10,86  
65 54 silnou Pinni FILURIN PINBALL Kirsi Kankaala KAS 47,57 4,48 3,57 10 13,57  
66 27 lyhcol Kata DIAMONDFOX SECRET MYSTIC MUSCOT aino telama KAS 52,89 4,03 8,89 5 13,89  
67 51 borcol Pasi FARMIREKUN SHAW Sari Honkanen VAU 41,59 5,12 -2,41 15 15  
68 50 borcol Polar SAUNAJAAKON HOAX Maiju Korhonen HAU 42,79 4,98 -1,21 15 15  
69 71 lyhcol Ilves JETFISH ILVES Mariia Evstigneeva JAU 43,64 4,88 -0,36 15 15  
70 25 snauts Kimmo ONNENTONTUN KOTITONTTU Rosa Meriläinen ACTIV 49,89 4,27 5,89 10 15,89  
71 43 belpag Choco BLACK DESTINY CHOCO Annika Lehtisalo KirKe 50,83 4,19 6,83 10 16,83  
72 112 borcol Kowa COVATECO BLUE JAY Silja Oksanen RAUMA 52,06 4,09 8,06 10 18,06  
73 1 labnou Reetta BRUFINN MYSTINEN MYY Sanna Salonen HyKU ry 57,29 3,72 13,29 5 18,29  
74 35 belpag Hilla ELOISA WISIO Katri Korolainen JoA 53,99 3,95 9,99 10 19,99  
75 5 labnou Femma OLEVINAAN TÄÄ ON MAAILMAN LAIDALLA Tiia Jussila TAMSK 57,10 3,73 13,10 10 23,10  
76 87 auskel Kina NALLIKALLION KINAHMI Inka Mustonen JoA 48,09 4,43 4,09 20 24,09  
77 8 pitcol JEKKU MAPLE YARD TRIFOGLIO Päivi Suomi I-HAH 53,13 4,01 9,13 15 24,13  
78 3 lyhcol Moona CINNABERRY'S MOONLIGHT SHADOW Sanna Paajanen SCY 61,67 3,45 17,67 15 32,67  
  10 auspai Kerttu HAZELMOOR GLITTERING GOLDIE Laura Kurimo AST         HYL  
  12 belpam Miina DUBION ROUSKIS Michaela Grönlund K-PKK         HYL  
  15 borcol Kiri PÄÄTTYMÄTÖN IHME Elina Laitinen NPKH         HYL  
  18 auspai Tuisku PATCHCOAT ZHIRAYR Sini Sikanen VARPS         HYL  
  20 belpam Maissi DUBION QUPERKEIKKA Merkka Gould CITYB         HYL  
  21 pitcol Ennu DELTOIDEAN CAITRIONA Evie Rekola ATT         HYL  
  24 lappor Velmu HALLANEVAN PAIMENTYRANNI Miia Sihvonen SWAU         HYL  
  29 borcol Nana TRIFORCE MAD HATTER Jasmin Rasilainen KSSK         HYL  
  30 borcol Niki BEARPON'S SPEED FABULOUS Sanna Kunnasvirta TSAU         HYL  
  31 novnou Halo CAYORA'S FASTER THAN DISASTER Kati Koto JAT         HYL  
  34 belpam Mölö SUHTEELLISEN HEPULI Henri Pajander LAGU         HYL  
  36 borcol Disco MITHRANDIR DISCO HEAVEN Päivi Kokko HSKK         HYL  
  37 auspai Kiva RED'N READY VOID OF LIGHT Tuuli Mertanen ATD         HYL  
  38 borcol Cian SOMETHING LIKE NEXT BIG THING Minna Palviainen BAT         HYL  
  44 borcol Nera MAPLE YARD U ARE MINE Saara Hakakoski HSKH         HYL  
  47 belpam Etna AMBER FROM METBOX TEAM Anna Keskinen HAU         HYL  
  57 borcol Aikku DECATHLETE'S I GOT THE LOOK Jaakko Suoknuuti LAW         HYL  
  59 borcol Jupiter TENDING JUPITER Sabina Lähteenmäki BAT         HYL  
  63 borcol Miks VINDICATE'S POLITE POMMAC Emilia Eerola BAT         HYL  
  69 borcol Snygi SUPRAVULPES SNYGI Raisa Vähätalo JAU         HYL  
  74 belpat Ruu VALKOHAMPAAN IHMEOTUS Mikko Naumanen KSSK         HYL  
  75 borcol Herra Haisuli SMOKESCREEN Toni Lahdensivu TAMSK         HYL  
  76 borcol Rock PEATDIGGER ROCK Iris Kieme PAGIS         HYL  
  79 labnou Nemo BLACKTHORN JUPITER Toni Kallio ACTIV         HYL  
  100 borcol Ricu LITTLE STEP'S VALDOR Jan Dahl HANKO         HYL  
  102 borcol Zed MAPLE YARD ZED Kia Koskinen HSKH         HYL  
  105 borcol Yama AKATEMIAN ZEUS Hannamaria Kuusio KirKe         HYL  
  106 borcol Jari KHAOS OF QUICK ANGEL Laura Sutinen HU-PU         HYL  
  108 borcol Kajo KAJOSALAMA Henri Nygren PART         HYL  
  28 belpam Peppi HOTIMPI BLACK PEPPER Mirka Virtanen TAMSK         POIS  
  46 auspai Coco OUNOU RÄVÄKKÄ RUUSUNEN Eeva Tervo TAMSK         POIS  
  52 borcol Focus MITHRANDIR CHANDELIER Fiia Filander LAU            
  83 belpam Gibli KIIRASTULEN DA CAPO Eeva Pitkänen SBPKY         POIS  
  89 borcol Una BROOKE THE MAZE RUNNER Tiina Sköönilä JAU         POIS