L yhteistulos, kello 10:15, tuomari Christos Balasopoulos, joukkueita 38
| Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | JAU | JAU | 101,24 | -15,76 | 0 | -15,76 | |||
| 1 | lyhcol | Ilves | JETFISH ILVES | Mariia Evstigneeva | 33,22 | -5,78 | 0 | -5,78 | * | |
| 2 | borcol | Peppi | GJERULFF WONDERFUL WILLOW GOT THE JACKPOT | Raisa Vähätalo | 33,51 | -5,49 | 0 | -5,49 | * | |
| 3 | borcol | Ninja | BE MY NINJA FROM EXTREME TEAM | Sari Johanna Laurikkala | 40,45 | 1,45 | 100 | 101,45 | ||
| 4 | lyhcol | Ima | SVAGNI LEELA | Mariia Evstigneeva | 34,51 | -4,49 | 0 | -4,49 | * | |
| 5 | borcol | Una | BROOKE THE MAZE RUNNER | Tiina Sköönilä | POIS | VARA | ||||
| 2 | 192 | ATT | ATT | 103,73 | -13,27 | 0 | -13,27 | |||
| 1 | borcol | Dash | EASYPOWER'S DASH | Tiina Salonen | 35,16 | -3,84 | 0 | -3,84 | * | |
| 2 | borcol | Hups | PÄKÄPAIMENEN HUPSISTA HEIJAA | Nelli Mäkelä | 35,27 | -3,73 | 0 | -3,73 | * | |
| 3 | borcol | Oiva | MITHRANDIR GREATEST | Martti Matilainen | 37,35 | -1,65 | 0 | -1,65 | ||
| 4 | borcol | Suki | SOMETHING LIKE PERFECT SUKI | Sonja Paavola | 33,30 | -5,70 | 0 | -5,70 | * | |
| 5 | borcol | Nobel | MAPLE YARD SHAWN | Jesper Lempiäinen | POIS | VARA | ||||
| 3 | 182 | K-PKK | K-PKK | 109,81 | 0,38 | 0 | 0,38 | |||
| 1 | auskel | SPREY | BELATAR'S OSPREY | Johanna Utriainen | 42,23 | 3,23 | 5 | 8,23 | ||
| 2 | labnou | Hubi | REEDRUNNER'S JOHN SMITH | Ella Leppälä | 39,38 | 0,38 | 0 | 0,38 | * | |
| 3 | borcol | DON | Something Like High Voltage | Lotta Lindberg | 36,40 | -2,60 | 0 | -2,60 | * | |
| 4 | borcol | Hyde | MAPLE YARD XITA | Anders Kronqvist | 34,03 | -4,97 | 0 | -4,97 | * | |
| 5 | belpam | Miina | DUBION ROUSKIS | Michaela Grönlund | POIS | VARA | ||||
| 4 | 189 | TAMSK | TAMSK | 110,02 | 2,26 | 0 | 2,26 | |||
| 1 | rhokoi | Mila | VASTAKARVA SISUKAS VIIMA | Tiia Hakala | 41,26 | 2,26 | 0 | 2,26 | * | |
| 2 | borcol | Hukka | TENDING LUPINE | Emmi Lavikka | 33,48 | -5,52 | 0 | -5,52 | * | |
| 3 | borcol | Herra Haisuli | SMOKESCREEN | Toni Lahdensivu | 50,91 | 11,91 | 105 | 116,91 | ||
| 4 | borcol | Jorma | MINDPOWER SUN GO DOWN | Jonna Nevalainen | 35,28 | -3,72 | 0 | -3,72 | * | |
| 5 | auspai | Coco | OUNOU RÄVÄKKÄ RUUSUNEN | Eeva Tervo | POIS | |||||
| 5 | 184 | HAU | HAU | 100,12 | -16,88 | 5 | 5 | |||
| 1 | borcol | Cola | AWESOME CRASH WITH BRAIN INSIDE | Maiju Korhonen | 32,33 | -6,67 | 5 | 5 | VARA * | |
| 2 | belpam | Etna | AMBER FROM METBOX TEAM | Anna Keskinen | 36,25 | -2,75 | 5 | 5 | ||
| 3 | borcol | Polar | SAUNAJAAKON HOAX | Maiju Korhonen | 34,94 | -4,06 | 0 | -4,06 | * | |
| 4 | borcol | Itu | WOOLLANDIAN HEITUKKA | Laura Verkamo | 32,85 | -6,15 | 0 | -6,15 | * | |
| 5 | borcol | Kaneli | LUMOUS | Anni Kelkka | POIS | |||||
| 6 | 191 | LAGU | LAGU | 104,27 | -12,73 | 5 | 5 | |||
| 1 | belpam | Iva | OFF LINE'S WAIT FOR FUN | Minttu Mantere | 36,48 | -2,52 | 0 | -2,52 | * | |
| 2 | auskel | Ruuti | BLACK RIVER KENNEL SNATCH | Outi Niemi-Nikkola | 33,19 | -5,81 | 5 | 5 | * | |
| 3 | borcol | Nicsi | VINDICATE'S PETITE PATCH | Sari Mikkilä | 34,60 | -4,40 | 0 | -4,40 | * | |
| 4 | auskel | Väinö | NALLIKALLION KERBEROS | Elisa Rytkönen | 33,71 | -5,29 | 5 | 5 | ||
| 5 | auspai | Finn | TUCKERCREEK'S FLYING FINN | Tuomas Hemminki | POIS | VARA | ||||
| 7 | 177 | NAS | NAS | 104,96 | -12,04 | 5 | 5 | |||
| 1 | borcol | Gunnar | TENDING BLACK | Niina-Liina Linna | 33,04 | -5,96 | 0 | -5,96 | * | |
| 2 | borcol | Hokkus | RIVERFLOWERS FILIOCUS | Antti Kiijärvi | 40,17 | 1,17 | 105 | 106,17 | ||
| 3 | borcol | Lucky | VON SCHNEELAND KAYODE | Taneli Ikäheimo | 35,91 | -3,09 | 5 | 5 | * | |
| 4 | auskel | Punkstar | CEFEUS HOT PUNKSTAR II | Sanna Ristikartano | 36,01 | -2,99 | 0 | -2,99 | * | |
| 8 | 179 | I-HAH | I-HAH | 105,19 | -11,81 | 5 | 5 | |||
| 1 | pyrpal | Riemu | TOTTAKAI LUPAAN OLLA SUN TAIVAANVAHTI | Taika Kämppi | 40,94 | 1,94 | 105 | 106,94 | ||
| 2 | borcol | Kettu | ILMILIEKIN KETTU | Mari Raulio | 33,89 | -5,11 | 0 | -5,11 | * | |
| 3 | borcol | Nike | EAGLE SPIRIT AWENYA | Heini Lindholm | 36,19 | -2,81 | 0 | -2,81 | * | |
| 4 | belpag | Nude | VALKOHAMPAAN ILKOSILLAAN | Asko Salmi | 35,11 | -3,89 | 5 | 5 | * | |
| 5 | auskel | Rytmi | DIDAKTIC'S VALOR | Riikka Yrjönen | POIS | VARA | ||||
| 9 | 193 | BAT | BAT | 105,81 | -11,19 | 5 | 5 | |||
| 1 | borcol | Lina | TENDING LIONESS | Anna Silvan | 38,41 | -0,59 | 5 | 5 | * | |
| 2 | borcol | Unto | TÖHÖTTIMEN SUOJELIUS | Anna Salonen | 39,80 | 0,80 | 100 | 100,80 | ||
| 3 | borcol | Lili | LIL | janne karstunen | 33,54 | -5,46 | 0 | -5,46 | * | |
| 4 | borcol | Miks | VINDICATE'S POLITE POMMAC | Emilia Eerola | 33,86 | -5,14 | 0 | -5,14 | * | |
| 5 | borcol | Jupiter | TENDING JUPITER | Sabina Lähteenmäki | POIS | VARA | ||||
| 10 | 186 | KSSK | KSSK | 108,61 | -8,39 | 5 | 5 | |||
| 1 | belpat | Ruu | VALKOHAMPAAN IHMEOTUS | Mikko Naumanen | 34,55 | -4,45 | 0 | -4,45 | * | |
| 2 | borcol | Nana | TRIFORCE MAD HATTER | Jasmin Rasilainen | 35,79 | -3,21 | 100 | 100 | ||
| 3 | belpat | Halla | OFF LINE'S IRON LADY | Sari Porvari | 35,55 | -3,45 | 0 | -3,45 | * | |
| 4 | borcol | Tito | MINDPOWER LETS GO | Essi Alamäki | 38,51 | -0,49 | 5 | 5 | * | |
| 5 | borcol | Runo | ROYAL COCTAIL WITH UNLIMITED LOVE | Heidi Nissilä | POIS | VARA | ||||
| 11 | 178 | LAU | LAU | 109,62 | -7,38 | 5 | 5 | |||
| 1 | borcol | Makkis | MITHRANDIR FLAMES | Fiia Filander | 39,97 | 0,97 | 100 | 100,97 | ||
| 2 | belpam | Vimma | HOTIMPI VIMMA-JUSTIINA | Jenna Hartikainen | 38,76 | -0,24 | 5 | 5 | * | |
| 3 | borcol | Pose | STRONG SOUND MARVELLOUS MAGNUM | Miisa Rapi | 35,01 | -3,99 | 0 | -3,99 | * | |
| 4 | borcol | Focus | MITHRANDIR CHANDELIER | Fiia Filander | 35,85 | -3,15 | 0 | -3,15 | * | |
| 12 | 187 | TSAU | TSAU | 99,21 | -17,79 | 10 | 10 | |||
| 1 | borcol | Sirpa | BEARPON'S ROYAL DIAMOND | Anette Lindell | 33,07 | -5,93 | 5 | 5 | * | |
| 2 | borcol | Niki | BEARPON'S SPEED FABULOUS | Sanna Kunnasvirta | 34,24 | -4,76 | 5 | 5 | * | |
| 3 | borcol | Draco | DREADFUL VIXENS DRACO MALFOY | Petri Mannonen | 38,99 | -0,01 | 105 | 105 | ||
| 4 | borcol | Amy | FUNWAY RAKAS HULLU | Heidi Karanko | 31,90 | -7,10 | 0 | -7,10 | * | |
| 13 | 173 | YLÖKK | YLÖKK | 110,86 | -6,14 | 10 | 10 | |||
| 1 | auskel | Teukka Salama | DIDAKTIC'S RAY BAN | Noora Harjula | 37,09 | -1,91 | 5 | 5 | * | |
| 2 | borcol | Roba | NÖTVALLEN'S ROBA | Satu Valtonen | 34,93 | -4,07 | 5 | 5 | * | |
| 3 | belpag | Mida | WILLOW CREEK MERIDA | Jutta Ruokonen | 38,84 | -0,16 | 0 | -0,16 | * | |
| 14 | 159 | WeCA/AK6 | WeCA/AK6 | 115,54 | 5,87 | 5 | 10,87 | |||
| 1 | auskel | Kajo | NALLIKALLION KENTAURI | Jetta Virtanen | 34,72 | -4,28 | 0 | -4,28 | * | |
| 2 | labnou | Hannu | MELEKEIN NAKKIKEITTO | Sanelma Hakanpää | 35,95 | -3,05 | 0 | -3,05 | * | |
| 3 | lksaks | PikkuMyy | CIRI CIRIN DALVELUOPMU | Leena Pohjaranta | 44,87 | 5,87 | 5 | 10,87 | * | |
| 4 | borcol | Voimamiäs | PROMILLEN FINLANDIA | Elina Rajala | POIS | |||||
| 5 | auskel | Roihu | BOOM-SHAKALAKA AGOSTINO | Leena Pohjaranta | POIS | VARA | ||||
| 15 | 175 | JoA | JoA | 120,57 | 7,12 | 5 | 12,12 | |||
| 1 | auskel | Kina | NALLIKALLION KINAHMI | Inka Mustonen | 47,53 | 8,53 | 10 | 18,53 | ||
| 2 | belpag | Hilla | ELOISA WISIO | Katri Korolainen | 45,18 | 6,18 | 0 | 6,18 | * | |
| 3 | auskel | Pepe | DUTCH DYNAMITE DAZZLER DAZ | Tanja Kostamo | 39,94 | 0,94 | 5 | 5,94 | * | |
| 4 | borcol | Manuel | MIND THE DOG CEREBRO | Tuomas Haverila | 35,45 | -3,55 | 0 | -3,55 | * | |
| 16 | 183 | RAUMA | RAUMA | 108,10 | -8,90 | 15 | 15 | |||
| 1 | belpag | Turo | WILLOW CREEK RAMIEL | Jenna Laakkonen | 38,42 | -0,58 | 10 | 10 | * | |
| 2 | borcol | Pyssy | YLIAMPUVA ASE | Reetta Pirttikoski | 35,84 | -3,16 | 5 | 5 | * | |
| 3 | borcol | Reed | SOMETHING LIKE OOPS I DID IT AGAIN | Mia Beckingham | 42,94 | 3,94 | 105 | 108,94 | ||
| 4 | borcol | Kowa | COVATECO BLUE JAY | Silja Oksanen | 33,84 | -5,16 | 0 | -5,16 | * | |
| 5 | borcol | Moodi | FIRE ROCK KEEPLOVING | Elisa Haatainen | POIS | VARA | ||||
| 17 | 190 | JANKK | JANKK | 111,71 | -5,29 | 15 | 15 | |||
| 1 | belpag | Sisko | FINN NOIR SOUL SISTER | Johanna Peltonen | 36,94 | -2,06 | 5 | 5 | * | |
| 2 | borcol | Zlatan | AVOID ZLATAN FULL OF RUSH | KIM KURKINEN | 37,81 | -1,19 | 5 | 5 | * | |
| 3 | auskel | Päre | BOOM-SHAKALAKA ACHATES | Myy Kurkinen | 40,67 | 1,67 | 100 | 101,67 | ||
| 4 | belpag | Ruusa | FINN NOIR ROSE | Johanna Peltonen | 36,96 | -2,04 | 5 | 5 | * | |
| 5 | borcol | Kelju K Kojootti | YSTÄVÄNI KELJU K KOJOOTTI | Sirpa Saari | POIS | VARA | ||||
| 18 | 161 | KAT/P-HAU | KAT/P-HAU | 117,78 | 6,53 | 10 | 16,53 | |||
| 1 | borcol | Yehu | NOKKELA HAIHATTELIJA | Jonna Pietiläinen | 34,92 | -4,08 | 10 | 10 | ||
| 2 | kulnou | Into | MYRSKYLINNUN THUNDER-CLAP AU | Johanna Paavilainen | 39,65 | 0,65 | 5 | 5,65 | * | |
| 3 | pitcol | Clara | TWILIGHT MOON QUALITY QUEMA | Sara Uimonen | 44,88 | 5,88 | 0 | 5,88 | * | |
| 4 | borcol | Daxter | SHEPWORLD L'ESSENZIALE | Riikka Sarasoja-Lilja | 33,25 | -5,75 | 5 | 5 | * | |
| 19 | 185 | LÄGI | LÄGI | 116,90 | 2,53 | 15 | 17,53 | |||
| 1 | borcol | Hupi | SAUNAJAAKON BLUFF | Marjo Korander | 37,93 | -1,07 | 5 | 5 | * | |
| 2 | auspai | Hendo | SNOWTIME'S LEADING CREEK | Liisa Teräaho | 37,44 | -1,56 | 0 | -1,56 | * | |
| 3 | borcol | Voltti | SOMETHING LIKE XTRA DESTINY | Krislin Kallio | HYL | |||||
| 4 | borcol | Don | KVARKIN BRAVEHEART | Maarit Parkkinen | 41,53 | 2,53 | 10 | 12,53 | * | |
| 5 | borcol | Noki | LITTLE STEP'S VAUHTI KIIHTYY | Tessa Seuranen | POIS | VARA | ||||
| 20 | 188 | KirKe | KirKe | 116,93 | 3,16 | 15 | 18,16 | |||
| 1 | borcol | Yama | AKATEMIAN ZEUS | Hannamaria Kuusio | 42,16 | 3,16 | 10 | 13,16 | * | |
| 2 | borcol | Code | QUICK STAR COOLEST TIGER JACK | Susanna Niiranen | 35,82 | -3,18 | 0 | -3,18 | * | |
| 3 | auspai | Vimma | Cryptonite Will-O'-Wisp | Sari-Anne Björklund | 38,95 | -0,05 | 5 | 5 | * | |
| 4 | belpag | Choco | BLACK DESTINY CHOCO | Annika Lehtisalo | 42,89 | 3,89 | 105 | 108,89 | ||
| 5 | belpag | Pancho | TRAXA'S TROPICAL PUNCH | Annika Lehtisalo | POIS | VARA | ||||
| 21 | 169 | KAS/PoKS | KAS/PoKS | 118,12 | 4,48 | 15 | 19,48 | |||
| 1 | lyhcol | Lumo | KOIRUUKSIEN TUULA TYKINKUULA | Anni Rask | 35,64 | -3,36 | 5 | 5 | * | |
| 2 | lyhcol | Kata | DIAMONDFOX SECRET MYSTIC MUSCOT | aino telama | 40,87 | 1,87 | 0 | 1,87 | * | |
| 3 | silnou | Pinni | FILURIN PINBALL | Kirsi Kankaala | 41,61 | 2,61 | 10 | 12,61 | * | |
| 4 | borcol | Kide | LUCKY SUMMER ROUGH DIAMOND | Jaana Heikkinen | 40,17 | 1,17 | 105 | 106,17 | ||
| 22 | 171 | LAKKE/HyKU | LAKKE/HyKU | 115,59 | 9,49 | 10 | 19,49 | |||
| 1 | lyhcol | Lyyli | DIAMONDFOX CHERISH TALE | Emmi Isoniemi | 34,09 | -4,91 | 0 | -4,91 | * | |
| 2 | labnou | Reetta | BRUFINN MYSTINEN MYY | Sanna Salonen | 48,49 | 9,49 | 10 | 19,49 | * | |
| 3 | auskel | Papu | DIDAKTIC'S ULTIMA | Merja Nokua | 33,01 | -5,99 | 0 | -5,99 | * | |
| 4 | auskel | ANDY | DIDAKTIC'S CANDYMAN | Eeva-Liisa Jetsonen | POIS | |||||
| 23 | 174 | Hu-Pu | HU-PU | 105,54 | -11,46 | 20 | 20 | |||
| 1 | borcol | Muisto | SAUNAJAAKON FOLLOW THE REAPER | Outi Kaikkonen | 34,13 | -4,87 | 5 | 5 | * | |
| 2 | borcol | Mizz | MITHRANDIR DIAMOND HEART | Kirsi Korhonen | 43,32 | 4,32 | 100 | 104,32 | ||
| 3 | borcol | Max | TYH MAX | Tanja Lehto | 38,41 | -0,59 | 15 | 15 | * | |
| 4 | borcol | Myrsky | Tending Dark | Outi Kaikkonen | 33,00 | -6,00 | 0 | -6,00 | * | |
| 24 | 176 | AST | AST | 107,28 | -9,72 | 20 | 20 | |||
| 1 | auspai | Voima | RED'N READY ROYAL GALA | Lotta Franck | 34,66 | -4,34 | 105 | 105 | ||
| 2 | auspai | Kerttu | HAZELMOOR GLITTERING GOLDIE | Laura Kurimo | 38,52 | -0,48 | 10 | 10 | * | |
| 3 | auspai | Loitsu | RED'N READY EYE OF THE STORM | Maiju Livio | 34,68 | -4,32 | 5 | 5 | * | |
| 4 | auspai | Vimma | RED'N READY FBI MOST WANTED | Lotta Franck | 34,08 | -4,92 | 5 | 5 | * | |
| 25 | 163 | KAG | KAG | 118,86 | 3,93 | 20 | 23,93 | |||
| 1 | borcol | Vinski | JOHAN ON TÄYSOSUMA | Mari Alajääski | 40,42 | 1,42 | 10 | 11,42 | * | |
| 2 | belpam | Meri | HOTIMPI AAVA | Matti Lampinen | 36,93 | -2,07 | 0 | -2,07 | * | |
| 3 | borcol | Väiski | JOHAN ON ROONEY | Mari Alajääski | 41,51 | 2,51 | 10 | 12,51 | * | |
| 26 | 167 | SIEVI/KALAJ | SIEVI/KALAJ | 130,83 | 14,05 | 10 | 24,05 | |||
| 1 | valpai | Wilson | TARITA'S WINGS OF THE WARRIOR | Henna Hautakoski | 46,64 | 7,64 | 5 | 12,64 | * | |
| 2 | borcol | Jake | QUICK STAR ART GOLD REACTION | Jatta Simonen | 38,78 | -0,22 | 0 | -0,22 | * | |
| 3 | auskel | Rane | BELATAR'S ORANGE | Paula Koutonen | 45,41 | 6,41 | 5 | 11,41 | * | |
| 4 | valpai | Weston | WHITE ICE WOLFS FIGHTER UNKNOWN | Henna Hautakoski | 44,92 | 5,92 | 10 | 15,92 | ||
| 27 | 166 | HSKH | HSKH | 118,98 | 6,16 | 20 | 26,16 | |||
| 1 | labnou | Lyyli | OLEVINAAN NO NYT KYL MENEE MENOJAAN | Milja Silvasti | 34,82 | -4,18 | 0 | -4,18 | * | |
| 2 | belpam | Vila | XILLY'S OOPS I DID IT AGAIN | Veera Innanen | 40,04 | 1,04 | 15 | 16,04 | * | |
| 3 | dalmat | Sunny | CHATTERLY'S TAKE ME TO THE SUNSHINE | Seija Tiainen | 44,12 | 5,12 | 5 | 10,12 | * | |
| 4 | borcol | Nera | MAPLE YARD U ARE MINE | Saara Hakakoski | 37,82 | -1,18 | 100 | 100 | ||
| 5 | borcol | Roz | MAPLE YARD ADORABLE ANGEL FALLS | Saara Hakakoski | POIS | VARA | ||||
| 28 | 170 | JAT | JAT | 125,79 | 15,65 | 20 | 35,65 | |||
| 1 | borcol | Koodi | UPOS GUINNESS | Elisa Nauha | 44,93 | 5,93 | 5 | 10,93 | * | |
| 2 | borcol | TeX | EASYPOWER'S EXTRA-TERRESTRIAL | Heli Oinonen | POIS | |||||
| 3 | borcol | Avatar | HAKUKAAREN AVATAR | Janina Kantola | 32,14 | -6,86 | 5 | 5 | * | |
| 4 | pitcol | Nuppu | LEATHAN LINN GWIRITH MIN GILGALAD | Tiina Kuhmonen | 48,72 | 9,72 | 10 | 19,72 | * | |
| 29 | 160 | SCY | SCY | 129,27 | 13,65 | 25 | 38,65 | |||
| 1 | pitcol | April | MAPLE YARD QUICK-STEP | Tuulimari Kaikkonen | 51,30 | 12,30 | 10 | 22,30 | * | |
| 2 | pitcol | Ennu | DELTOIDEAN CAITRIONA | Evie Rekola | 37,62 | -1,38 | 5 | 5 | * | |
| 3 | lyhcol | Moona | CINNABERRY'S MOONLIGHT SHADOW | Sanna Paajanen | 45,37 | 6,37 | 105 | 111,37 | ||
| 4 | pitcol | Nessa | Maple Yard Latinka | Hermanni Harju | 40,35 | 1,35 | 10 | 11,35 | * | |
| 5 | lyhcol | Iitu | DALIMATTAS MY LOVELY GAZELLE | Riitta Kälkäjä | POIS | VARA | ||||
| 30 | 165 | SWAU | SWAU | 142,47 | 25,47 | 25 | 50,47 | |||
| 1 | kulnou | Tauno | PEMÉDONA'S MIDSUMMER NIGHTTIME | Sanna Saario | 50,18 | 11,18 | 15 | 26,18 | * | |
| 2 | pinser | Rici | BIGUANEL BARKOV | Tiina Louesola | POIS | |||||
| 3 | lappor | Velmu | HALLANEVAN PAIMENTYRANNI | Miia Sihvonen | 48,74 | 9,74 | 5 | 14,74 | * | |
| 4 | borcol | Fun | VON SCHNEELAND KEALOHA | Malla Lakso | 43,55 | 4,55 | 5 | 9,55 | * | |
| 31 | 181 | HSKK/RimA/TUUKK | HSKK/RimA/TUUKK | 111,33 | -5,67 | 105 | 105 | |||
| 1 | borcol | Roki | LUCKY SUMMER POWER OF DREAMS | Tiina Koistinen | POIS | |||||
| 2 | borcol | Disco | MITHRANDIR DISCO HEAVEN | Päivi Kokko | 38,33 | -0,67 | 100 | 100 | * | |
| 3 | borcol | Kira | DREAMOOR MOUNTAIN OF LIGHT | Petra Laine | 38,90 | -0,10 | 5 | 5 | * | |
| 4 | borcol | Toivo | LIIKUTTAVAN PIENI TOIVO | Mari Karhu | 34,10 | -4,90 | 0 | -4,90 | * | |
| 32 | 172 | KAIKU/E-HKK/NPKH/ETR | KAIKU/E-HKK/NPKH/ETR | 106,97 | 1,85 | 105 | 106,85 | |||
| 1 | borcol | Naos | EMPIRE OF FIRE RISING STAR NAOS | Juulia Savolainen | 31,63 | -7,37 | 5 | 5 | * | |
| 2 | borcol | Flit | AGILE FLIT TRUE STORY | Pasi Partanen | 34,49 | -4,51 | 0 | -4,51 | * | |
| 3 | borcol | Kiri | PÄÄTTYMÄTÖN IHME | Elina Laitinen | 44,79 | 5,79 | 105 | 110,79 | ||
| 4 | isovil | Naomi | CLEVERIAN HAMMERHEAD | Saimi Laakko | 40,85 | 1,85 | 100 | 101,85 | * | |
| 33 | 180 | ACTIV | ACTIV | 116,29 | 3,37 | 105 | 108,37 | |||
| 1 | kihnou | Rey | JUHELLUS XO REY | Hertta Pesonen | 40,65 | 1,65 | 5 | 6,65 | * | |
| 2 | borcol | Peto | SOMETHING LIKE NOT YOUR ENEMY | Tiina Leinonen | 34,92 | -4,08 | 100 | 100 | * | |
| 3 | labnou | Nemo | BLACKTHORN JUPITER | Toni Kallio | 40,72 | 1,72 | 0 | 1,72 | * | |
| 4 | borcol | Brie | VINDICATE'S BRILLIANT BONAQUA | Heidi-Maria Puolakka | 44,73 | 5,73 | 100 | 105,73 | ||
| 5 | borcol | Nättis | VALMIS VISPILÄNKAUPPA | miia kaplas | POIS | VARA | ||||
| 34 | 168 | VAU | VAU | 109,33 | 0,56 | 110 | 110,56 | |||
| 1 | borcol | Mulan | POETRYIN MOTION MADE MY DAY | Jemina Sakomaa | 35,52 | -3,48 | 0 | -3,48 | * | |
| 2 | borcol | Flick | FLICK | Jenni Karstunen | 42,03 | 3,03 | 105 | 108,03 | ||
| 3 | borcol | Fin | MINDPOWER ALL IN FIN | Heidi Haapsaari | 39,56 | 0,56 | 100 | 100,56 | * | |
| 4 | borcol | Pasi | FARMIREKUN SHAW | Sari Honkanen | 34,25 | -4,75 | 10 | 10 | * | |
| 35 | 164 | SBPKY / ATD | SBPKY / ATD | 126,05 | 10,29 | 110 | 120,29 | |||
| 1 | belpam | Taco | TAMMIKALLION TEX-MEX | Miia Lönnqvist | 44,16 | 5,16 | 100 | 105,16 | ||
| 2 | auspai | Kiva | RED'N READY VOID OF LIGHT | Tuuli Mertanen | 41,07 | 2,07 | 100 | 102,07 | * | |
| 3 | pitcol | Metku | IROKON TRICK AND TREAT | Aino Kainulainen | 47,22 | 8,22 | 10 | 18,22 | * | |
| 4 | belpam | Maissi | DUBION QUPERKEIKKA | Merkka Gould | 37,76 | -1,24 | 0 | -1,24 | * | |
| 36 | 157 | BTW/VKK | BTW/VKK | 143,05 | 27,05 | 110 | 137,05 | |||
| 1 | borcol | Zebb | PIGGYLAND'S BRAVEHEART | Sofia Sténs | 38,00 | -1,00 | 0 | -1,00 | * | |
| 2 | borcol | Winnie | MYYTIN MURTUMISPISTE | Jessica Pollari | 52,85 | 13,85 | 105 | 118,85 | ||
| 3 | pirset | Aava | QUACK'S DIXIELAND ROCK | Maria Iloviita | 55,93 | 16,93 | 10 | 26,93 | * | |
| 4 | borcol | Ize | TOIVOTAAN TOIVOTAAN MATADOR | Anders Stens | 49,12 | 10,12 | 100 | 110,12 | * | |
| 158 | GR/SPC | GR/SPC | 220,11 | 64,11 | 310 | HYL | ||||
| 1 | parcol | Hulda | Aingeal Cinnamon Bun | Annika Kapanen | 46,81 | 7,81 | 105 | 112,81 | ||
| 2 | kulnou | Isla | KOIRAMÄEN DORA DEVINE | Veera Hietanen | 43,90 | 4,90 | 5 | 9,90 | ||
| 3 | parcol | Pipsa | PEIKKOPIRTIN SYYSSÄDE | Erja Niutanen | 66,13 | 27,13 | 100 | HYL | ||
| 4 | kulnou | Ilo | GOLDWOOD GWENDOLIN RH | Anna Väänänen | 63,27 | 24,27 | 100 | HYL | ||
| 162 | TVA | TVA | HYL | |||||||
| 1 | belpag | Vau | Naavalan musta Aella | Eero Mäkinen | 61,08 | 22,08 | 5 | HYL | ||
| 2 | borcol | Windu | PROMILLEN MUFLONI | Liisa Elo | 37,47 | -1,53 | 0 | -1,53 | ||
| 3 | borcol | Tumppu | BREEZING SWING | Laura Lilja | HYL | |||||
| 4 | belpag | Pähee | Empress Fortuona Of karo's Triangle | Eero Mäkinen | 38,40 | -0,60 | 0 | -0,60 | ||
| 5 | borcol | Yoda | KAIRANKUTSUN KIEHINEN | Eero Mäkinen | POIS | |||||
*) huomioitu yhteistuloksessa