Kilpailu 24.8.2025 C karsintarata, paikka Tehtaan kenttä, järjestäjä Suomen Agilityliitto ry

L, kello 10:15, tuomari Christos Balasopoulos, koirakoita 145, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 59 s, eteneminopeus 5,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 187/4 borcol Amy FUNWAY RAKAS HULLU Heidi Karanko TSAU 31,90 6,11 -7,10 0 -7,10  
2 184/4 borcol Itu WOOLLANDIAN HEITUKKA Laura Verkamo HAU 32,85 5,94 -6,15 0 -6,15  
3 174/4 borcol Myrsky Tending Dark Outi Kaikkonen HU-PU 33,00 5,91 -6,00 0 -6,00  
4 171/3 auskel Papu DIDAKTIC'S ULTIMA Merja Nokua LAKKE 33,01 5,91 -5,99 0 -5,99  
5 177/1 borcol Gunnar TENDING BLACK Niina-Liina Linna NAS 33,04 5,90 -5,96 0 -5,96  
6 194/1 lyhcol Ilves JETFISH ILVES Mariia Evstigneeva JAU 33,22 5,87 -5,78 0 -5,78  
7 192/4 borcol Suki SOMETHING LIKE PERFECT SUKI Sonja Paavola ATT 33,30 5,86 -5,70 0 -5,70  
8 189/2 borcol Hukka TENDING LUPINE Emmi Lavikka TAMSK 33,48 5,82 -5,52 0 -5,52  
9 194/2 borcol Peppi GJERULFF WONDERFUL WILLOW GOT THE JACKPOT Raisa Vähätalo JAU 33,51 5,82 -5,49 0 -5,49  
10 193/3 borcol Lili LIL janne karstunen BAT 33,54 5,81 -5,46 0 -5,46  
11 183/4 borcol Kowa COVATECO BLUE JAY Silja Oksanen RAUMA 33,84 5,76 -5,16 0 -5,16  
12 193/4 borcol Miks VINDICATE'S POLITE POMMAC Emilia Eerola BAT 33,86 5,76 -5,14 0 -5,14  
13 179/2 borcol Kettu ILMILIEKIN KETTU Mari Raulio I-HAH 33,89 5,75 -5,11 0 -5,11  
14 182/4 borcol Hyde MAPLE YARD XITA Anders Kronqvist K-PKK 34,03 5,73 -4,97 0 -4,97  
15 171/1 lyhcol Lyyli DIAMONDFOX CHERISH TALE Emmi Isoniemi LAKKE 34,09 5,72 -4,91 0 -4,91  
16 181/4 borcol Toivo LIIKUTTAVAN PIENI TOIVO Mari Karhu HSKK 34,10 5,72 -4,90 0 -4,90  
17 172/2 borcol Flit AGILE FLIT TRUE STORY Pasi Partanen E-HKK 34,49 5,65 -4,51 0 -4,51  
18 194/4 lyhcol Ima SVAGNI LEELA Mariia Evstigneeva JAU 34,51 5,65 -4,49 0 -4,49  
19 186/1 belpat Ruu VALKOHAMPAAN IHMEOTUS Mikko Naumanen KSSK 34,55 5,64 -4,45 0 -4,45  
20 191/3 borcol Nicsi VINDICATE'S PETITE PATCH Sari Mikkilä LAGU 34,60 5,64 -4,40 0 -4,40  
21 159/1 auskel Kajo NALLIKALLION KENTAURI Jetta Virtanen AK-6 34,72 5,62 -4,28 0 -4,28  
22 166/1 labnou Lyyli OLEVINAAN NO NYT KYL MENEE MENOJAAN Milja Silvasti HSKH 34,82 5,60 -4,18 0 -4,18  
23 184/3 borcol Polar SAUNAJAAKON HOAX Maiju Korhonen HAU 34,94 5,58 -4,06 0 -4,06  
24 178/3 borcol Pose STRONG SOUND MARVELLOUS MAGNUM Miisa Rapi LAU 35,01 5,57 -3,99 0 -3,99  
25 192/1 borcol Dash EASYPOWER'S DASH Tiina Salonen ATT 35,16 5,55 -3,84 0 -3,84  
26 192/2 borcol Hups PÄKÄPAIMENEN HUPSISTA HEIJAA Nelli Mäkelä ATT 35,27 5,53 -3,73 0 -3,73  
27 189/4 borcol Jorma MINDPOWER SUN GO DOWN Jonna Nevalainen TAMSK 35,28 5,53 -3,72 0 -3,72  
28 175/4 borcol Manuel MIND THE DOG CEREBRO Tuomas Haverila JoA 35,45 5,50 -3,55 0 -3,55  
29 168/1 borcol Mulan POETRYIN MOTION MADE MY DAY Jemina Sakomaa VAU 35,52 5,49 -3,48 0 -3,48  
30 186/3 belpat Halla OFF LINE'S IRON LADY Sari Porvari KSSK 35,55 5,49 -3,45 0 -3,45  
31 188/2 borcol Code QUICK STAR COOLEST TIGER JACK Susanna Niiranen KirKe 35,82 5,44 -3,18 0 -3,18  
32 178/4 borcol Focus MITHRANDIR CHANDELIER Fiia Filander LAU 35,85 5,44 -3,15 0 -3,15  
33 159/2 labnou Hannu MELEKEIN NAKKIKEITTO Sanelma Hakanpää WECA 35,95 5,42 -3,05 0 -3,05  
34 177/4 auskel Punkstar CEFEUS HOT PUNKSTAR II Sanna Ristikartano NAS 36,01 5,42 -2,99 0 -2,99  
35 179/3 borcol Nike EAGLE SPIRIT AWENYA Heini Lindholm I-HAH 36,19 5,39 -2,81 0 -2,81  
36 182/3 borcol DON Something Like High Voltage Lotta Lindberg K-PKK 36,40 5,36 -2,60 0 -2,60  
37 191/1 belpam Iva OFF LINE'S WAIT FOR FUN Minttu Mantere LAGU 36,48 5,35 -2,52 0 -2,52  
38 163/2 belpam Meri HOTIMPI AAVA Matti Lampinen KAG 36,93 5,28 -2,07 0 -2,07  
39 192/3 borcol Oiva MITHRANDIR GREATEST Martti Matilainen ATT 37,35 5,22 -1,65 0 -1,65  
40 185/2 auspai Hendo SNOWTIME'S LEADING CREEK Liisa Teräaho LÄGI 37,44 5,21 -1,56 0 -1,56  
41 162/2 borcol Windu PROMILLEN MUFLONI Liisa Elo TVA 37,47 5,20 -1,53 0 -1,53  
42 164/4 belpam Maissi DUBION QUPERKEIKKA Merkka Gould CITYB 37,76 5,16 -1,24 0 -1,24  
43 157/1 borcol Zebb PIGGYLAND'S BRAVEHEART Sofia Sténs BTW Agility 38,00 5,13 -1,00 0 -1,00  
44 162/4 belpag Pähee Empress Fortuona Of karo's Triangle Eero Mäkinen TVA 38,40 5,08 -0,60 0 -0,60  
45 167/2 borcol Jake QUICK STAR ART GOLD REACTION Jatta Simonen KALAJ 38,78 5,03 -0,22 0 -0,22  
46 173/3 belpag Mida WILLOW CREEK MERIDA Jutta Ruokonen YLÖKK 38,84 5,02 -0,16 0 -0,16  
47 182/2 labnou Hubi REEDRUNNER'S JOHN SMITH Ella Leppälä K-PKK 39,38 4,95 0,38 0 0,38  
48 180/3 labnou Nemo BLACKTHORN JUPITER Toni Kallio ACTIV 40,72 4,79 1,72 0 1,72  
49 169/2 lyhcol Kata DIAMONDFOX SECRET MYSTIC MUSCOT aino telama KAS 40,87 4,77 1,87 0 1,87  
50 189/1 rhokoi Mila VASTAKARVA SISUKAS VIIMA Tiia Hakala TAMSK 41,26 4,73 2,26 0 2,26  
51 172/1 borcol Naos EMPIRE OF FIRE RISING STAR NAOS Juulia Savolainen KAIKU 31,63 6,17 -7,37 5 5  
52 170/3 borcol Avatar HAKUKAAREN AVATAR Janina Kantola JAT 32,14 6,07 -6,86 5 5  
53 184/1 borcol Cola AWESOME CRASH WITH BRAIN INSIDE Maiju Korhonen HAU 32,33 6,03 -6,67 5 5 VARA
54 187/1 borcol Sirpa BEARPON'S ROYAL DIAMOND Anette Lindell TSAU 33,07 5,90 -5,93 5 5  
55 191/2 auskel Ruuti BLACK RIVER KENNEL SNATCH Outi Niemi-Nikkola LAGU 33,19 5,88 -5,81 5 5  
56 161/4 borcol Daxter SHEPWORLD L'ESSENZIALE Riikka Sarasoja-Lilja P-HAU 33,25 5,86 -5,75 5 5  
57 191/4 auskel Väinö NALLIKALLION KERBEROS Elisa Rytkönen LAGU 33,71 5,78 -5,29 5 5  
58 176/4 auspai Vimma RED'N READY FBI MOST WANTED Lotta Franck AST 34,08 5,72 -4,92 5 5  
59 174/1 borcol Muisto SAUNAJAAKON FOLLOW THE REAPER Outi Kaikkonen HU-PU 34,13 5,71 -4,87 5 5  
60 187/2 borcol Niki BEARPON'S SPEED FABULOUS Sanna Kunnasvirta TSAU 34,24 5,70 -4,76 5 5  
61 176/3 auspai Loitsu RED'N READY EYE OF THE STORM Maiju Livio AST 34,68 5,62 -4,32 5 5  
62 173/2 borcol Roba NÖTVALLEN'S ROBA Satu Valtonen YLÖKK 34,93 5,58 -4,07 5 5  
63 179/4 belpag Nude VALKOHAMPAAN ILKOSILLAAN Asko Salmi I-HAH 35,11 5,55 -3,89 5 5  
64 169/1 lyhcol Lumo KOIRUUKSIEN TUULA TYKINKUULA Anni Rask PoKS 35,64 5,47 -3,36 5 5  
65 183/2 borcol Pyssy YLIAMPUVA ASE Reetta Pirttikoski RAUMA 35,84 5,44 -3,16 5 5  
66 177/3 borcol Lucky VON SCHNEELAND KAYODE Taneli Ikäheimo NAS 35,91 5,43 -3,09 5 5  
67 184/2 belpam Etna AMBER FROM METBOX TEAM Anna Keskinen HAU 36,25 5,38 -2,75 5 5  
68 190/1 belpag Sisko FINN NOIR SOUL SISTER Johanna Peltonen JANKK 36,94 5,28 -2,06 5 5  
69 190/4 belpag Ruusa FINN NOIR ROSE Johanna Peltonen JANKK 36,96 5,28 -2,04 5 5  
70 173/1 auskel Teukka Salama DIDAKTIC'S RAY BAN Noora Harjula YLÖKK 37,09 5,26 -1,91 5 5  
71 160/2 pitcol Ennu DELTOIDEAN CAITRIONA Evie Rekola ATT 37,62 5,18 -1,38 5 5  
72 190/2 borcol Zlatan AVOID ZLATAN FULL OF RUSH KIM KURKINEN JANKK 37,81 5,16 -1,19 5 5  
73 185/1 borcol Hupi SAUNAJAAKON BLUFF Marjo Korander LÄGI 37,93 5,14 -1,07 5 5  
74 193/1 borcol Lina TENDING LIONESS Anna Silvan BAT 38,41 5,08 -0,59 5 5  
75 186/4 borcol Tito MINDPOWER LETS GO Essi Alamäki KSSK 38,51 5,06 -0,49 5 5  
76 178/2 belpam Vimma HOTIMPI VIMMA-JUSTIINA Jenna Hartikainen LAU 38,76 5,03 -0,24 5 5  
77 181/3 borcol Kira DREAMOOR MOUNTAIN OF LIGHT Petra Laine TUUKK 38,90 5,01 -0,10 5 5  
78 188/3 auspai Vimma Cryptonite Will-O'-Wisp Sari-Anne Björklund KirKe 38,95 5,01 -0,05 5 5  
79 161/2 kulnou Into MYRSKYLINNUN THUNDER-CLAP AU Johanna Paavilainen P-HAU 39,65 4,92 0,65 5 5,65  
80 161/3 pitcol Clara TWILIGHT MOON QUALITY QUEMA Sara Uimonen KAT 44,88 4,34 5,88 0 5,88  
81 175/3 auskel Pepe DUTCH DYNAMITE DAZZLER DAZ Tanja Kostamo JoA 39,94 4,88 0,94 5 5,94  
82 175/2 belpag Hilla ELOISA WISIO Katri Korolainen JoA 45,18 4,32 6,18 0 6,18  
83 180/1 kihnou Rey JUHELLUS XO REY Hertta Pesonen ACTIV 40,65 4,80 1,65 5 6,65  
84 182/1 auskel SPREY BELATAR'S OSPREY Johanna Utriainen K-PKK 42,23 4,62 3,23 5 8,23  
85 165/4 borcol Fun VON SCHNEELAND KEALOHA Malla Lakso SWAU 43,55 4,48 4,55 5 9,55  
86 158/2 kulnou Isla KOIRAMÄEN DORA DEVINE Veera Hietanen GR 43,90 4,44 4,90 5 9,90  
87 168/4 borcol Pasi FARMIREKUN SHAW Sari Honkanen VAU 34,25 5,69 -4,75 10 10  
88 161/1 borcol Yehu NOKKELA HAIHATTELIJA Jonna Pietiläinen KAT 34,92 5,58 -4,08 10 10  
89 183/1 belpag Turo WILLOW CREEK RAMIEL Jenna Laakkonen RAUMA 38,42 5,08 -0,58 10 10  
90 176/2 auspai Kerttu HAZELMOOR GLITTERING GOLDIE Laura Kurimo AST 38,52 5,06 -0,48 10 10  
91 166/3 dalmat Sunny CHATTERLY'S TAKE ME TO THE SUNSHINE Seija Tiainen HSKH 44,12 4,42 5,12 5 10,12  
92 159/3 lksaks PikkuMyy CIRI CIRIN DALVELUOPMU Leena Pohjaranta AK-6 44,87 4,35 5,87 5 10,87  
93 170/1 borcol Koodi UPOS GUINNESS Elisa Nauha JAT 44,93 4,34 5,93 5 10,93  
94 160/4 pitcol Nessa Maple Yard Latinka Hermanni Harju TAMSK 40,35 4,83 1,35 10 11,35  
95 167/3 auskel Rane BELATAR'S ORANGE Paula Koutonen KALAJ 45,41 4,29 6,41 5 11,41  
96 163/1 borcol Vinski JOHAN ON TÄYSOSUMA Mari Alajääski KAG 40,42 4,82 1,42 10 11,42  
97 163/3 borcol Väiski JOHAN ON ROONEY Mari Alajääski KAG 41,51 4,70 2,51 10 12,51  
98 185/4 borcol Don KVARKIN BRAVEHEART Maarit Parkkinen LÄGI 41,53 4,70 2,53 10 12,53  
99 169/3 silnou Pinni FILURIN PINBALL Kirsi Kankaala KAS 41,61 4,69 2,61 10 12,61  
100 167/1 valpai Wilson TARITA'S WINGS OF THE WARRIOR Henna Hautakoski SIEVI 46,64 4,18 7,64 5 12,64  
101 188/1 borcol Yama AKATEMIAN ZEUS Hannamaria Kuusio KirKe 42,16 4,63 3,16 10 13,16  
102 165/3 lappor Velmu HALLANEVAN PAIMENTYRANNI Miia Sihvonen SWAU 48,74 4,00 9,74 5 14,74  
103 174/3 borcol Max TYH MAX Tanja Lehto HU-PU 38,41 5,08 -0,59 15 15  
104 167/4 valpai Weston WHITE ICE WOLFS FIGHTER UNKNOWN Henna Hautakoski SIEVI 44,92 4,34 5,92 10 15,92  
105 166/2 belpam Vila XILLY'S OOPS I DID IT AGAIN Veera Innanen HSKH 40,04 4,87 1,04 15 16,04  
106 164/3 pitcol Metku IROKON TRICK AND TREAT Aino Kainulainen ATD 47,22 4,13 8,22 10 18,22  
107 175/1 auskel Kina NALLIKALLION KINAHMI Inka Mustonen JoA 47,53 4,10 8,53 10 18,53  
108 171/2 labnou Reetta BRUFINN MYSTINEN MYY Sanna Salonen HyKU ry 48,49 4,02 9,49 10 19,49  
109 170/4 pitcol Nuppu LEATHAN LINN GWIRITH MIN GILGALAD Tiina Kuhmonen JAT 48,72 4,00 9,72 10 19,72  
110 160/1 pitcol April MAPLE YARD QUICK-STEP Tuulimari Kaikkonen LÄGI 51,30 3,80 12,30 10 22,30  
111 165/1 kulnou Tauno PEMÉDONA'S MIDSUMMER NIGHTTIME Sanna Saario SWAU 50,18 3,89 11,18 15 26,18  
112 157/3 pirset Aava QUACK'S DIXIELAND ROCK Maria Iloviita VKK 55,93 3,49 16,93 10 26,93  
113 180/2 borcol Peto SOMETHING LIKE NOT YOUR ENEMY Tiina Leinonen ACTIV 34,92 5,58 -4,08 100 100  
114 186/2 borcol Nana TRIFORCE MAD HATTER Jasmin Rasilainen KSSK 35,79 5,45 -3,21 100 100  
115 166/4 borcol Nera MAPLE YARD U ARE MINE Saara Hakakoski HSKH 37,82 5,16 -1,18 100 100  
116 181/2 borcol Disco MITHRANDIR DISCO HEAVEN Päivi Kokko HSKK 38,33 5,09 -0,67 100 100  
117 168/3 borcol Fin MINDPOWER ALL IN FIN Heidi Haapsaari VAU 39,56 4,93 0,56 100 100,56  
118 193/2 borcol Unto TÖHÖTTIMEN SUOJELIUS Anna Salonen BAT 39,80 4,90 0,80 100 100,80  
119 178/1 borcol Makkis MITHRANDIR FLAMES Fiia Filander LAU 39,97 4,88 0,97 100 100,97  
120 194/3 borcol Ninja BE MY NINJA FROM EXTREME TEAM Sari Johanna Laurikkala JAU 40,45 4,82 1,45 100 101,45  
121 190/3 auskel Päre BOOM-SHAKALAKA ACHATES Myy Kurkinen JANKK 40,67 4,79 1,67 100 101,67  
122 172/4 isovil Naomi CLEVERIAN HAMMERHEAD Saimi Laakko ETR 40,85 4,77 1,85 100 101,85  
123 164/2 auspai Kiva RED'N READY VOID OF LIGHT Tuuli Mertanen ATD 41,07 4,75 2,07 100 102,07  
124 174/2 borcol Mizz MITHRANDIR DIAMOND HEART Kirsi Korhonen HU-PU 43,32 4,50 4,32 100 104,32  
125 176/1 auspai Voima RED'N READY ROYAL GALA Lotta Franck AST 34,66 5,63 -4,34 105 105  
126 187/3 borcol Draco DREADFUL VIXENS DRACO MALFOY Petri Mannonen TSAU 38,99 5,00 -0,01 105 105  
127 164/1 belpam Taco TAMMIKALLION TEX-MEX Miia Lönnqvist JAU 44,16 4,42 5,16 100 105,16  
128 180/4 borcol Brie VINDICATE'S BRILLIANT BONAQUA Heidi-Maria Puolakka ACTIV 44,73 4,36 5,73 100 105,73  
129 169/4 borcol Kide LUCKY SUMMER ROUGH DIAMOND Jaana Heikkinen KAS 40,17 4,85 1,17 105 106,17  
129 177/2 borcol Hokkus RIVERFLOWERS FILIOCUS Antti Kiijärvi NAS 40,17 4,85 1,17 105 106,17  
131 179/1 pyrpal Riemu TOTTAKAI LUPAAN OLLA SUN TAIVAANVAHTI Taika Kämppi I-HAH 40,94 4,76 1,94 105 106,94  
132 168/2 borcol Flick FLICK Jenni Karstunen VAU 42,03 4,64 3,03 105 108,03  
133 188/4 belpag Choco BLACK DESTINY CHOCO Annika Lehtisalo KirKe 42,89 4,55 3,89 105 108,89  
134 183/3 borcol Reed SOMETHING LIKE OOPS I DID IT AGAIN Mia Beckingham RAUMA 42,94 4,54 3,94 105 108,94  
135 157/4 borcol Ize TOIVOTAAN TOIVOTAAN MATADOR Anders Stens BTW Agility 49,12 3,97 10,12 100 110,12  
136 172/3 borcol Kiri PÄÄTTYMÄTÖN IHME Elina Laitinen NPKH 44,79 4,35 5,79 105 110,79  
137 160/3 lyhcol Moona CINNABERRY'S MOONLIGHT SHADOW Sanna Paajanen SCY 45,37 4,30 6,37 105 111,37  
138 158/1 parcol Hulda Aingeal Cinnamon Bun Annika Kapanen KirKe 46,81 4,17 7,81 105 112,81  
139 189/3 borcol Herra Haisuli SMOKESCREEN Toni Lahdensivu TAMSK 50,91 3,83 11,91 105 116,91  
140 157/2 borcol Winnie MYYTIN MURTUMISPISTE Jessica Pollari BTW Agility 52,85 3,69 13,85 105 118,85  
  162/1 belpag Vau Naavalan musta Aella Eero Mäkinen TVA 61,08 3,19 22,08 5 HYL  
  158/4 kulnou Ilo GOLDWOOD GWENDOLIN RH Anna Väänänen KIRSUT 63,27 3,08 24,27 100 HYL  
  158/3 parcol Pipsa PEIKKOPIRTIN SYYSSÄDE Erja Niutanen JANKK 66,13 2,95 27,13 100 HYL  
  162/3 borcol Tumppu BREEZING SWING Laura Lilja TVA         HYL  
  185/3 borcol Voltti SOMETHING LIKE XTRA DESTINY Krislin Kallio LÄGI         HYL  
  162/5 borcol Yoda KAIRANKUTSUN KIEHINEN Eero Mäkinen TVA         POIS  
  180/5 borcol Nättis VALMIS VISPILÄNKAUPPA miia kaplas ACTIV         POIS VARA
  181/1 borcol Roki LUCKY SUMMER POWER OF DREAMS Tiina Koistinen RimA         POIS  
  165/2 pinser Rici BIGUANEL BARKOV Tiina Louesola SWAU         POIS  
  160/5 lyhcol Iitu DALIMATTAS MY LOVELY GAZELLE Riitta Kälkäjä STAR         POIS VARA
  170/2 borcol TeX EASYPOWER'S EXTRA-TERRESTRIAL Heli Oinonen JAT         POIS  
  166/5 borcol Roz MAPLE YARD ADORABLE ANGEL FALLS Saara Hakakoski HSKH         POIS VARA
  171/4 auskel ANDY DIDAKTIC'S CANDYMAN Eeva-Liisa Jetsonen HyKU ry         POIS  
  188/5 belpag Pancho TRAXA'S TROPICAL PUNCH Annika Lehtisalo KirKe         POIS VARA
  185/5 borcol Noki LITTLE STEP'S VAUHTI KIIHTYY Tessa Seuranen LÄGI         POIS VARA
  190/5 borcol Kelju K Kojootti YSTÄVÄNI KELJU K KOJOOTTI Sirpa Saari JANKK         POIS VARA
  183/5 borcol Moodi FIRE ROCK KEEPLOVING Elisa Haatainen RAUMA         POIS VARA
  159/5 auskel Roihu BOOM-SHAKALAKA AGOSTINO Leena Pohjaranta AK-6         POIS VARA
  159/4 borcol Voimamiäs PROMILLEN FINLANDIA Elina Rajala WECA         POIS  
  186/5 borcol Runo ROYAL COCTAIL WITH UNLIMITED LOVE Heidi Nissilä KSSK         POIS VARA
  193/5 borcol Jupiter TENDING JUPITER Sabina Lähteenmäki BAT         POIS VARA
  179/5 auskel Rytmi DIDAKTIC'S VALOR Riikka Yrjönen I-HAH         POIS VARA
  191/5 auspai Finn TUCKERCREEK'S FLYING FINN Tuomas Hemminki LAGU         POIS VARA
  184/5 borcol Kaneli LUMOUS Anni Kelkka HAU         POIS  
  189/5 auspai Coco OUNOU RÄVÄKKÄ RUUSUNEN Eeva Tervo TAMSK         POIS  
  182/5 belpam Miina DUBION ROUSKIS Michaela Grönlund K-PKK         POIS VARA
  192/5 borcol Nobel MAPLE YARD SHAWN Jesper Lempiäinen ATT         POIS VARA
  194/5 borcol Una BROOKE THE MAZE RUNNER Tiina Sköönilä JAU         POIS VARA