Maksi yhteistulos, koirakoita 40
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | borcol | Nova | WALKING DISASTER'S QUARTERBACK | Joona Sumela | PORSK | 80,67 | -11,33 | 0 | -11,33 | |
| 5 | A hyppyrata | 37,42 | -6,58 | 0 | -6,58 | * | |||||
| 3 | B Agilityrata | 43,25 | -4,75 | 0 | -4,75 | * | |||||
| 2 | 110 | borcol | Remi | ASTRA REMI | Johanna Alasvuo-Koski | A-KOT | 81,31 | -10,69 | 0 | -10,69 | |
| 7 | A hyppyrata | 37,61 | -6,39 | 0 | -6,39 | * | |||||
| 4 | B Agilityrata | 43,70 | -4,30 | 0 | -4,30 | * | |||||
| 3 | 103 | lyhcol | Ima | SVAGNI LEELA | Mariia Evstigneeva | JAU | 82,35 | -9,65 | 0 | -9,65 | |
| 15 | A hyppyrata | 39,57 | -4,43 | 0 | -4,43 | * | |||||
| 2 | B Agilityrata | 42,78 | -5,22 | 0 | -5,22 | * | |||||
| 4 | 39 | belpag | Ruusa | FINN NOIR ROSE | Johanna Peltonen | JANKK | 95,66 | 3,75 | 0 | 3,75 | |
| 24 | A hyppyrata | 43,91 | -0,09 | 0 | -0,09 | * | |||||
| 8 | B Agilityrata | 51,75 | 3,75 | 0 | 3,75 | * | |||||
| 5 | 93 | borcol | Avatar | HAKUKAAREN AVATAR | Janina Kantola | JAT | 79,65 | -12,35 | 5 | 5 | |
| 35 | A hyppyrata | 39,05 | -4,95 | 5 | 5 | * | |||||
| 1 | B Agilityrata | 40,60 | -7,40 | 0 | -7,40 | * | |||||
| 6 | 91 | borcol | Zlatan | AVOID ZLATAN FULL OF RUSH | KIM KURKINEN | JANKK | 82,42 | -9,58 | 5 | 5 | |
| 11 | A hyppyrata | 38,47 | -5,53 | 0 | -5,53 | * | |||||
| 11 | B Agilityrata | 43,95 | -4,05 | 5 | 5 | * | |||||
| 7 | 41 | borcol | Myrsky | Tending Dark | Outi Kaikkonen | HU-PU | 83,98 | -8,02 | 5 | 5 | |
| 9 | A hyppyrata | 38,10 | -5,90 | 0 | -5,90 | * | |||||
| 14 | B Agilityrata | 45,88 | -2,12 | 5 | 5 | * | |||||
| 8 | 19 | borcol | Muisto | SAUNAJAAKON FOLLOW THE REAPER | Outi Kaikkonen | HU-PU | 84,43 | -7,57 | 5 | 5 | |
| 13 | A hyppyrata | 39,19 | -4,81 | 0 | -4,81 | * | |||||
| 13 | B Agilityrata | 45,24 | -2,76 | 5 | 5 | * | |||||
| 9 | 73 | belpag | Nude | VALKOHAMPAAN ILKOSILLAAN | Asko Salmi | I-HAH | 84,68 | -7,32 | 5 | 5 | |
| 16 | A hyppyrata | 40,02 | -3,98 | 0 | -3,98 | * | |||||
| 12 | B Agilityrata | 44,66 | -3,34 | 5 | 5 | * | |||||
| 10 | 81 | borcol | Lina | TENDING LIONESS | Anna Silvan | BAT | 84,80 | -7,20 | 5 | 5 | |
| 34 | A hyppyrata | 38,99 | -5,01 | 5 | 5 | * | |||||
| 6 | B Agilityrata | 45,81 | -2,19 | 0 | -2,19 | * | |||||
| 11 | 94 | borcol | Dash | EASYPOWER'S DASH | Tiina Salonen | ATT | 86,78 | -5,22 | 5 | 5 | |
| 38 | A hyppyrata | 41,98 | -2,02 | 5 | 5 | * | |||||
| 5 | B Agilityrata | 44,80 | -3,20 | 0 | -3,20 | * | |||||
| 12 | 26 | isovil | Naomi | CLEVERIAN HAMMERHEAD | Saimi Laakko | ETR | 98,63 | 6,63 | 0 | 6,63 | |
| 27 | A hyppyrata | 47,09 | 3,09 | 0 | 3,09 | * | |||||
| 7 | B Agilityrata | 51,54 | 3,54 | 0 | 3,54 | * | |||||
| 13 | 58 | belpam | Meri | HOTIMPI AAVA | Matti Lampinen | KAG | 92,72 | 3,01 | 5 | 8,01 | |
| 21 | A hyppyrata | 41,71 | -2,29 | 0 | -2,29 | * | |||||
| 17 | B Agilityrata | 51,01 | 3,01 | 5 | 8,01 | * | |||||
| 14 | 85 | auskel | Papu | DIDAKTIC'S ULTIMA | Merja Nokua | LAKKE | 77,55 | -14,45 | 10 | 10 | |
| 1 | A hyppyrata | 36,33 | -7,67 | 0 | -7,67 | * | |||||
| 18 | B Agilityrata | 41,22 | -6,78 | 10 | 10 | * | |||||
| 15 | 104 | borcol | Pose | STRONG SOUND MARVELLOUS MAGNUM | Miisa Rapi | LAU | 79,81 | -12,19 | 10 | 10 | |
| 33 | A hyppyrata | 38,13 | -5,87 | 5 | 5 | * | |||||
| 9 | B Agilityrata | 41,68 | -6,32 | 5 | 5 | * | |||||
| 16 | 97 | borcol | Suki | SOMETHING LIKE PERFECT SUKI | Sonja Paavola | ATT | 80,66 | -11,34 | 10 | 10 | |
| 31 | A hyppyrata | 37,18 | -6,82 | 5 | 5 | * | |||||
| 10 | B Agilityrata | 43,48 | -4,52 | 5 | 5 | * | |||||
| 17 | 96 | auskel | Päre | BOOM-SHAKALAKA ACHATES | Sirpa Saari | JANKK | 84,69 | -7,31 | 10 | 10 | |
| 3 | A hyppyrata | 37,11 | -6,89 | 0 | -6,89 | * | |||||
| 21 | B Agilityrata | 47,58 | -0,42 | 10 | 10 | * | |||||
| 18 | 86 | borcol | Ninja | BE MY NINJA FROM EXTREME TEAM | Sari Johanna Laurikkala | JAU | 84,41 | 0,11 | 10 | 10,11 | |
| 30 | A hyppyrata | 36,30 | -7,70 | 5 | 5 | * | |||||
| 15 | B Agilityrata | 48,11 | 0,11 | 5 | 5,11 | * | |||||
| 19 | 84 | borcol | Oiva | MITHRANDIR GREATEST | Martti Matilainen | ATT | 89,37 | 0,47 | 10 | 10,47 | |
| 37 | A hyppyrata | 40,90 | -3,10 | 5 | 5 | * | |||||
| 16 | B Agilityrata | 48,47 | 0,47 | 5 | 5,47 | * | |||||
| 20 | 92 | borcol | Itu | WOOLLANDIAN HEITUKKA | Laura Verkamo | HAU | 88,90 | 2,66 | 10 | 12,66 | |
| 10 | A hyppyrata | 38,24 | -5,76 | 0 | -5,76 | * | |||||
| 22 | B Agilityrata | 50,66 | 2,66 | 10 | 12,66 | * | |||||
| 21 | 53 | borcol | Flit | AGILE FLIT TRUE STORY | Pasi Partanen | E-HKK | 88,87 | -3,13 | 15 | 15 | |
| 39 | A hyppyrata | 42,10 | -1,90 | 5 | 5 | * | |||||
| 20 | B Agilityrata | 46,77 | -1,23 | 10 | 10 | * | |||||
| 22 | 40 | borcol | Windu | PROMILLEN MUFLONI | Liisa Elo | TVA | 89,04 | -2,96 | 15 | 15 | |
| 40 | A hyppyrata | 42,73 | -1,27 | 5 | 5 | * | |||||
| 19 | B Agilityrata | 46,31 | -1,69 | 10 | 10 | * | |||||
| 23 | 99 | borcol | Amy | FUNWAY RAKAS HULLU | Heidi Karanko | TSAU | 81,50 | -10,50 | 20 | 20 | |
| 32 | A hyppyrata | 37,62 | -6,38 | 5 | 5 | * | |||||
| 23 | B Agilityrata | 43,88 | -4,12 | 15 | 15 | * | |||||
| 24 | 22 | borcol | Hups | PÄKÄPAIMENEN HUPSISTA HEIJAA | Nelli Mäkelä | ATT | 82,43 | -9,57 | 20 | 20 | |
| 14 | A hyppyrata | 39,39 | -4,61 | 0 | -4,61 | * | |||||
| 24 | B Agilityrata | 43,04 | -4,96 | 20 | 20 | * | |||||
| 25 | 9 | kulnou | Into | MYRSKYLINNUN THUNDER-CLAP AU | Johanna Paavilainen | P-HAU | 107,11 | 15,11 | 10 | 25,11 | |
| 26 | A hyppyrata | 44,64 | 0,64 | 0 | 0,64 | * | |||||
| 25 | B Agilityrata | 62,47 | 14,47 | 10 | 24,47 | * | |||||
| 109 | borcol | Ykä | PROMILLEN ISOKAATO | Sari Vähäniitty | PART | HYL | |||||
| 2 | A hyppyrata | 36,94 | -7,06 | 0 | -7,06 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 55 | borcol | Hukka | TENDING LUPINE | Emmi Lavikka | TAMSK | HYL | |||||
| 4 | A hyppyrata | 37,34 | -6,66 | 0 | -6,66 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 33 | borcol | Brie | VINDICATE'S BRILLIANT BONAQUA | Heidi-Maria Puolakka | ACTIV | HYL | |||||
| 6 | A hyppyrata | 37,48 | -6,52 | 0 | -6,52 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 82 | borcol | Nikka | PROMILLEN MACALLAN | Timo Liuhto | EAC | HYL | |||||
| 8 | A hyppyrata | 38,02 | -5,98 | 0 | -5,98 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 62 | borcol | Gunnar | TENDING BLACK | Niina-Liina Linna | NAS | HYL | |||||
| 12 | A hyppyrata | 38,86 | -5,14 | 0 | -5,14 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 72 | borcol | Code | QUICK STAR COOLEST TIGER JACK | Susanna Niiranen | KirKe | HYL | |||||
| 17 | A hyppyrata | 40,65 | -3,35 | 0 | -3,35 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 68 | auskel | Puck | BELATAR'S PUNCH | Riitta Nousiainen | ACTIV | HYL | |||||
| 18 | A hyppyrata | 40,67 | -3,33 | 0 | -3,33 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 64 | borcol | Tito | MINDPOWER LETS GO | Essi Alamäki | KSSK | HYL | |||||
| 19 | A hyppyrata | 40,90 | -3,10 | 0 | -3,10 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 49 | borcol | Ässä | OAKMEADOW OLD TIME ROCK N ROLL | Tero Sarkola | TAMSK | HYL | |||||
| 20 | A hyppyrata | 41,03 | -2,97 | 0 | -2,97 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 56 | auskel | SPREY | BELATAR'S OSPREY | Johanna Utriainen | K-PKK | HYL | |||||
| 22 | A hyppyrata | 42,95 | -1,05 | 0 | -1,05 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 14 | belpag | Pähee | Empress Fortuona Of karo's Triangle | Eero Mäkinen | TVA | HYL | |||||
| 23 | A hyppyrata | 43,47 | -0,53 | 0 | -0,53 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 16 | borcol | Ruu | Something Like Hip Hop | Minna Palviainen | BAT | HYL | |||||
| 25 | A hyppyrata | 44,18 | 0,18 | 0 | 0,18 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 2 | auspai | Latte | MUTTONBUSTER'S WAKEY WAKEY | Elina Laine | APK | HYL | |||||
| 28 | A hyppyrata | 48,63 | 4,63 | 0 | 4,63 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 42 | auspai | Voima | RED'N READY ROYAL GALA | Lotta Franck | AST | HYL | |||||
| 29 | A hyppyrata | 36,11 | -7,89 | 5 | 5 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 80 | belpag | Sisko | FINN NOIR SOUL SISTER | Johanna Peltonen | JANKK | HYL | |||||
| 36 | A hyppyrata | 39,35 | -4,65 | 5 | 5 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
*) huomioitu yhteistuloksessa