Kilpailu 23.8.2025 A hyppyrata, paikka Tehtaan kenttä, järjestäjä Suomen Agilityliitto ry

Medi, kello 8:30, tuomari Laura Mättö, koirakoita 169, ihanneaika 37 s, enimmäisaika 56 s, eteneminopeus 5,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 623 borcol Lix MUSICNUMBERTHREE Emilia Lindström BTW Agility 29,95 6,14 -7,05 0 -7,05  
2 442 cocspa Daim RUNRUNRUN DOUBLE DOWN Maria Sori TSAU 30,31 6,07 -6,69 0 -6,69  
3 402 cocspa Ixi LAHJAKAS ISINTYTTÖ Maria Sori TSAU 31,44 5,85 -5,56 0 -5,56  
4 425 auskel Dora NANORAPTOR AURORA AUSTRALIS Niina Rasku LAKKE 31,51 5,84 -5,49 0 -5,49  
5 366 kromfo Mye BOMLITZ Cecilia Forsman LÄGI 32,18 5,72 -4,82 0 -4,82  
6 375 espves Mirkku NADADOR INVESTIGADORA HILARANTE Marko Mäkelä HIKI 32,43 5,67 -4,57 0 -4,57  
7 350 shelam Into MERRY MOONRAY'S SPECIAL EDITION Tiina Saranpää JAU 32,44 5,67 -4,56 0 -4,56  
8 429 shelam Seela FLAMING SNOW'S I AM LIFESAVER Anniina Pohjoismäki TAMSK 32,47 5,67 -4,53 0 -4,53  
9 443 kesvil Arvo TUOHINON JOSS JOVANI Jarkko Hietasara LAU 32,51 5,66 -4,49 0 -4,49  
10 440 kesvil CHIP JUMPAROUND COUNT TO NINE Petra Snellman-Niemenpalo HAU 32,62 5,64 -4,38 0 -4,38  
11 419 kesvil Qma JUMPAROUND BET ILL GET THIS PARTY STARTED Olli Fredrikson HSKH 32,63 5,64 -4,37 0 -4,37  
12 411 shelam Taiga JOYSTORY CATCH MY ZUPERSOUL Tuulikki Laalo I-HAH 32,66 5,63 -4,34 0 -4,34  
13 408 pyrpap Papu Casse-Noisettes L'amour Naissant Einari Pekkala TAMSK 32,73 5,62 -4,27 0 -4,27  
14 426 shelam Vai CELEBREN AGONIS Katja Kumpulainen JAU 32,75 5,62 -4,25 0 -4,25  
15 353 espves Vinkki CARAYDAN XELITA Pekka Halonen HAU 32,94 5,59 -4,06 0 -4,06  
16 365 kesvil Sulo GREYFUN'S LOTS OF SWEETNESS AND TEMPER Josefiina Koskinen LAGU 33,08 5,56 -3,92 0 -3,92  
17 356 auskel Kea MENEVÄ AINOO OIKEA Satu Mäkinen ATT 33,12 5,56 -3,88 0 -3,88  
18 406 espves Myy WAU ME LITTLE MY Maria Kajalainen HyKU ry 33,27 5,53 -3,73 0 -3,73  
19 398 kesvil Papu Blackrainbow Jasmin Vesalainen LÄGI 33,42 5,51 -3,58 0 -3,58  
20 424 borcol Ninni SANDYMAE'S DUST OF ANGELS Stefan Lillvik JKF 33,47 5,50 -3,53 0 -3,53  
21 437 mudi Riesa MUSTANTASSUN PATRIISIA Väinö Ojala JAT 33,49 5,49 -3,51 0 -3,51  
22 329 shelam Remi CELEBREN VAUX RAGONS Mervi Leppäkorpi TAMSK 33,84 5,44 -3,16 0 -3,16  
23 430 shelam Xhaka KUUNHOHTEEN VIUHKASALAMA Hanne Vallinkoski LÄGI 34,08 5,40 -2,92 0 -2,92  
24 391 shelam Lysti BLACK SARA'S FAIRY Maija Savijärvi I-HAH 34,11 5,39 -2,89 0 -2,89  
25 396 espves Nami CONCURRIDO SUMMER Sanna Kobylin JAU 34,27 5,37 -2,73 0 -2,73  
26 413 kesvil Ruben JUMPAROUND DO IT FOR THE SQUAD Suvi Antonen RFF 34,57 5,32 -2,43 0 -2,43  
27 307 shelam Nero NEKAROS BARESI Jenny Laurent TSAU 34,74 5,30 -2,26 0 -2,26  
28 414 cocspa Jade LAHJAKAS JADE JALALLA KOREAKSI Anna Pekkala I-HAH 34,89 5,27 -2,11 0 -2,11  
29 369 kesvil Ringa WOOLLY BOHEMIA'S GHOST WHISPERER Oona Savolainen SWAU 35,00 5,26 -2,00 0 -2,00  
30 363 amekar Daisy SARANTAIS DAISY CUTTER Maarit Saarikoski JAU 35,06 5,25 -1,94 0 -1,94  
31 331 kesvil Pätkis TEAM DURACELL ELSA'S LITTLE RASCAL Saana Kiviranta KirKe 35,12 5,24 -1,88 0 -1,88  
32 358 shelam Ren PÄHKINÄPOLUN KELMI Katariina Kivilahti BAT 35,29 5,21 -1,71 0 -1,71  
33 422 skette Routa METAKAN ROUTA Marianne Kosonen SAVPK 35,30 5,21 -1,70 0 -1,70  
34 310 shelam Ode SLEEPLESS EVIL IN THE NIGHT Sari Lehto K-PKK 35,32 5,21 -1,68 0 -1,68  
34 371 kesvil Oona SORBITOL'S OHHOH OONA Riikka Korhonen SAVPK 35,32 5,21 -1,68 0 -1,68  
36 381 kromfo Aapo POMPPUPARRAN TULISUUDELMA Allan Mattsson KSSK 35,34 5,21 -1,66 0 -1,66  
37 409 koohon IPA MENDIKAN INOVI-IPA BINJA Ari Partti LAU 35,41 5,20 -1,59 0 -1,59  
38 417 shelam Lykke CELEBREN LITE BÄTTRE Inka Räsänen HAU 35,43 5,19 -1,57 0 -1,57  
39 380 shelam Max WINDYDREAMS KIND OF MAGIC Tiina Söderström PORSK 35,49 5,18 -1,51 0 -1,51  
40 352 mittmr Centti ZIBACAN FORTUNE COOKIE Anna-Maaria Sandström BTW Agility 35,56 5,17 -1,44 0 -1,44  
41 404 koohon Zago KUUSIPEURAN YEXEMA CRIMSON ZAGO Jari Laitinen KirKe 35,69 5,16 -1,31 0 -1,31  
42 335 mudi Kuje TAKE ONE JUST LIKE FIRE Krista Välkkilä I-HAH 35,70 5,15 -1,30 0 -1,30  
43 390 pyrpal Pupu O'OU RADICAL RABBIT Pia Pynnä LÄGI 35,75 5,15 -1,25 0 -1,25  
44 332 mudi Prasu GREAT PRETENDER'S RENARDINE REX Henna Pöysti RAUMA 35,96 5,12 -1,04 0 -1,04  
45 378 mudi Elo MUSTANTASSUN ILMATAR Tiina Aspegrén K-PKK 35,97 5,12 -1,03 0 -1,03  
46 333 mudi Seri SUPERSTAR SIMPLY DIVINE Joni Länsivierto WECA 36,01 5,11 -0,99 0 -0,99  
47 312 shelam Eppu PÄÄTTYMÄTÖN ROCK Tytti Vehkalahti TAMSK 36,10 5,10 -0,90 0 -0,90  
48 316 espves Zeus CONCURRIDO ZEUS Minea Lappi Team TT 36,28 5,07 -0,72 0 -0,72  
49 328 shelam Ness AYSLING AWW FREYA Satu Tuomela HSKH 36,32 5,07 -0,68 0 -0,68  
50 385 kesvil OLLI JUMPAROUND GREASED LIGHTNING Eeva Ihatsu JAU 36,52 5,04 -0,48 0 -0,48  
51 360 espves Bhea ALWARIINSA BOOGIE WOOGIE Ann-Christine Beijar BTW Agility 36,71 5,01 -0,29 0 -0,29  
52 383 cocspa Lemmy DEVONGEM IS DYNAMITE Heli Koskensalo TAMSK 36,73 5,01 -0,27 0 -0,27  
53 394 shelam Hemi CIMILLAN KIVASTI KREISI Teea Mäkelä PIRKU 36,79 5,00 -0,21 0 -0,21  
54 330 schape Heta Puuparran Vuokko Janne Marjanen MynSK 36,87 4,99 -0,13 0 -0,13  
55 418 kesvil Myy SPECIALLY PRECIOUS GRANITE Riitta Hyvönen JAT 37,11 4,96 0,11 0 0,11  
56 327 snauts Elsa Oliivi TICKLEN'S RHEA Hanne Tikkanen HiFi 37,15 4,95 0,15 0 0,15  
57 348 pampai Nano NORDIC NINJA'S ALL I NEED Anette Fagerholm JKF 37,22 4,94 0,22 0 0,22  
58 399 kesvil HUPS IHAN KIHARA AINA VAUHDISSA Janette Lindholm LAU 37,27 4,94 0,27 0 0,27  
59 345 cocspa Pitti VERSTONE KULTAINEN BRITTI Tiia Pellonpää LAUKA 37,48 4,91 0,48 0 0,48  
60 322 shelam Ilo FROSTY NIGHT'S CHARMING ICE KNIGHT Leena Vanninen KSSK 37,54 4,90 0,54 0 0,54  
61 317 espves Jemma ESMERO TINKERBELL Sanni Hämäläinen HU-PU 37,77 4,87 0,77 0 0,77  
62 393 kesvil Hertta SUNSET SEA'S TREASURE AT SEA Heli Takkula OKK 37,83 4,86 0,83 0 0,83  
63 336 shelam Hosuli CIMILLAN JULMETTUKIIRE Kaisa Vehmaa RFF 37,92 4,85 0,92 0 0,92  
64 347 mittem Toto UKONTUULEN HURMURI Kirsi-Maria Ukonmäki LAGU 38,33 4,80 1,33 0 1,33  
65 324 parson Valo TUPLA-TÄPLÄN VALO-ILMIÖ Minna Sjöberg LÄGI 38,77 4,75 1,77 0 1,77  
66 346 kesvil Kingi YELLOWMELLOW KING FISHER Milja Raunila E-HKK 38,79 4,74 1,79 0 1,79  
67 297 mittem Demi ZIBACAN GIRL ON FIRE Anna-Maaria Sandström BTW Agility 38,83 4,74 1,83 0 1,83  
68 370 pyrpal Siili Tottakai Caaheen Caanis Sami Suvanto LÄGI 38,90 4,73 1,90 0 1,90  
69 354 pampai Viima DEMICLE'S HAVING A GOOD TIME Annika Salonen TAMSK 39,03 4,71 2,03 0 2,03  
70 314 auspai Moira COLOR RUNS READY FOR SUCCESS Sanna Rinkinen JAT 39,08 4,71 2,08 0 2,08  
71 302 parson Vili SCOTSTYLES FLOWRIDER Kirsi Koskinen HyKU ry 39,38 4,67 2,38 0 2,38  
72 311 kesvil Milo PARADISIACAL MISTER WANDERER Elina Holappa RAAHE 39,44 4,67 2,44 0 2,44  
73 338 manter UMA UKKOSAKAN USKOTTU UNELMA Jaana Kekkonen KKVK 39,69 4,64 2,69 0 2,69  
74 374 tiiter Lilo BAKOJE'S BIRDY Laura Pikkarainen PoKS 39,97 4,60 2,97 0 2,97  
75 287 shiba Impa SAASUKI IMPA Jaana Sääskilahti VAU 40,02 4,60 3,02 0 3,02  
76 308 shelam Liinus ABUNDANTIA'S INCY WINCY SPIDER Ulla Nikkilä P-HAU 40,03 4,60 3,03 0 3,03  
77 283 kesvil Fiffan Woolly Bohemia's Goes For Alley-Oop Alli Arppe I-HAH 40,06 4,59 3,06 0 3,06  
78 306 pohpys Myy PUNAPIPPURIN MYYTINMURTAJA Minttu Valtanen KOTKA 40,78 4,51 3,78 0 3,78  
79 319 espves Stella FLORANDOS RONJA RÖVARDOTTER Ulla Pajarinen JoA 40,95 4,49 3,95 0 3,95  
80 303 koohon Sisu OORBELLEN OWEN Sini-Tuulia Laaksonen ATT 41,90 4,39 4,90 0 4,90  
81 448 parson Brio KAMUNKORVEN ÅSVALD ÅBO Anni Keto TORKK 31,96 5,76 -5,04 5 5  
82 438 espves Lulu ALWARIINSA AJATUKSENVOIMALLA Sanna Yli-Sissala LAKKE 32,11 5,73 -4,89 5 5  
83 446 kromfo Flaksi Raasillan Chestnut Teemu Kollanen JAU 32,21 5,71 -4,79 5 5  
84 392 kesvil Miina SPECIALLY PRECIOUS SPEED IS MY PASSION Riitta Hyvönen JAT 32,50 5,66 -4,50 5 5  
85 368 kesvil Simba JUMPAROUND EFFECTIVE DOSE Marjukka Sarkanen LAU 33,23 5,54 -3,77 5 5  
86 420 espves Bit CONCURRIDO YATE Jukka Leppälä PIRKU 33,35 5,52 -3,65 5 5  
87 334 shelam Remu CABAROO HOPTIMUS PRIME Laura Leppänen JAU 33,36 5,52 -3,64 5 5  
88 361 shelam Aavi SNOWGLOW'S XPRESSIVE JEWEL Anni Vainikka VAU 33,83 5,44 -3,17 5 5  
89 433 shelam Mei JOYSTORY CATCH ME I'M ZUPERCHARGED Aino Oikari I-HAH 33,84 5,44 -3,16 5 5  
90 423 shelam Lenny NICARO'N KARMA CORONA Päivi Ronkanen HU-PU 33,86 5,43 -3,14 5 5  
91 320 shelam Skip KAAOSTEORIAN BRING ME THE NIGHTLESS NIGHT Satu Paasio TAD 34,06 5,40 -2,94 5 5  
92 427 cocspa Iris LAHJAKAS GLORIA Maija Hiekkala LÄGI 34,13 5,39 -2,87 5 5  
93 305 shelam Taika MUSTAN HELMEN EYE OF THE TIGER Anni Ontronen MAH 34,48 5,34 -2,52 5 5  
94 337 shelam Fairy FAIRY Cecilia Orenius KLUBI 34,52 5,33 -2,48 5 5  
95 444 shelam Konna BUMTSI BUM NO ONE BEATS ME Kaija Vierimaa ACTIV 34,90 5,27 -2,10 5 5  
96 384 pyrpap Gini ENTRE NOUS VÉRONIQUE BLEUE Hanna Jäntti KAIKU 35,45 5,19 -1,55 5 5  
97 379 cocspa Faro MIKLAUS BROWNING Minna Tiihonen HSKH 35,73 5,15 -1,27 5 5  
98 407 snauts Hilde WANHAN PUROLAN INVINCIBLE Hanne Tikkanen HiFi 37,03 4,97 0,03 5 5,03  
99 412 kesvil Hertta CIRROCUMULUS FINESSI FESTINA LENTE Emma Puolakka E-HKK 37,32 4,93 0,32 5 5,32  
100 343 shelam Hilla AMARANTES XOXO GOSSIP GIRL Henrietta Koivula LAGU 37,44 4,91 0,44 5 5,44  
101 421 kromfo Tosca KRUMME FURCHE PAPAGENA Harri Nurmi TAMSK 37,50 4,91 0,50 5 5,50  
102 293 brater Coco COCONUTCOOKIE Jenni Vääränen KITKA 42,59 4,32 5,59 0 5,59  
103 624 tarupi Jiro Benzelias Yummy Tiina Määttä-Kallio ACTIV 42,64 4,32 5,64 0 5,64  
104 359 mudi Nasti EHDOTTOMASTI TYTTÖ SINÄ OLET TÄHTI Satu Laatikainen PoKS 37,68 4,88 0,68 5 5,68  
105 387 shelam Qwick LOONEY TOONIE'S SUPERMAN Wilma Nikkanen BAT 37,80 4,87 0,80 5 5,80  
106 377 shelam Wille WINDYDREAMS YOU WILL BE IN MY HEART Jyri Poutanen HSSK 38,05 4,84 1,05 5 6,05  
107 431 mudi Sisu EHDOTTOMASTI TOTINEN TORVENSOITTAJA Reetta Rutanen TehoT 38,14 4,82 1,14 5 6,14  
108 296 kesvil Frodo Paradisiacal Give Me A Hug Marjaana Raudaskoski BTW Agility 43,21 4,26 6,21 0 6,21  
109 304 kesvil Tenho JUMPAROUND BOLD AND BEAUTIFUL Marika Asikainen HAU 38,23 4,81 1,23 5 6,23  
110 289 cocspa Morris DEBBIE'S MONOCEROTIS Marika Kaniin ARCT 43,28 4,25 6,28 0 6,28  
111 282 shiba Miane KIBO NO KHOSHI KADZARI Rebecca Saleh JAU 43,42 4,24 6,42 0 6,42  
112 313 kesvil Alma AMAZINGAMY Maria Vuorisola TAMSK 38,70 4,75 1,70 5 6,70  
113 279 cocspa Lily DAZZLINGTAILS LIVE LOVE LAUGH Nina Tuupanen KirKe 43,85 4,20 6,85 0 6,85  
114 281 pyrpap Gráinne (Gronja) Iwaz Bouquet D'anémone Taina Rantanen VEKORA 44,34 4,15 7,34 0 7,34  
115 362 kesvil Diiva GREYFUN'S XTRA BLACK BELOVED BABE Jutta Saikkonen TAMSK 39,81 4,62 2,81 5 7,81  
116 300 shelam Sokka DREAMLOOK CANDY DELIGHT Sari Laihanen LAU 45,68 4,03 8,68 0 8,68  
117 321 cocspa Paukku WILD TYPE CALAMITY JANE Tiina Sauvola OKK 46,04 4,00 9,04 0 9,04  
118 326 espves Sani CONCURRIDO UNITED MANCHESTER Sanna Kobylin JAU 41,28 4,46 4,28 5 9,28  
119 364 kromfo Maku BAKUM Kaisa Ylä-Tuuhonen TAMSK 30,85 5,96 -6,15 10 10  
120 447 kesvil Fei JUMPAROUND EVERYBODY DANCE NOW Sanna Helenius HAU 31,67 5,81 -5,33 10 10  
121 445 cocspa Voltti CERUNNOS TOAST AND BEANS Eerika Karvinen HAU 32,08 5,74 -4,92 10 10  
122 416 kromfo Dopi FLAME PET'S ATHOS Martti Takala TUUKK 32,86 5,60 -4,14 10 10  
123 342 shelam Sipsi CELEBREN RHODAMNIA Jenna Tuononen PoKS 33,66 5,47 -3,34 10 10  
124 449 shelam Pyry IKU-TURSO WITH EAGER TO WORK Iida Vakkuri NoLOA 33,73 5,46 -3,27 10 10  
125 355 espves Hilu PERROKALLION KERBEROS Virve Kallio HSKH 35,05 5,25 -1,95 10 10  
126 401 cocspa Vinha OUR FIRE STARTER Eerika Karvinen HAU 36,17 5,09 -0,83 10 10  
127 340 espves Armi ARMI Kati Jokimäki-Lammi WECA 37,14 4,95 0,14 10 10,14  
128 372 mudi Yoda TAKE ONE BLACK WARRIOR Iia Kurikka WUOKS 42,66 4,31 5,66 5 10,66  
129 285 kesvil Myssy JUMPAROUND GOING BANANAS Marikki Mettinen KIRSUT 43,22 4,26 6,22 5 11,22  
130 294 kesvil Malla WOOLLY BOHEMIA'S AMERICAN SILHOUETTE Anu Keinänen SWAU 43,38 4,24 6,38 5 11,38  
131 288 mittva Toto DARRENHOFF ONCE UPON A DREAM SHOW MAN Kristiina Strömmer KSSK 43,50 4,23 6,50 5 11,50  
132 367 shelam Tiuku AMOR'JADE LALUNA LOULOU Sari Alamaunu ACTIV 38,68 4,76 1,68 10 11,68  
133 386 kesvil Noah JUMPAROUND DANCE LIKE NOBODY'S WATCHING Jonna Aaltonen HAU 38,79 4,74 1,79 10 11,79  
134 325 koohon Prince Dixmix Beauty Boys Bonsai Janne Fagerholm JKF 45,54 4,04 8,54 5 13,54  
135 280 mittem Muikkunen OIVALLISEN ARVAAMATON Sari Lohikoski LAGU 46,12 3,99 9,12 5 14,12  
136 284 manter LARA UKKOSAKAN LUMOTTU LAHJA Jaana Kekkonen KKVK 47,06 3,91 10,06 5 15,06  
137 341 cocspa Salmari SPECK LINE ÄÄRILAHJAKAS Katja Virtanen KIRSUT 43,88 4,19 6,88 10 16,88  
138 292 cocspa Sökö MULTIFARIOUS BLACK JACK Saara Wahlroos JAT 45,84 4,01 8,84 10 18,84  
139 349 koohon Marle OORBELLEN URSULA Merja Laaksonen VAU 41,70 4,41 4,70 15 19,70  
  278 manter Rune ROCKSTYLE'S CLEAN RUN Tiina Rantio JANKK         HYL  
  286 auskel Lilla Didaktic's Junkmail Anni Salo OKK         HYL  
  290 espves EVE VERY IMPORTANT PRIMA FACIE Piia Pinola OCA         HYL  
  291 koohon Kirwa MILFEDDYG VAARDIG PAUPINKA Silja Pettinen LAU         HYL  
  298 kääsnp Havu DINAMUNDE VALTER VERT Marita Honkamäki ACTIV         HYL  
  299 koohon Lois LOIS Henna Palmunen PoKS         HYL  
  301 pampai Matsi AMILOVE'S MAKE THE MATCH KATRI KOSUNEN BAT         HYL  
  309 novnou Lotte IKITULEN RAFAELIN ENKELI Kirsi Lappalainen KirKe         HYL  
  315 shelam Isla HUISIN LUCKY JOY Aino Lignell ATT         HYL  
  318 tarupi Remi YACATIS EROS EN STJERNE Krislin Kallio LÄGI         HYL  
  323 shelam Hellikerttu ENVIENE'S AMETRINIA Janette Heikkilä RAAHE         HYL  
  339 parson Jimi ARBOR VITAE NEREUS Mirja Poikolainen JAT         HYL  
  357 tarupi Nuppu KOOGARDEN'S REGINA BELLA BOCCIOLA Laura Melkinen JoA         HYL  
  373 tarupi Jasper PIHAPOLUN JASPER Satu Haapsaari-Caldwell JAU         HYL  
  376 kesvil Lulu USKOMATTOMAN TAITAVA TYTTÖ Elisa Kunnamo EAC         HYL  
  382 walspa Hippu MAWREDD IORWG Matti Siirtola KAT         HYL  
  388 shelam Minni PIRPANAN FULL OF LOVE Heidi Ylitalo TORKK         HYL  
  389 shelam Yana VILLANILLAN SANSA Inkeri Vapalahti TSAU         HYL  
  395 shelam Nasta VICWAY LEMON DROP Sarianna Pinola NPKH         HYL  
  397 espves Polkka ALWARIINSA BAILA BAILA Noora Haapamäki TAMSK         HYL  
  400 shelam Rådd CHILLY BREEZE STILL I ROSE Katja Hongisto ATT         HYL  
  405 espves Mel MARAVILLOSO NIÑA GEMELA Taru Mäkinen RAUMA         HYL  
  410 koohon Erkki-Petteri AMOENUS SUNFIRE Seidi Koskinen NAS         HYL  
  415 kesvil Helkatti OLD PAL SLYTHERIN Tarja Jämsén RimA         HYL  
  428 pyrpal Hikka KIVASTI RÄHINÄRAKKAUTTA Pia Pynnä LÄGI         HYL  
  432 kesvil Kilo WOOLLY BOHEMIA'S JALAPEÑA MARIACHI Anni Komulainen SWAU         HYL  
  434 shelam Wila KUUNHOHTEEN PILVIHARSO Ronda Ahlgrén LÄGI         HYL  
  435 espves ENA ENA DE AGUAMARINA Jade Erkko BAT         HYL  
  436 pyrpal Daisy O'OU SUPERSASSY SKUNK Sanna-Maija Isokangas SWAU         HYL  
  441 mudi Vire SAMOLLA GALAKTIKA Hennariikka Kangas ACTIV         HYL  
  295 kesvil Reino LITTLEFUN'S JOY OF KINDNESS Jenna Monto JAU         POIS  
  344 shelam Alma NICE TRY NO MERCY Jessica Nygård VAS         POIS  
  351 kesvil Vinha ADELYNN ARCHAIMBAUD Laura Virtanen KIRSUT         POIS  
  403 pyrpal Hedda KIRINKI DU MOURIOCHE Sanna-Maija Isokangas SWAU         POIS  
  439 shelam Cromi KUUNHOHTEEN POUTAPILVI Emmiina Abrahamsson LÄGI         POIS