M yhteistulos, kello 8:00, tuomari Synnøve Matre, joukkueita 53
| Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | RFF | RFF | 90,17 | -14,83 | 0 | -14,83 | |||
| 1 | kesvil | Ruben | JUMPAROUND DO IT FOR THE SQUAD | Suvi Antonen | 28,82 | -6,18 | 0 | -6,18 | * | |
| 2 | shelam | Hosuli | CIMILLAN JULMETTUKIIRE | Kaisa Vehmaa | 34,60 | -0,40 | 0 | -0,40 | ||
| 3 | pampai | Isla | BASILEAS NEVER GIVE UP | Saana Portimojärvi | 27,52 | -7,48 | 0 | -7,48 | * | |
| 4 | shelam | Leevi | CEREBELLUM'S MICHALCHUCK | Suvi Antonen | 33,83 | -1,17 | 0 | -1,17 | * | |
| 5 | shelam | Leevi | CEREBELLUM'S MICHALCHUCK | Kaisa Vehmaa | POIS | VARA | ||||
| 2 | 98 | RAUMA | RAUMA | 91,10 | -13,90 | 0 | -13,90 | |||
| 1 | espves | Mel | MARAVILLOSO NIÑA GEMELA | Taru Mäkinen | 30,10 | -4,90 | 0 | -4,90 | * | |
| 2 | espves | Piika | NADADOR KIOSQUERA MARRÓN | Taru Kosonen | 28,44 | -6,56 | 0 | -6,56 | * | |
| 3 | mudi | Prasu | GREAT PRETENDER'S RENARDINE REX | Henna Pöysti | 32,56 | -2,44 | 0 | -2,44 | * | |
| 4 | espves | Lelu | NADADOR JUGUETE DE JOYA | Taru Mäkinen | 29,48 | -5,52 | 5 | 5 | ||
| 3 | 108 | BAT | BAT | 95,28 | -9,72 | 0 | -9,72 | |||
| 1 | espves | ENA | ENA DE AGUAMARINA | Jade Erkko | 30,80 | -4,20 | 0 | -4,20 | * | |
| 2 | shelam | Sera | Snowglow's Last Drop Falls | Emmi Sarvikivi | 33,64 | -1,36 | 0 | -1,36 | * | |
| 3 | shelam | Qwick | LOONEY TOONIE'S SUPERMAN | Wilma Nikkanen | 30,84 | -4,16 | 0 | -4,16 | * | |
| 4 | shelam | Ren | PÄHKINÄPOLUN KELMI | Katariina Kivilahti | 33,73 | -1,27 | 0 | -1,27 | ||
| 5 | pampai | Zimo | Superdog Zimo Superstition | Emma Marttinen | POIS | VARA | ||||
| 4 | 92 | VAU | VAU | 96,39 | 0,65 | 0 | 0,65 | |||
| 1 | shiba | Impa | SAASUKI IMPA | Jaana Sääskilahti | 39,64 | 4,64 | 5 | 9,64 | ||
| 2 | koohon | Marle | OORBELLEN URSULA | Merja Laaksonen | 35,65 | 0,65 | 0 | 0,65 | * | |
| 3 | cocspa | Aura | LAHJAKAS LUMIAURA | Mia Wallin-Parkkonen | 31,45 | -3,55 | 0 | -3,55 | * | |
| 4 | shelam | Aavi | SNOWGLOW'S XPRESSIVE JEWEL | Anni Vainikka | 29,29 | -5,71 | 0 | -5,71 | * | |
| 5 | 88 | E-HKK/BORTK | E-HKK/BORTK | 101,45 | 0,99 | 0 | 0,99 | |||
| 1 | kesvil | Kingi | YELLOWMELLOW KING FISHER | Milja Raunila | 35,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | * | |
| 2 | espves | Valtteri | CARAYDAN ZEFYROS | Nina Örn | 38,44 | 3,44 | 5 | 8,44 | ||
| 3 | borter | Mopo | HEATHBERRY'S WINTER'S TALE | Annika Norrgård | 34,51 | -0,49 | 0 | -0,49 | * | |
| 4 | kesvil | Hertta | CIRROCUMULUS FINESSI FESTINA LENTE | Emma Puolakka | 30,95 | -4,05 | 0 | -4,05 | * | |
| 6 | 100 | JKF | JKF | 97,87 | 1,16 | 0 | 1,16 | |||
| 1 | pampai | Zimba | WEE WILDLING'S HOWLING HURRICANE | Janne Fagerholm | 46,59 | 11,59 | 105 | 116,59 | ||
| 2 | pampai | Nano | NORDIC NINJA'S ALL I NEED | Anette Fagerholm | 32,51 | -2,49 | 0 | -2,49 | * | |
| 3 | borcol | Ninni | SANDYMAE'S DUST OF ANGELS | Stefan Lillvik | 29,20 | -5,80 | 0 | -5,80 | * | |
| 4 | koohon | Prince | Dixmix Beauty Boys Bonsai | Janne Fagerholm | 36,16 | 1,16 | 0 | 1,16 | * | |
| 7 | 69 | SVK | SVK | 106,85 | 2,12 | 0 | 2,12 | |||
| 1 | kesvil | Säde | ALLEY-OOP'S ROOT OF NUMBER | Alli Arppe | 46,42 | 11,42 | 100 | 111,42 | ||
| 2 | kesvil | Tenho | JUMPAROUND BOLD AND BEAUTIFUL | Marika Asikainen | 34,73 | -0,27 | 0 | -0,27 | * | |
| 3 | kesvil | Ulpu | JUMPAROUND GREAT MINDS THINK ALIKE | Teija Liikala | 35,39 | 0,39 | 0 | 0,39 | * | |
| 4 | kesvil | Fiffan | Woolly Bohemia's Goes For Alley-Oop | Alli Arppe | 36,73 | 1,73 | 0 | 1,73 | * | |
| 8 | 107 | Lagu | LAGU | 99,23 | 2,45 | 0 | 2,45 | |||
| 1 | shelam | Hilla | AMARANTES XOXO GOSSIP GIRL | Henrietta Koivula | 32,07 | -2,93 | 0 | -2,93 | * | |
| 2 | mittem | Muikkunen | OIVALLISEN ARVAAMATON | Sari Lohikoski | 37,45 | 2,45 | 0 | 2,45 | * | |
| 3 | mittem | Toto | UKONTUULEN HURMURI | Kirsi-Maria Ukonmäki | 43,10 | 8,10 | 105 | 113,10 | ||
| 4 | kesvil | Sulo | GREYFUN'S LOTS OF SWEETNESS AND TEMPER | Josefiina Koskinen | 29,71 | -5,29 | 0 | -5,29 | * | |
| 5 | kesvil | Hupi | JUMPAROUND FANTASIES COME TRUE | Josefiina Koskinen | POIS | VARA | ||||
| 9 | 91 | HiFi | HiFi | 105,95 | 3,45 | 0 | 3,45 | |||
| 1 | snauts | Elsa Oliivi | TICKLEN'S RHEA | Hanne Tikkanen | 33,06 | -1,94 | 0 | -1,94 | * | |
| 2 | shelam | Utu | KUUNHOHTEEN UNTUVAPILVI | Anna-Maaria Kuronen | 34,44 | -0,56 | 0 | -0,56 | * | |
| 3 | shelam | Ruu | PÄHKINÄPOLUN MARTTA | Jenni Mustonen | 38,45 | 3,45 | 0 | 3,45 | * | |
| 4 | snauts | Hilde | WANHAN PUROLAN INVINCIBLE | Hanne Tikkanen | 35,87 | 0,87 | 10 | 10,87 | ||
| 10 | 70 | KirKe | KirKe | 104,82 | 3,47 | 0 | 3,47 | |||
| 1 | lagrom | Hilkka | KINGHILL'S IO SONO ICONA | Tuija Salminen | 34,08 | -0,92 | 0 | -0,92 | * | |
| 2 | novnou | Lotte | IKITULEN RAFAELIN ENKELI | Kirsi Lappalainen | 32,27 | -2,73 | 0 | -2,73 | * | |
| 3 | shelam | Spyro | MUSTANTASSUN PIKKUPRINSSI | Minea Logje | 33,44 | -1,56 | 5 | 5 | ||
| 4 | cocspa | Lily | DAZZLINGTAILS LIVE LOVE LAUGH | Nina Tuupanen | 38,47 | 3,47 | 0 | 3,47 | * | |
| 11 | 120 | HAU | HAU | 84,29 | -20,71 | 5 | 5 | |||
| 1 | cocspa | Vinha | OUR FIRE STARTER | Eerika Karvinen | 28,04 | -6,96 | 5 | 5 | * | |
| 2 | kesvil | CHIP | JUMPAROUND COUNT TO NINE | Petra Snellman-Niemenpalo | 28,44 | -6,56 | 0 | -6,56 | * | |
| 3 | kesvil | Fei | JUMPAROUND EVERYBODY DANCE NOW | Sanna Helenius | 27,81 | -7,19 | 0 | -7,19 | * | |
| 4 | cocspa | Voltti | CERUNNOS TOAST AND BEANS | Eerika Karvinen | 34,23 | -0,77 | 105 | 105 | ||
| 5 | espves | Vinkki | CARAYDAN XELITA | Pekka Halonen | POIS | VARA | ||||
| 12 | 104 | BTW | BTW Agility | 89,42 | -15,58 | 5 | 5 | |||
| 1 | borcol | Masha | DEMSSIN IVY | Ron Liljedahl | 30,28 | -4,72 | 0 | -4,72 | * | |
| 2 | borcol | Lix | MUSICNUMBERTHREE | Emilia Lindström | 26,06 | -8,94 | 5 | 5 | * | |
| 3 | mittmr | Centti | ZIBACAN FORTUNE COOKIE | Anna-Maaria Sandström | 31,88 | -3,12 | 5 | 5 | ||
| 4 | espves | Bhea | ALWARIINSA BOOGIE WOOGIE | Ann-Christine Beijar | 33,08 | -1,92 | 0 | -1,92 | * | |
| 5 | mittem | Demi | ZIBACAN GIRL ON FIRE | Anna-Maaria Sandström | POIS | |||||
| 13 | 117 | JAU | JAU | 90,38 | -14,62 | 5 | 5 | |||
| 1 | shelam | Vai | CELEBREN AGONIS | Katja Kumpulainen | 29,13 | -5,87 | 0 | -5,87 | * | |
| 2 | kesvil | OLLI | JUMPAROUND GREASED LIGHTNING | Eeva Ihatsu | 39,74 | 4,74 | 105 | 109,74 | ||
| 3 | espves | Nami | CONCURRIDO SUMMER | Sanna Kobylin | 30,92 | -4,08 | 5 | 5 | * | |
| 4 | kromfo | Flaksi | Raasillan Chestnut | Teemu Kollanen | 30,33 | -4,67 | 0 | -4,67 | * | |
| 5 | shelam | Into | MERRY MOONRAY'S SPECIAL EDITION | Tiina Saranpää | POIS | VARA | ||||
| 14 | 112 | LAU | LAU | 93,72 | -11,28 | 5 | 5 | |||
| 1 | kesvil | Arvo | TUOHINON JOSS JOVANI | Jarkko Hietasara | 29,38 | -5,62 | 0 | -5,62 | * | |
| 2 | kesvil | HUPS | IHAN KIHARA AINA VAUHDISSA | Janette Lindholm | 33,40 | -1,60 | 0 | -1,60 | * | |
| 3 | kesvil | Simba | JUMPAROUND EFFECTIVE DOSE | Marjukka Sarkanen | 34,12 | -0,88 | 105 | 105 | ||
| 4 | koohon | IPA | MENDIKAN INOVI-IPA BINJA | Ari Partti | 30,94 | -4,06 | 5 | 5 | * | |
| 5 | koohon | Kirwa | MILFEDDYG VAARDIG PAUPINKA | Silja Pettinen | POIS | VARA | ||||
| 15 | 79 | PORSK | PORSK | 94,04 | -10,96 | 5 | 5 | |||
| 1 | espves | Malla | PERROKALLION ANNABELLE | Riitta Haaranen | 43,59 | 8,59 | 110 | 118,59 | ||
| 2 | cocspa | May | EBEN'S HERE COMES MY SUPERGIRL | Evita Siekkinen | 30,44 | -4,56 | 5 | 5 | * | |
| 3 | shelam | Max | WINDYDREAMS KIND OF MAGIC | Tiina Söderström | 32,22 | -2,78 | 0 | -2,78 | * | |
| 4 | espves | Muska | PERROKALLION STELLA POLARIS | Riitta Haaranen | 31,38 | -3,62 | 0 | -3,62 | * | |
| 16 | 110 | SHELT | SHELT | 94,83 | -10,17 | 5 | 5 | |||
| 1 | shelam | Remi | CELEBREN VAUX RAGONS | Mervi Leppäkorpi | 33,58 | -1,42 | 5 | 5 | * | |
| 2 | shelam | Caru | CIMILLAN KARU KARPAASI | Krista Kuusela | 31,30 | -3,70 | 110 | 110 | ||
| 3 | shelam | Nasta | VICWAY LEMON DROP | Sarianna Pinola | 30,37 | -4,63 | 0 | -4,63 | * | |
| 4 | shelam | Lykke | CELEBREN LITE BÄTTRE | Inka Räsänen | 30,88 | -4,12 | 0 | -4,12 | * | |
| 5 | shelam | Eppu | PÄÄTTYMÄTÖN ROCK | Tytti Vehkalahti | POIS | VARA | ||||
| 17 | 102 | LAUKA/KKVK/TehoT | LAUKA/KKVK/TehoT | 102,49 | 0,81 | 5 | 5,81 | |||
| 1 | manter | UMA | UKKOSAKAN USKOTTU UNELMA | Jaana Kekkonen | 35,81 | 0,81 | 0 | 0,81 | * | |
| 2 | cocspa | Pitti | VERSTONE KULTAINEN BRITTI | Tiia Pellonpää | 33,96 | -1,04 | 5 | 5 | * | |
| 3 | mudi | Sisu | EHDOTTOMASTI TOTINEN TORVENSOITTAJA | Reetta Rutanen | 35,38 | 0,38 | 5 | 5,38 | ||
| 4 | androk | Rue | BANDERA DEL RUEDO IBERICO | Pirkko Leppänen | 32,72 | -2,28 | 0 | -2,28 | * | |
| 5 | manter | LARA | UKKOSAKAN LUMOTTU LAHJA | Jaana Kekkonen | POIS | VARA | ||||
| 18 | 111 | HSKH | HSKH | 92,61 | 1,30 | 5 | 6,30 | |||
| 1 | espves | Hilu | PERROKALLION KERBEROS | Virve Kallio | 34,96 | -0,04 | 10 | 10 | ||
| 2 | auskel | Tilly | HILDESIRE DON'T STOP ME NOW | Iina Kalliomäki | 27,63 | -7,37 | 0 | -7,37 | * | |
| 3 | cocspa | Faro | MIKLAUS BROWNING | Minna Tiihonen | 36,30 | 1,30 | 5 | 6,30 | * | |
| 4 | kesvil | Qma | JUMPAROUND BET ILL GET THIS PARTY STARTED | Olli Fredrikson | 28,68 | -6,32 | 0 | -6,32 | * | |
| 5 | shelam | Isla | Linnaisten For Your Eyes Only | Emeliina Tähtinen | POIS | VARA | ||||
| 19 | 113 | JAT | JAT | 98,28 | 3,58 | 5 | 8,58 | |||
| 1 | kesvil | Myy | SPECIALLY PRECIOUS GRANITE | Riitta Hyvönen | 34,14 | -0,86 | 100 | 100 | ||
| 2 | parson | Jimi | ARBOR VITAE NEREUS | Mirja Poikolainen | 38,58 | 3,58 | 5 | 8,58 | * | |
| 3 | mudi | Riesa | MUSTANTASSUN PATRIISIA | Väinö Ojala | 30,78 | -4,22 | 0 | -4,22 | * | |
| 4 | kesvil | Miina | SPECIALLY PRECIOUS SPEED IS MY PASSION | Riitta Hyvönen | 28,92 | -6,08 | 0 | -6,08 | * | |
| 5 | auspai | Moira | COLOR RUNS READY FOR SUCCESS | Sanna Rinkinen | POIS | VARA | ||||
| 20 | 106 | TORKK/ARCT/RAGIT | TORKK/ARCT/RAGIT | 98,82 | 3,90 | 5 | 8,90 | |||
| 1 | cocspa | Morris | DEBBIE'S MONOCEROTIS | Marika Kaniin | 38,90 | 3,90 | 0 | 3,90 | * | |
| 2 | shelam | Minni | PIRPANAN FULL OF LOVE | Heidi Ylitalo | 37,61 | 2,61 | 105 | 107,61 | ||
| 3 | shelam | Timi | PIRPANAN FORTUNATE SON | Tiia-Pauliina Hilli | 31,92 | -3,08 | 5 | 5 | * | |
| 4 | parson | Brio | KAMUNKORVEN ÅSVALD ÅBO | Anni Keto | 28,00 | -7,00 | 0 | -7,00 | * | |
| 21 | 118 | TAMSK | TAMSK | 90,23 | -14,77 | 10 | 10 | |||
| 1 | espves | Polkka | ALWARIINSA BAILA BAILA | Noora Haapamäki | 31,45 | -3,55 | 10 | 10 | ||
| 2 | shelam | Seela | FLAMING SNOW'S I AM LIFESAVER | Anniina Pohjoismäki | 28,79 | -6,21 | 5 | 5 | * | |
| 3 | kromfo | Tosca | KRUMME FURCHE PAPAGENA | Harri Nurmi | 28,34 | -6,66 | 0 | -6,66 | * | |
| 4 | pyrpap | Papu | Casse-Noisettes L'amour Naissant | Einari Pekkala | 33,10 | -1,90 | 5 | 5 | * | |
| 5 | kesvil | Diiva | GREYFUN'S XTRA BLACK BELOVED BABE | Jutta Saikkonen | POIS | VARA | ||||
| 22 | 101 | MAH Ry/Savpk | MAH Ry/Savpk | 94,91 | -10,09 | 10 | 10 | |||
| 1 | tarupi | Rane | PIHAPOLUN IISAKKI | Emma Vahvaselkä | 30,05 | -4,95 | 0 | -4,95 | * | |
| 2 | kesvil | Oona | SORBITOL'S OHHOH OONA | Riikka Korhonen | 38,27 | 3,27 | 105 | 108,27 | ||
| 3 | shelam | Taika | MUSTAN HELMEN EYE OF THE TIGER | Anni Ontronen | 31,41 | -3,59 | 0 | -3,59 | * | |
| 4 | skette | Routa | METAKAN ROUTA | Marianne Kosonen | 33,45 | -1,55 | 10 | 10 | * | |
| 23 | 81 | HuPu/KSTK | HuPu/KSTK | 107,36 | 6,98 | 5 | 11,98 | |||
| 1 | shelam | Lenny | NICARO'N KARMA CORONA | Päivi Ronkanen | 32,66 | -2,34 | 5 | 5 | * | |
| 2 | koohon | Hilda | MENDIKAN HILDA ERIS | Tiia Kosonen | 41,98 | 6,98 | 0 | 6,98 | * | |
| 3 | koohon | Isla | CAVALRIINA'S NESSA NOVELLE | Tiia Pajari | 41,29 | 6,29 | 105 | 111,29 | ||
| 4 | espves | Jemma | ESMERO TINKERBELL | Sanni Hämäläinen | 32,72 | -2,28 | 0 | -2,28 | * | |
| 5 | shelam | Wili | CLOUDGARDEN'S I'M THE WILD ONE | Heli Mylläri | POIS | VARA | ||||
| 24 | 77 | KAT/TAD/VEKORA | KAT/TAD/VEKORA | 101,70 | 3,27 | 10 | 13,27 | |||
| 1 | pyrpap | Gráinne (Gronja) | Iwaz Bouquet D'anémone | Taina Rantanen | 38,27 | 3,27 | 0 | 3,27 | * | |
| 2 | stbter | Irmeli | TEHOTASSUN IRMELI | Anne Martikainen | 38,78 | 3,78 | 100 | 103,78 | ||
| 3 | shelam | Skip | KAAOSTEORIAN BRING ME THE NIGHTLESS NIGHT | Satu Paasio | 32,42 | -2,58 | 10 | 10 | * | |
| 4 | walspa | Hippu | MAWREDD IORWG | Matti Siirtola | 31,01 | -3,99 | 0 | -3,99 | * | |
| 25 | 116 | LÄGI | LÄGI | 101,25 | 3,29 | 10 | 13,29 | |||
| 1 | cocspa | Iris | LAHJAKAS GLORIA | Maija Hiekkala | 29,98 | -5,02 | 0 | -5,02 | * | |
| 2 | shelam | Xhaka | KUUNHOHTEEN VIUHKASALAMA | Hanne Vallinkoski | 37,08 | 2,08 | 105 | 107,08 | ||
| 3 | shelam | Wila | KUUNHOHTEEN PILVIHARSO | Ronda Ahlgrén | 32,98 | -2,02 | 5 | 5 | * | |
| 4 | mudi | Mimmi | KUNOK KINCSE SÓHAJ | Ritva Mikkonen | 38,29 | 3,29 | 5 | 8,29 | * | |
| 5 | shelam | Cromi | KUUNHOHTEEN POUTAPILVI | Emmiina Abrahamsson | POIS | |||||
| 26 | 85 | NoLOA/Team TT | NoLOA/Team TT | 91,75 | -13,25 | 15 | 15 | |||
| 1 | shelam | Hannah | SWASHING ZIGZAG | Ari Kuparinen | 30,69 | -4,31 | 10 | 10 | * | |
| 2 | shelam | Gregor | SWASHING RUDECOOKIE | Päivi Purra | 37,10 | 2,10 | 105 | 107,10 | ||
| 3 | espves | Zeus | CONCURRIDO ZEUS | Minea Lappi | 32,59 | -2,41 | 0 | -2,41 | * | |
| 4 | shelam | Pyry | IKU-TURSO WITH EAGER TO WORK | Iida Vakkuri | 28,47 | -6,53 | 5 | 5 | * | |
| 27 | 71 | PRT | PRT | 107,04 | 5,41 | 10 | 15,41 | |||
| 1 | parson | Saga | ABYSMAL FACE THE WINNER | Liisa Ronkainen | 32,76 | -2,24 | 5 | 5 | * | |
| 2 | parson | Diesel | CELOCO NEXT TOP MODEL | Tea Turpeinen | 45,90 | 10,90 | 105 | 115,90 | ||
| 3 | parson | Turbo | KLAINON HILARIUS | Sanna Ilomäki | 40,41 | 5,41 | 5 | 10,41 | * | |
| 4 | parson | Valo | TUPLA-TÄPLÄN VALO-ILMIÖ | Minna Sjöberg | 33,87 | -1,13 | 0 | -1,13 | * | |
| 5 | parson | Patu | KARVAHAALARIN SO CLEVER | Timo Latovehmas | POIS | VARA | ||||
| 28 | 95 | ATT | ATT | 109,27 | 5,44 | 10 | 15,44 | |||
| 1 | koohon | Sisu | OORBELLEN OWEN | Sini-Tuulia Laaksonen | 38,25 | 3,25 | 0 | 3,25 | * | |
| 2 | auskel | Kea | MENEVÄ AINOO OIKEA | Satu Mäkinen | 37,19 | 2,19 | 10 | 12,19 | * | |
| 3 | koohon | Rii | PEETU'S BRIANNA | Karoliina Skarp | 33,83 | -1,17 | 0 | -1,17 | * | |
| 4 | shelam | Rådd | CHILLY BREEZE STILL I ROSE | Katja Hongisto | 35,16 | 0,16 | 105 | 105,16 | ||
| 29 | 80 | OKK | OKK | 116,30 | 11,30 | 5 | 16,30 | |||
| 1 | auskel | Lilla | Didaktic's Junkmail | Anni Salo | 39,91 | 4,91 | 5 | 9,91 | * | |
| 2 | kesvil | Unski | PARADISIACAL MISTER WISE GUY | Mirja Hallikainen | 41,06 | 6,06 | 0 | 6,06 | * | |
| 3 | kesvil | Hertta | SUNSET SEA'S TREASURE AT SEA | Heli Takkula | 35,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | * | |
| 4 | cocspa | Paukku | WILD TYPE CALAMITY JANE | Tiina Sauvola | 43,52 | 8,52 | 5 | 13,52 | ||
| 5 | pampai | Melli | MY MAGIC KB GLOWIN' HOT | Anni Salo | POIS | VARA | ||||
| 30 | 86 | K-PKK | K-PKK | 100,81 | 1,41 | 15 | 16,41 | |||
| 1 | shelam | Ode | SLEEPLESS EVIL IN THE NIGHT | Sari Lehto | 36,41 | 1,41 | 5 | 6,41 | * | |
| 2 | shelam | Soni | WANNADREAM'S CHARLIE CHAPLIN | Riitta Hautala | 34,23 | -0,77 | 10 | 10 | * | |
| 3 | shelam | Jippo | KUUNHOHTEEN ERITYINEN YSTÄVÄ | Anne Autio | 38,64 | 3,64 | 100 | 103,64 | ||
| 4 | mudi | Elo | MUSTANTASSUN ILMATAR | Tiina Aspegrén | 30,17 | -4,83 | 0 | -4,83 | * | |
| 5 | mudi | Valo | VALOIS SERENUS OF BELGIUM | Tiina Aspegrén | POIS | VARA | ||||
| 31 | 93 | KSSK | KSSK | 105,56 | 2,68 | 15 | 17,68 | |||
| 1 | kromfo | Aapo | POMPPUPARRAN TULISUUDELMA | Allan Mattsson | 32,88 | -2,12 | 5 | 5 | * | |
| 2 | mittva | Toto | DARRENHOFF ONCE UPON A DREAM SHOW MAN | Kristiina Strömmer | 37,34 | 2,34 | 0 | 2,34 | * | |
| 3 | auskel | Sarka | CAFAYOS BELL-BROOK | Tiia Kokko | 35,34 | 0,34 | 10 | 10,34 | * | |
| 4 | shelam | Ilo | FROSTY NIGHT'S CHARMING ICE KNIGHT | Leena Vanninen | 38,91 | 3,91 | 10 | 13,91 | ||
| 5 | novnou | Rhea | XELDA | Heidi Nissilä | POIS | VARA | ||||
| 32 | 119 | ACTIV | ACTIV | 98,17 | 2,79 | 15 | 17,79 | |||
| 1 | mudi | Vire | SAMOLLA GALAKTIKA | Hennariikka Kangas | 37,79 | 2,79 | 15 | 17,79 | * | |
| 2 | shelam | Tiuku | AMOR'JADE LALUNA LOULOU | Sari Alamaunu | 29,84 | -5,16 | 0 | -5,16 | * | |
| 3 | shelam | Konna | BUMTSI BUM NO ONE BEATS ME | Kaija Vierimaa | 30,54 | -4,46 | 0 | -4,46 | * | |
| 4 | mudi | Tihu | SAMOLLA GELANOR | Maria Pohjolainen | POIS | |||||
| 5 | keesho | Darra | EERONDAALI DEATHLY HALLOW | Pinja Lämsä | POIS | VARA | ||||
| 33 | 114 | SWAU | SWAU | 107,68 | 13,20 | 10 | 23,20 | |||
| 1 | kesvil | Ringa | WOOLLY BOHEMIA'S GHOST WHISPERER | Oona Savolainen | 31,68 | -3,32 | 0 | -3,32 | * | |
| 2 | shelam | Veela | HALOGEENIN AURINKOKUNINGATAR | Outi Korhonen | 30,28 | -4,72 | 100 | 100 | ||
| 3 | pyrpal | Daisy | O'OU SUPERSASSY SKUNK | Sanna-Maija Isokangas | 27,80 | -7,20 | 0 | -7,20 | * | |
| 4 | kesvil | Malla | WOOLLY BOHEMIA'S AMERICAN SILHOUETTE | Anu Keinänen | 48,20 | 13,20 | 10 | 23,20 | * | |
| 5 | pyrpal | Hedda | KIRINKI DU MOURIOCHE | Sanna-Maija Isokangas | POIS | |||||
| 34 | 68 | HSKK | HSKK | 113,02 | 8,26 | 25 | 33,26 | |||
| 1 | espves | Lloyd | CONCURRIDO UNITED NATIONS | Raisa Saviaho | 39,27 | 4,27 | 15 | 19,27 | * | |
| 2 | stbter | Letti | NOBLE ALLY SCARLETT | Samuli Tynkkynen | 38,99 | 3,99 | 5 | 8,99 | * | |
| 3 | kesvil | Näpsä | OLYMBINAR'S X | Jussi Väänänen | 34,76 | -0,24 | 5 | 5 | * | |
| 35 | 74 | TUUKK | TUUKK | 120,93 | 17,29 | 20 | 37,29 | |||
| 1 | espves | Heta | Taimariz Just In Time | Anu Kiiskinen | 46,70 | 11,70 | 5 | 16,70 | * | |
| 2 | shelam | Onni | KYTÖKOSKEN ERÄVOITTO | Siri Tejler | 44,18 | 9,18 | 100 | 109,18 | ||
| 3 | tarupi | Rafa | UBORA CHOCOLATIER | Petra Laine | 40,59 | 5,59 | 5 | 10,59 | * | |
| 4 | kromfo | Dopi | FLAME PET'S ATHOS | Martti Takala | 33,64 | -1,36 | 10 | 10 | * | |
| 36 | 73 | NAS | NAS | 117,69 | 15,14 | 25 | 40,14 | |||
| 1 | cocspa | Lucy | LEMON BELLE HAWK | Heli Valtari | 43,90 | 8,90 | 15 | 23,90 | * | |
| 2 | koohon | Erkki-Petteri | AMOENUS SUNFIRE | Seidi Koskinen | 32,55 | -2,45 | 5 | 5 | * | |
| 3 | kesvil | Armi | SPECIALLY PRECIOUS QUEEN OF SPEED | Niina-Liina Linna | HYL | |||||
| 4 | schape | Melli | PUUPARRAN AGNES | Seidi Koskinen | 41,24 | 6,24 | 5 | 11,24 | VARA * | |
| 5 | cocspa | Chica | CHICA | Heli Valtari | POIS | |||||
| 37 | 90 | WeCA | WECA | 95,11 | -9,89 | 100 | 100 | |||
| 1 | espves | Armi | ARMI | Kati Jokimäki-Lammi | 32,12 | -2,88 | 0 | -2,88 | * | |
| 2 | parson | Nano | SCOTSTYLES REACTION | Elina Rajala | POIS | |||||
| 3 | pyrpap | Qmis | D'ÉPINETTE NOIRE FIDÉLITÉ D'UNE AMIE | Marjo Alander | 29,45 | -5,55 | 100 | 100 | * | |
| 4 | mudi | Seri | SUPERSTAR SIMPLY DIVINE | Joni Länsivierto | 33,54 | -1,46 | 0 | -1,46 | * | |
| 38 | 96 | PIRKU | PIRKU | 103,81 | 1,76 | 100 | 101,76 | |||
| 1 | shelam | Puma | CIMILLAN JÄÄTÄVÄILMESTYS | Mika Rahunen | 34,18 | -0,82 | 0 | -0,82 | * | |
| 2 | shelam | Hemi | CIMILLAN KIVASTI KREISI | Teea Mäkelä | 32,87 | -2,13 | 0 | -2,13 | * | |
| 3 | espves | Bit | CONCURRIDO YATE | Jukka Leppälä | 41,37 | 6,37 | 110 | 116,37 | ||
| 4 | shelam | Äxs | CIMILLAN MIELETÖNMIMMI | Mika Rahunen | 36,76 | 1,76 | 100 | 101,76 | * | |
| 39 | 97 | STRP | STRP | 103,75 | 2,46 | 100 | 102,46 | |||
| 1 | tarupi | Jiro | BENZELIAS YUMMY | Tiina Määttä-Kallio | 36,61 | 1,61 | 0 | 1,61 | * | |
| 2 | tarupi | Jasper | PIHAPOLUN JASPER | Satu Haapsaari-Caldwell | 43,01 | 8,01 | 105 | 113,01 | ||
| 3 | tarupi | Danny | YACATIS REAL ADVENTURER | Heli Koskensalo | 31,29 | -3,71 | 0 | -3,71 | * | |
| 4 | tarupi | Demo | BENZELIAS DANCING DEMON | Tiina Määttä-Kallio | 35,85 | 0,85 | 100 | 100,85 | * | |
| 40 | 103 | PoKS | PoKS | 103,92 | 7,00 | 100 | 107,00 | |||
| 1 | shelam | Sipsi | CELEBREN RHODAMNIA | Jenna Tuononen | 29,86 | -5,14 | 0 | -5,14 | * | |
| 2 | schape | Vimma | ELOPELLON LENTOSUUKKO | Ellenoora Mikkonen | 42,00 | 7,00 | 100 | 107,00 | * | |
| 3 | mudi | Nasti | EHDOTTOMASTI TYTTÖ SINÄ OLET TÄHTI | Satu Laatikainen | 32,06 | -2,94 | 0 | -2,94 | * | |
| 4 | tiiter | Lilo | BAKOJE'S BIRDY | Laura Pikkarainen | 45,97 | 10,97 | 105 | 115,97 | ||
| 5 | koohon | Lois | LOIS | Henna Palmunen | POIS | VARA | ||||
| 41 | 115 | I-HAH | I-HAH | 93,44 | -11,56 | 110 | 110 | |||
| 1 | cocspa | Jade | LAHJAKAS JADE JALALLA KOREAKSI | Anna Pekkala | 32,67 | -2,33 | 105 | 105 | ||
