Kilpailu 24.8.2025 C karsintarata, paikka Tehtaan kenttä, järjestäjä Suomen Agilityliitto ry

M, kello 8:00, tuomari Synnøve Matre, koirakoita 205, ihanneaika 35 s, enimmäisaika 53 s, eteneminopeus 4,9 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 105/3 espves Mirkku NADADOR INVESTIGADORA HILARANTE Marko Mäkelä HIKI 27,46 6,19 -7,54 0 -7,54  
2 89/3 pampai Isla BASILEAS NEVER GIVE UP Saana Portimojärvi RFF 27,52 6,18 -7,48 0 -7,48  
3 111/2 auskel Tilly HILDESIRE DON'T STOP ME NOW Iina Kalliomäki HSKH 27,63 6,15 -7,37 0 -7,37  
4 114/3 pyrpal Daisy O'OU SUPERSASSY SKUNK Sanna-Maija Isokangas SWAU 27,80 6,12 -7,20 0 -7,20  
5 120/3 kesvil Fei JUMPAROUND EVERYBODY DANCE NOW Sanna Helenius HAU 27,81 6,11 -7,19 0 -7,19  
6 106/4 parson Brio KAMUNKORVEN ÅSVALD ÅBO Anni Keto TORKK 28,00 6,07 -7,00 0 -7,00  
7 118/3 kromfo Tosca KRUMME FURCHE PAPAGENA Harri Nurmi TAMSK 28,34 6,00 -6,66 0 -6,66  
8 115/4 shelam Taiga JOYSTORY CATCH MY ZUPERSOUL Tuulikki Laalo I-HAH 28,35 6,00 -6,65 0 -6,65  
9 120/2 kesvil CHIP JUMPAROUND COUNT TO NINE Petra Snellman-Niemenpalo HAU 28,44 5,98 -6,56 0 -6,56  
9 98/2 espves Piika NADADOR KIOSQUERA MARRÓN Taru Kosonen RAUMA 28,44 5,98 -6,56 0 -6,56  
11 111/4 kesvil Qma JUMPAROUND BET ILL GET THIS PARTY STARTED Olli Fredrikson HSKH 28,68 5,93 -6,32 0 -6,32  
12 89/1 kesvil Ruben JUMPAROUND DO IT FOR THE SQUAD Suvi Antonen RFF 28,82 5,90 -6,18 0 -6,18  
13 113/4 kesvil Miina SPECIALLY PRECIOUS SPEED IS MY PASSION Riitta Hyvönen JAT 28,92 5,88 -6,08 0 -6,08  
14 117/1 shelam Vai CELEBREN AGONIS Katja Kumpulainen JAU 29,13 5,84 -5,87 0 -5,87  
15 100/3 borcol Ninni SANDYMAE'S DUST OF ANGELS Stefan Lillvik JKF 29,20 5,82 -5,80 0 -5,80  
16 92/4 shelam Aavi SNOWGLOW'S XPRESSIVE JEWEL Anni Vainikka VAU 29,29 5,80 -5,71 0 -5,71  
17 112/1 kesvil Arvo TUOHINON JOSS JOVANI Jarkko Hietasara LAU 29,38 5,79 -5,62 0 -5,62  
18 78/3 espves Lulu ALWARIINSA AJATUKSENVOIMALLA Sanna Yli-Sissala LAKKE 29,57 5,75 -5,43 0 -5,43  
19 83/4 espves Myy WAU ME LITTLE MY Maria Kajalainen HyKU ry 29,63 5,74 -5,37 0 -5,37  
20 107/4 kesvil Sulo GREYFUN'S LOTS OF SWEETNESS AND TEMPER Josefiina Koskinen LAGU 29,71 5,72 -5,29 0 -5,29  
21 119/2 shelam Tiuku AMOR'JADE LALUNA LOULOU Sari Alamaunu ACTIV 29,84 5,70 -5,16 0 -5,16  
22 103/1 shelam Sipsi CELEBREN RHODAMNIA Jenna Tuononen PoKS 29,86 5,69 -5,14 0 -5,14  
23 116/1 cocspa Iris LAHJAKAS GLORIA Maija Hiekkala LÄGI 29,98 5,67 -5,02 0 -5,02  
24 101/1 tarupi Rane PIHAPOLUN IISAKKI Emma Vahvaselkä MAH 30,05 5,66 -4,95 0 -4,95  
25 98/1 espves Mel MARAVILLOSO NIÑA GEMELA Taru Mäkinen RAUMA 30,10 5,65 -4,90 0 -4,90  
26 86/4 mudi Elo MUSTANTASSUN ILMATAR Tiina Aspegrén K-PKK 30,17 5,63 -4,83 0 -4,83  
27 104/1 borcol Masha DEMSSIN IVY Ron Liljedahl BTW Agility 30,28 5,61 -4,72 0 -4,72  
28 117/4 kromfo Flaksi Raasillan Chestnut Teemu Kollanen JAU 30,33 5,61 -4,67 0 -4,67  
29 110/3 shelam Nasta VICWAY LEMON DROP Sarianna Pinola NPKH 30,37 5,60 -4,63 0 -4,63  
30 119/3 shelam Konna BUMTSI BUM NO ONE BEATS ME Kaija Vierimaa ACTIV 30,54 5,57 -4,46 0 -4,46  
31 113/3 mudi Riesa MUSTANTASSUN PATRIISIA Väinö Ojala JAT 30,78 5,52 -4,22 0 -4,22  
32 108/1 espves ENA ENA DE AGUAMARINA Jade Erkko BAT 30,80 5,52 -4,20 0 -4,20  
33 108/3 shelam Qwick LOONEY TOONIE'S SUPERMAN Wilma Nikkanen BAT 30,84 5,51 -4,16 0 -4,16  
34 110/4 shelam Lykke CELEBREN LITE BÄTTRE Inka Räsänen HAU 30,88 5,51 -4,12 0 -4,12  
35 88/4 kesvil Hertta CIRROCUMULUS FINESSI FESTINA LENTE Emma Puolakka E-HKK 30,95 5,49 -4,05 0 -4,05  
36 77/4 walspa Hippu MAWREDD IORWG Matti Siirtola KAT 31,01 5,48 -3,99 0 -3,99  
37 97/3 tarupi Danny YACATIS REAL ADVENTURER Heli Koskensalo TAMSK 31,29 5,43 -3,71 0 -3,71  
38 79/4 espves Muska PERROKALLION STELLA POLARIS Riitta Haaranen PORSK 31,38 5,42 -3,62 0 -3,62  
39 101/3 shelam Taika MUSTAN HELMEN EYE OF THE TIGER Anni Ontronen MAH 31,41 5,41 -3,59 0 -3,59  
40 92/3 cocspa Aura LAHJAKAS LUMIAURA Mia Wallin-Parkkonen VAU 31,45 5,41 -3,55 0 -3,55  
41 114/1 kesvil Ringa WOOLLY BOHEMIA'S GHOST WHISPERER Oona Savolainen SWAU 31,68 5,37 -3,32 0 -3,32  
42 84/3 kesvil Milo PARADISIACAL MISTER WANDERER Elina Holappa RAAHE 31,86 5,34 -3,14 0 -3,14  
43 103/3 mudi Nasti EHDOTTOMASTI TYTTÖ SINÄ OLET TÄHTI Satu Laatikainen PoKS 32,06 5,30 -2,94 0 -2,94  
44 107/1 shelam Hilla AMARANTES XOXO GOSSIP GIRL Henrietta Koivula LAGU 32,07 5,30 -2,93 0 -2,93  
45 90/1 espves Armi ARMI Kati Jokimäki-Lammi WECA 32,12 5,29 -2,88 0 -2,88  
46 79/3 shelam Max WINDYDREAMS KIND OF MAGIC Tiina Söderström PORSK 32,22 5,28 -2,78 0 -2,78  
47 70/2 novnou Lotte IKITULEN RAFAELIN ENKELI Kirsi Lappalainen KirKe 32,27 5,27 -2,73 0 -2,73  
48 100/2 pampai Nano NORDIC NINJA'S ALL I NEED Anette Fagerholm JKF 32,51 5,23 -2,49 0 -2,49  
49 98/3 mudi Prasu GREAT PRETENDER'S RENARDINE REX Henna Pöysti RAUMA 32,56 5,22 -2,44 0 -2,44  
50 85/3 espves Zeus CONCURRIDO ZEUS Minea Lappi Team TT 32,59 5,22 -2,41 0 -2,41  
51 81/4 espves Jemma ESMERO TINKERBELL Sanni Hämäläinen HU-PU 32,72 5,20 -2,28 0 -2,28  
51 102/4 androk Rue BANDERA DEL RUEDO IBERICO Pirkko Leppänen LAUKA 32,72 5,20 -2,28 0 -2,28  
53 96/2 shelam Hemi CIMILLAN KIVASTI KREISI Teea Mäkelä PIRKU 32,87 5,17 -2,13 0 -2,13  
54 87/4 cocspa Salmari SPECK LINE ÄÄRILAHJAKAS Katja Virtanen KIRSUT 33,04 5,15 -1,96 0 -1,96  
55 91/1 snauts Elsa Oliivi TICKLEN'S RHEA Hanne Tikkanen HiFi 33,06 5,14 -1,94 0 -1,94  
56 104/4 espves Bhea ALWARIINSA BOOGIE WOOGIE Ann-Christine Beijar BTW Agility 33,08 5,14 -1,92 0 -1,92  
57 112/2 kesvil HUPS IHAN KIHARA AINA VAUHDISSA Janette Lindholm LAU 33,40 5,09 -1,60 0 -1,60  
58 90/4 mudi Seri SUPERSTAR SIMPLY DIVINE Joni Länsivierto WECA 33,54 5,07 -1,46 0 -1,46  
59 108/2 shelam Sera Snowglow's Last Drop Falls Emmi Sarvikivi BAT 33,64 5,05 -1,36 0 -1,36  
60 108/4 shelam Ren PÄHKINÄPOLUN KELMI Katariina Kivilahti BAT 33,73 5,04 -1,27 0 -1,27  
61 95/3 koohon Rii PEETU'S BRIANNA Karoliina Skarp ATT 33,83 5,03 -1,17 0 -1,17  
61 89/4 shelam Leevi CEREBELLUM'S MICHALCHUCK Suvi Antonen RFF 33,83 5,03 -1,17 0 -1,17  
63 71/4 parson Valo TUPLA-TÄPLÄN VALO-ILMIÖ Minna Sjöberg LÄGI 33,87 5,02 -1,13 0 -1,13  
64 70/1 lagrom Hilkka KINGHILL'S IO SONO ICONA Tuija Salminen KirKe 34,08 4,99 -0,92 0 -0,92  
65 96/1 shelam Puma CIMILLAN JÄÄTÄVÄILMESTYS Mika Rahunen PIRKU 34,18 4,97 -0,82 0 -0,82  
66 94/2 pohpys Myy PUNAPIPPURIN MYYTINMURTAJA Minttu Valtanen KOTKA 34,25 4,96 -0,75 0 -0,75  
67 91/2 shelam Utu KUUNHOHTEEN UNTUVAPILVI Anna-Maaria Kuronen HiFi 34,44 4,94 -0,56 0 -0,56  
68 88/3 borter Mopo HEATHBERRY'S WINTER'S TALE Annika Norrgård BAT 34,51 4,93 -0,49 0 -0,49  
69 76/3 espves Stella FLORANDOS RONJA RÖVARDOTTER Ulla Pajarinen JoA 34,53 4,92 -0,47 0 -0,47  
70 89/2 shelam Hosuli CIMILLAN JULMETTUKIIRE Kaisa Vehmaa RFF 34,60 4,91 -0,40 0 -0,40  
71 69/2 kesvil Tenho JUMPAROUND BOLD AND BEAUTIFUL Marika Asikainen HAU 34,73 4,89 -0,27 0 -0,27  
72 80/3 kesvil Hertta SUNSET SEA'S TREASURE AT SEA Heli Takkula OKK 35,33 4,81 0,33 0 0,33  
73 69/3 kesvil Ulpu JUMPAROUND GREAT MINDS THINK ALIKE Teija Liikala JAU 35,39 4,80 0,39 0 0,39  
74 92/2 koohon Marle OORBELLEN URSULA Merja Laaksonen VAU 35,65 4,77 0,65 0 0,65  
75 102/1 manter UMA UKKOSAKAN USKOTTU UNELMA Jaana Kekkonen KKVK 35,81 4,75 0,81 0 0,81  
76 88/1 kesvil Kingi YELLOWMELLOW KING FISHER Milja Raunila E-HKK 35,99 4,72 0,99 0 0,99  
77 100/4 koohon Prince Dixmix Beauty Boys Bonsai Janne Fagerholm JKF 36,16 4,70 1,16 0 1,16  
78 97/1 tarupi Jiro BENZELIAS YUMMY Tiina Määttä-Kallio ACTIV 36,61 4,64 1,61 0 1,61  
79 69/4 kesvil Fiffan Woolly Bohemia's Goes For Alley-Oop Alli Arppe I-HAH 36,73 4,63 1,73 0 1,73  
80 93/2 mittva Toto DARRENHOFF ONCE UPON A DREAM SHOW MAN Kristiina Strömmer KSSK 37,34 4,55 2,34 0 2,34  
81 107/2 mittem Muikkunen OIVALLISEN ARVAAMATON Sari Lohikoski LAGU 37,45 4,54 2,45 0 2,45  
82 95/1 koohon Sisu OORBELLEN OWEN Sini-Tuulia Laaksonen ATT 38,25 4,44 3,25 0 3,25  
83 77/1 pyrpap Gráinne (Gronja) Iwaz Bouquet D'anémone Taina Rantanen VEKORA 38,27 4,44 3,27 0 3,27  
84 91/3 shelam Ruu PÄHKINÄPOLUN MARTTA Jenni Mustonen HiFi 38,45 4,42 3,45 0 3,45  
85 70/4 cocspa Lily DAZZLINGTAILS LIVE LOVE LAUGH Nina Tuupanen KirKe 38,47 4,42 3,47 0 3,47  
86 106/1 cocspa Morris DEBBIE'S MONOCEROTIS Marika Kaniin ARCT 38,90 4,37 3,90 0 3,90  
87 104/2 borcol Lix MUSICNUMBERTHREE Emilia Lindström BTW Agility 26,06 6,52 -8,94 5 5  
88 120/1 cocspa Vinha OUR FIRE STARTER Eerika Karvinen HAU 28,04 6,06 -6,96 5 5  
89 85/4 shelam Pyry IKU-TURSO WITH EAGER TO WORK Iida Vakkuri NoLOA 28,47 5,97 -6,53 5 5  
90 118/2 shelam Seela FLAMING SNOW'S I AM LIFESAVER Anniina Pohjoismäki TAMSK 28,79 5,90 -6,21 5 5  
91 98/4 espves Lelu NADADOR JUGUETE DE JOYA Taru Mäkinen RAUMA 29,48 5,77 -5,52 5 5  
92 79/2 cocspa May EBEN'S HERE COMES MY SUPERGIRL Evita Siekkinen PORSK 30,44 5,58 -4,56 5 5  
93 117/3 espves Nami CONCURRIDO SUMMER Sanna Kobylin JAU 30,92 5,50 -4,08 5 5  
94 112/4 koohon IPA MENDIKAN INOVI-IPA BINJA Ari Partti LAU 30,94 5,49 -4,06 5 5  
95 104/3 mittmr Centti ZIBACAN FORTUNE COOKIE Anna-Maaria Sandström BTW Agility 31,88 5,33 -3,12 5 5  
96 106/3 shelam Timi PIRPANAN FORTUNATE SON Tiia-Pauliina Hilli RAGIT 31,92 5,33 -3,08 5 5  
97 115/2 shelam Mei JOYSTORY CATCH ME I'M ZUPERCHARGED Aino Oikari I-HAH 32,43 5,24 -2,57 5 5  
98 73/2 koohon Erkki-Petteri AMOENUS SUNFIRE Seidi Koskinen NAS 32,55 5,22 -2,45 5 5  
99 81/1 shelam Lenny NICARO'N KARMA CORONA Päivi Ronkanen HU-PU 32,66 5,21 -2,34 5 5  
100 71/1 parson Saga ABYSMAL FACE THE WINNER Liisa Ronkainen TAMSK 32,76 5,19 -2,24 5 5  
101 75/1 kesvil Helkatti OLD PAL SLYTHERIN Tarja Jämsén RimA 32,81 5,18 -2,19 5 5  
102 93/1 kromfo Aapo POMPPUPARRAN TULISUUDELMA Allan Mattsson KSSK 32,88 5,17 -2,12 5 5  
103 116/3 shelam Wila KUUNHOHTEEN PILVIHARSO Ronda Ahlgrén LÄGI 32,98 5,15 -2,02 5 5  
104 118/4 pyrpap Papu Casse-Noisettes L'amour Naissant Einari Pekkala TAMSK 33,10 5,14 -1,90 5 5  
105 70/3 shelam Spyro MUSTANTASSUN PIKKUPRINSSI Minea Logje KirKe 33,44 5,08 -1,56 5 5  
106 110/1 shelam Remi CELEBREN VAUX RAGONS Mervi Leppäkorpi TAMSK 33,58 5,06 -1,42 5 5  
107 105/4 pyrpap Gini ENTRE NOUS VÉRONIQUE BLEUE Hanna Jäntti KAIKU 33,66 5,05 -1,34 5 5  
108 102/2 cocspa Pitti VERSTONE KULTAINEN BRITTI Tiia Pellonpää LAUKA 33,96 5,01 -1,04 5 5  
109 94/1 shelam Wille WINDYDREAMS YOU WILL BE IN MY HEART Jyri Poutanen HSSK 34,28 4,96 -0,72 5 5  
110 68/3 kesvil Näpsä OLYMBINAR'S X Jussi Väänänen HSKK 34,76 4,89 -0,24 5 5  
111 109/1 pyrpal Supi O'OU RAGING RACCOON Sami Suvanto LÄGI 34,82 4,88 -0,18 5 5  
112 102/3 mudi Sisu EHDOTTOMASTI TOTINEN TORVENSOITTAJA Reetta Rutanen TehoT 35,38 4,80 0,38 5 5,38  
113 80/2 kesvil Unski PARADISIACAL MISTER WISE GUY Mirja Hallikainen OKK 41,06 4,14 6,06 0 6,06  
114 111/3 cocspa Faro MIKLAUS BROWNING Minna Tiihonen HSKH 36,30 4,68 1,30 5 6,30  
115 86/1 shelam Ode SLEEPLESS EVIL IN THE NIGHT Sari Lehto K-PKK 36,41 4,67 1,41 5 6,41  
116 81/2 koohon Hilda MENDIKAN HILDA ERIS Tiia Kosonen HU-PU 41,98 4,05 6,98 0 6,98  
117 72/3 amekar Daisy SARANTAIS DAISY CUTTER Maarit Saarikoski JAU 37,14 4,58 2,14 5 7,14  
118 109/3 pyrpap Räkkä D'ÉPINETTE NOIRE R'ENTUN R'UUSU Sami Suvanto LÄGI 37,48 4,54 2,48 5 7,48  
119 116/4 mudi Mimmi KUNOK KINCSE SÓHAJ Ritva Mikkonen LÄGI 38,29 4,44 3,29 5 8,29  
120 88/2 espves Valtteri CARAYDAN ZEFYROS Nina Örn E-HKK 38,44 4,42 3,44 5 8,44  
121 113/2 parson Jimi ARBOR VITAE NEREUS Mirja Poikolainen JAT 38,58 4,41 3,58 5 8,58  
122 68/2 stbter Letti NOBLE ALLY SCARLETT Samuli Tynkkynen HSKK 38,99 4,36 3,99 5 8,99  
123 92/1 shiba Impa SAASUKI IMPA Jaana Sääskilahti VAU 39,64 4,29 4,64 5 9,64  
124 80/1 auskel Lilla Didaktic's Junkmail Anni Salo OKK 39,91 4,26 4,91 5 9,91  
125 85/1 shelam Hannah SWASHING ZIGZAG Ari Kuparinen NoLOA 30,69 5,54 -4,31 10 10  
126 99/3 kromfo Maku BAKUM Kaisa Ylä-Tuuhonen TAMSK 30,81 5,52 -4,19 10 10  
127 118/1 espves Polkka ALWARIINSA BAILA BAILA Noora Haapamäki TAMSK 31,45 5,41 -3,55 10 10  
128 77/3 shelam Skip KAAOSTEORIAN BRING ME THE NIGHTLESS NIGHT Satu Paasio TAD 32,42 5,24 -2,58 10 10  
129 101/4 skette Routa METAKAN ROUTA Marianne Kosonen SAVPK 33,45 5,08 -1,55 10 10  
130 74/4 kromfo Dopi FLAME PET'S ATHOS Martti Takala TUUKK 33,64 5,05 -1,36 10 10  
131 86/2 shelam Soni WANNADREAM'S CHARLIE CHAPLIN Riitta Hautala K-PKK 34,23 4,97 -0,77 10 10  
132 111/1 espves Hilu PERROKALLION KERBEROS Virve Kallio HSKH 34,96 4,86 -0,04 10 10  
133 87/2 kesvil Myssy JUMPAROUND GOING BANANAS Marikki Mettinen KIRSUT 40,07 4,24 5,07 5 10,07  
134 93/3 auskel Sarka CAFAYOS BELL-BROOK Tiia Kokko KSSK 35,34 4,81 0,34 10 10,34  
135 71/3 parson Turbo KLAINON HILARIUS Sanna Ilomäki YLÖKK 40,41 4,21 5,41 5 10,41  
136 74/3 tarupi Rafa UBORA CHOCOLATIER Petra Laine TUUKK 40,59 4,19 5,59 5 10,59  
137 91/4 snauts Hilde WANHAN PUROLAN INVINCIBLE Hanne Tikkanen HiFi 35,87 4,74 0,87 10 10,87  
138 73/4 schape Melli PUUPARRAN AGNES Seidi Koskinen NAS 41,24 4,12 6,24 5 11,24 VARA
139 84/2 kesvil Lulu USKOMATTOMAN TAITAVA TYTTÖ Elisa Kunnamo EAC 36,74 4,63 1,74 10 11,74  
140 95/2 auskel Kea MENEVÄ AINOO OIKEA Satu Mäkinen ATT 37,19 4,57 2,19 10 12,19  
141 83/1 shelam Kira TÄHTIHOVIN JUST PERFECT Noora Lappalainen HyKU ry 43,07 3,95 8,07 5 13,07  
142 80/4 cocspa Paukku WILD TYPE CALAMITY JANE Tiina Sauvola OKK 43,52 3,91 8,52 5 13,52  
143 93/4 shelam Ilo FROSTY NIGHT'S CHARMING ICE KNIGHT Leena Vanninen KSSK 38,91 4,37 3,91 10 13,91  
144 76/1 parson Sooda REPOKETUN UPEA UKI Tuija Leppänen JoA 39,41 4,31 4,41 10 14,41  
145 74/1 espves Heta Taimariz Just In Time Anu Kiiskinen TUUKK 46,70 3,64 11,70 5 16,70  
146 119/1 mudi Vire SAMOLLA GALAKTIKA Hennariikka Kangas ACTIV 37,79 4,50 2,79 15 17,79  
147 72/1 amekar Haamu SARANTAIS PRAIRIE PIRATE Maija Heimonen JAU 48,95 3,47 13,95 5 18,95  
148 68/1 espves Lloyd CONCURRIDO UNITED NATIONS Raisa Saviaho HSKK 39,27 4,33 4,27 15 19,27  
149 114/4 kesvil Malla WOOLLY BOHEMIA'S AMERICAN SILHOUETTE Anu Keinänen SWAU 48,20 3,53 13,20 10 23,20  
150 73/1 cocspa Lucy LEMON BELLE HAWK Heli Valtari NAS 43,90 3,87 8,90 15 23,90  
151 82/1 pampai Manu WESTGROVE MIDSUMMER MORNINGSTAR Heidi Nyppeli VAS 42,66 3,98 7,66 20 27,66  
152 90/3 pyrpap Qmis D'ÉPINETTE NOIRE FIDÉLITÉ D'UNE AMIE Marjo Alander WECA 29,45 5,77 -5,55 100 100  
153 114/2 shelam Veela HALOGEENIN AURINKOKUNINGATAR Outi Korhonen SWAU 30,28 5,61 -4,72 100 100  
154 109/4 pyrpal Hikka KIVASTI RÄHINÄRAKKAUTTA Pia Pynnä LÄGI 31,85 5,34 -3,15 100 100  
155 113/1 kesvil Myy SPECIALLY PRECIOUS GRANITE Riitta Hyvönen JAT 34,14 4,98 -0,86 100 100  
156 99/4 kromfo Mye BOMLITZ Cecilia Forsman LÄGI 35,18 4,83 0,18 100 100,18  
157 99/2 kromfo Hali BEDUAR'S BONIS AUSPICIIS Maria Ahlgren LÄGI 35,36 4,81 0,36 100 100,36  
158 97/4 tarupi Demo BENZELIAS DANCING DEMON Tiina Määttä-Kallio ACTIV 35,85 4,74 0,85 100 100,85  
159 96/4 shelam Äxs CIMILLAN MIELETÖNMIMMI Mika Rahunen PIRKU 36,76 4,62 1,76 100 101,76  
160 86/3 shelam Jippo KUUNHOHTEEN ERITYINEN YSTÄVÄ Anne Autio K-PKK 38,64 4,40 3,64 100 103,64  
161 77/2 stbter Irmeli TEHOTASSUN IRMELI Anne Martikainen KAT 38,78 4,38 3,78 100 103,78  
162 109/2 pyrpal Pupu O'OU RADICAL RABBIT Pia Pynnä LÄGI 31,97 5,32 -3,03 105 105  
163 115/3 shelam Lysti BLACK SARA'S FAIRY Maija Savijärvi I-HAH 32,66 5,21 -2,34 105 105  
164 115/1 cocspa Jade LAHJAKAS JADE JALALLA KOREAKSI Anna Pekkala I-HAH 32,67 5,20 -2,33 105 105  
165 99/1 kromfo Bono BEDUAR'S BONO CONSILIO Satu Svahn LÄGI 33,44 5,08 -1,56 105 105  
166 112/3 kesvil Simba JUMPAROUND EFFECTIVE DOSE Marjukka Sarkanen LAU 34,12 4,98 -0,88 105 105  
167 120/4 cocspa Voltti CERUNNOS TOAST AND BEANS Eerika Karvinen HAU 34,23 4,97 -0,77 105 105  
168 95/4 shelam Rådd CHILLY BREEZE STILL I ROSE Katja Hongisto ATT 35,16 4,84 0,16 105 105,16  
169 83/3 parson Vili SCOTSTYLES FLOWRIDER Kirsi Koskinen HyKU ry 41,25 4,12 6,25 100 106,25  
170 75/3 kesvil Pirskatti WOOLLY BOHEMIA'S ROBINSONS TROOPER Tarja Jämsén RimA 36,35 4,68 1,35 105 106,35  
171 105/2 shelam Fairy FAIRY Camilla Orenius KLUBI 36,41 4,67 1,41 105 106,41  
172 103/2 schape Vimma ELOPELLON LENTOSUUKKO Ellenoora Mikkonen PoKS 42,00 4,05 7,00 100 107,00  
173 116/2 shelam Xhaka KUUNHOHTEEN VIUHKASALAMA Hanne Vallinkoski LÄGI 37,08 4,58 2,08 105 107,08  
174 85/2 shelam Gregor SWASHING RUDECOOKIE Päivi Purra NoLOA 37,10 4,58 2,10 105 107,10  
175 106/2 shelam Minni PIRPANAN FULL OF LOVE Heidi Ylitalo TORKK 37,61 4,52 2,61 105 107,61  
176 82/3 espves Edith CARAYDAN XICAINE Oona Nyppeli VAS 37,84 4,49 2,84 105 107,84  
177 101/2 kesvil Oona SORBITOL'S OHHOH OONA Riikka Korhonen SAVPK 38,27 4,44 3,27 105 108,27  
178 87/1 cocspa Hatsipurilainen LAHJAKAS OMINTAKEINEN Katja Virtanen KIRSUT 39,03 4,36 4,03 105 109,03  
179 74/2 shelam Onni KYTÖKOSKEN ERÄVOITTO Siri Tejler TUUKK 44,18 3,85 9,18 100 109,18  
180 117/2 kesvil OLLI JUMPAROUND GREASED LIGHTNING Eeva Ihatsu JAU 39,74 4,28 4,74 105 109,74  
181 76/2 shelam Kikka NEKAROS AGUERO Kati Ventovuori JoA 39,84 4,27 4,84 105 109,84  
182 110/2 shelam Caru CIMILLAN KARU KARPAASI Krista Kuusela TAMSK 31,30 5,43 -3,70 110 110  
183 84/4 shelam Hellikerttu ENVIENE'S AMETRINIA Janette Heikkilä RAAHE 41,27 4,12 6,27 105 111,27  
184 81/3 koohon Isla CAVALRIINA'S NESSA NOVELLE Tiia Pajari KSTK 41,29 4,12 6,29 105 111,29  
185 69/1 kesvil Säde ALLEY-OOP'S ROOT OF NUMBER Alli Arppe I-HAH 46,42 3,66 11,42 100 111,42  
186 97/2 tarupi Jasper PIHAPOLUN JASPER Satu Haapsaari-Caldwell JAU 43,01 3,95 8,01 105 113,01  
187 107/3 mittem Toto UKONTUULEN HURMURI Kirsi-Maria Ukonmäki LAGU 43,10 3,94 8,10 105 113,10  
188 82/2 kesvil Onnikki WOOLLY BOHEMIA'S WISTERIA Anne Teileri VAS 45,49 3,74 10,49 105 115,49  
189 105/1 espves Elviira NADADOR INVESTIGADORA SOLEADA Mona Liljegren HIKI 40,74 4,17 5,74 110 115,74  
190 71/2 parson Diesel CELOCO NEXT TOP MODEL Tea Turpeinen SWAU 45,90 3,70 10,90 105 115,90  
191 103/4 tiiter Lilo BAKOJE'S BIRDY Laura Pikkarainen PoKS 45,97 3,70 10,97 105 115,97  
192 96/3 espves Bit CONCURRIDO YATE Jukka Leppälä PIRKU 41,37 4,11 6,37 110 116,37  
193 100/1 pampai Zimba WEE WILDLING'S HOWLING HURRICANE Janne Fagerholm JKF 46,59 3,65 11,59 105 116,59  
194 79/1 espves Malla PERROKALLION ANNABELLE Riitta Haaranen PORSK 43,59 3,90 8,59 110 118,59  
195 76/4 tarupi Nuppu KOOGARDEN'S REGINA BELLA BOCCIOLA Laura Melkinen JoA 43,71 3,89 8,71 110 118,71  
196 83/2 parson Kapu SCOTSTYLES NOTHING TO FEAR BUT FEAR Jani Grundström HyKU ry 41,27 4,12 6,27 115 121,27  
197 78/4 espves Papu CONCURRIDO YOLA Emilia Kainulainen I-HAH 37,21 4,57 2,21 125 127,21  
198 84/1 espves Nala RAN-PLAN ROCKQUEEN Maija Isola ATD 44,19 3,85 9,19 120 129,19  
  78/1 espves Mimi MARIKHARON KINUSKI Anu Sarapaltio I-HAH 53,58 3,17 18,58 15 HYL  
  75/2 koohon Leo TUULIKAISLAN XENON GINEVRA Tanja Heimonen RimA 53,75 3,16 18,75 110 HYL  
  78/2 espves Leya MARIKHARON PRINCESA LEYA Sirkka Hänninen HSKH 65,15 2,61 30,15 105 HYL  
  72/2 amekar Dee-Jay NUDE N'RUDE'S I WANNA ROCK Piia Härkönen K-PKK 90,38 1,88 55,38 115 HYL  
  94/3 espves Chico Concurrido Carinito Mio Kari Lautala HSSK         HYL  
  94/4 shelam Kalle WINDYDREAMS KING OF THE HILL Jyri Poutanen HSSK         HYL  
  73/3 kesvil Armi SPECIALLY PRECIOUS QUEEN OF SPEED Niina-Liina Linna NAS         HYL  
  82/4 shelam Alma NICE TRY NO MERCY Jessica Nygård VAS         POIS  
  82/5 espves Nerissa VERY IMPORTANT PICK-ME-UP Timo Teileri VAS         POIS VARA
  76/5 parson Rommi REPOKETUN RANAATTI Tuija Leppänen JoA         POIS VARA
  87/3 kesvil Vinha ADELYNN ARCHAIMBAUD Laura Virtanen KIRSUT         POIS  
  109/5 pyrpal Siili Tottakai Caaheen Caanis Sami Suvanto LÄGI         POIS  
  115/5 auskel Hilla REDTERRIFIC A SMALL VICTORY Mia Lammasniemi I-HAH         POIS VARA
  103/5 koohon Lois LOIS Henna Palmunen PoKS         POIS VARA
  90/2 parson Nano SCOTSTYLES REACTION Elina Rajala WECA         POIS  
  73/5 cocspa Chica CHICA Heli Valtari NAS         POIS  
  114/5 pyrpal Hedda KIRINKI DU MOURIOCHE Sanna-Maija Isokangas SWAU         POIS  
