Kilpailu 23.8.2025 SM yhteistulos, paikka Tehtaan kenttä, järjestäjä Suomen Agilityliitto ry

Pikkumini yhteistulos, koirakoita 20
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 622 shelam Luigi LUMIERE sanni kariniemi NoLOA 80,36 -15,64 0 -15,64  
1 A hyppyrata 36,12 -7,88 0 -7,88 *
1 B Agilityrata 44,24 -7,76 0 -7,76 *
2 616 papill Tara Piikachu's Best Start At Zanimo's Nina Rajala PIRKU 85,14 -10,86 0 -10,86  
2 A hyppyrata 38,42 -5,58 0 -5,58 *
2 B Agilityrata 46,72 -5,28 0 -5,28 *
3 614 prarot Esme HERMÍNA PODSKALSKÉ DOLEJŠÍ Paula Lohiniva TAMSK 86,88 -9,12 0 -9,12  
4 A hyppyrata 39,73 -4,27 0 -4,27 *
3 B Agilityrata 47,15 -4,85 0 -4,85 *
4 621 chihup Jesse Playaroca Joseph Kati Koskinen JAU 90,32 -5,68 0 -5,68  
6 A hyppyrata 40,13 -3,87 0 -3,87 *
5 B Agilityrata 50,19 -1,81 0 -1,81 *
5 597 phalen Kiri PÄIVÄPERHON KIITÄVÄ KATAPULTTI Oona Savolainen SWAU 91,35 -4,65 0 -4,65  
7 A hyppyrata 41,44 -2,56 0 -2,56 *
4 B Agilityrata 49,91 -2,09 0 -2,09 *
6 575 toyvil Peppi LIKEN HURMAAVA HERMIONE Aino Mäkelä VAS 94,67 0,06 0 0,06  
12 A hyppyrata 42,61 -1,39 0 -1,39 *
6 B Agilityrata 52,06 0,06 0 0,06 *
7 577 käävil Syke LOVELY LION THE PULSE Justiina Mahlamäki JAT 100,26 5,37 0 5,37  
14 A hyppyrata 42,89 -1,11 0 -1,11 *
7 B Agilityrata 57,37 5,37 0 5,37 *
8 576 käävil Nasu Terhomäen Love Me Wilhelmina Koivunen TSAU 94,98 0,95 5 5,95  
9 A hyppyrata 42,03 -1,97 0 -1,97 *
8 B Agilityrata 52,95 0,95 5 5,95 *
9 591 toyvil Eos TUITUIN AIVAN IHANA Kiira Haapaniemi BAT 98,22 2,79 5 7,79  
18 A hyppyrata 43,43 -0,57 0 -0,57 *
9 B Agilityrata 54,79 2,79 5 7,79 *
10 579 käävil Nyyti LEONINE WELL GOODNESS GRACIOUS ME Ida Husgafvel EKK 103,89 7,97 0 7,97  
20 A hyppyrata 43,92 -0,08 0 -0,08 *
10 B Agilityrata 59,97 7,97 0 7,97 *
11 619 popopl Tuukka MIGNET'IN TUUTHAN TUUKKA Outi Anttilainen P-HAU 99,12 3,93 5 8,93  
16 A hyppyrata 43,19 -0,81 0 -0,81 *
11 B Agilityrata 55,93 3,93 5 8,93 *
12 607 käävil Lykke SUNNY DIODAY'S DIVINE DAISY DIANA Nellie Weckman PORSK 99,77 4,37 5 9,37  
17 A hyppyrata 43,40 -0,60 0 -0,60 *
12 B Agilityrata 56,37 4,37 5 9,37 *
13 613 papill Minttu Pompeux Me Myself And I Nikolai Niemi PoKS 99,87 5,12 5 10,12  
13 A hyppyrata 42,75 -1,25 0 -1,25 *
13 B Agilityrata 57,12 5,12 5 10,12 *
14 601 prarot Päre TINY CHOICE FALINE Hanna Degerman TAMSK 103,70 9,12 10 19,12  
11 A hyppyrata 42,58 -1,42 0 -1,42 *
14 B Agilityrata 61,12 9,12 10 19,12 *
  578 toyvil Lysti RED SOIL'S CAYENNE Maiju Kohonen PIRKU       HYL  
3 A hyppyrata 39,64 -4,36 0 -4,36  
  B Agilityrata       HYL  
  584 papill Rilla LAGOON MISS DARK CHOCO ICE Susan Nuurtila KIRSUT       HYL  
5 A hyppyrata 39,98 -4,02 0 -4,02  
  B Agilityrata       HYL  
  594 yorter Reino BELLEN'S LINE THE BOSS Saara Kemppi WECA       HYL  
8 A hyppyrata 41,48 -2,52 0 -2,52  
  B Agilityrata       HYL  
  600 kleiva Nuppu GLAMOURELL FASHION DESIGN Jenni Hienovirta VAS       HYL  
10 A hyppyrata 42,06 -1,94 0 -1,94  
  B Agilityrata       HYL  
  611 kääpin Pikku-Miina Onlyone Tiina Sauvola OKK       HYL  
14 A hyppyrata 42,89 -1,11 0 -1,11  
  B Agilityrata       HYL  
  574 kleinm Elle LUMITARINAN EHTIVÄ ELVIIRA Heidi Lillvis JAU       HYL  
19 A hyppyrata 43,87 -0,13 0 -0,13  
  B Agilityrata       HYL  

*) huomioitu yhteistuloksessa