S yhteistulos, kello 17:15, tuomari Christos Balasopoulos, joukkueita 10
| Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | TAMSK | TAMSK | 122,67 | -9,33 | 0 | -9,33 | |||
| 1 | gribru | Lyyli | OLD CHUM'S TAKES TWO TO TANGO | Laura Lintinen | 43,49 | -0,51 | 0 | -0,51 | * | |
| 2 | parson | Stig | KENKKU COLTONPARAYKO | Tuija Laurila | 40,17 | -3,83 | 0 | -3,83 | * | |
| 3 | parson | Esme | MEU AMOR'S SYMPHONY | Matilda Mäkinen | 39,01 | -4,99 | 0 | -4,99 | * | |
| 4 | käävil | Lio | AIRI ARABESKA LIOLIK | Anu Kylvén | HYL | |||||
| 5 | shelam | Sisu | Päättymätön Sisu | Tytti Vehkalahti | POIS | |||||
| 2 | 55 | K-PKK | K-PKK | 131,11 | 0,80 | 5 | 5,80 | |||
| 1 | parson | Weikko | KARVAHAALARIN WEIKKO | Antti Harinen | 47,09 | 3,09 | 100 | 103,09 | ||
| 2 | kääsnh | Acca | TIMEKILLER FLEUR DE LYS | Loviisa Hilli | 44,80 | 0,80 | 0 | 0,80 | * | |
| 3 | mittem | Flicka | GIERRAT ÄDEL | Iina Järvinen | 43,21 | -0,79 | 0 | -0,79 | * | |
| 4 | parson | Lilli | KARVAHAALARIN PIKKU MURUNEN | Antti Harinen | 43,10 | -0,90 | 5 | 5 | * | |
| 5 | käävil | Lissu | CUTEWAY LUCKY QUEEN | Tuuli Mikkonen | POIS | |||||
| 3 | 62 | BAT | BAT | 119,06 | -12,94 | 10 | 10 | |||
| 1 | tarupi | Tuuma | BLÅTANDENS BLÆR INNAN HIMLEN KLARNAR | Mari Hakkarainen | 42,71 | -1,29 | 5 | 5 | * | |
| 2 | parson | Veeti | PAMPALOVAARAN VILLI-KORTTI | Hannu Juottonen | 39,53 | -4,47 | 10 | 10 | ||
| 3 | shelam | Sofi | CHEERYMAI BLUE LIKE YODELMODEL | Elsa Sarvikivi | 38,27 | -5,73 | 5 | 5 | * | |
| 4 | käävil | Isla | LITTLEFUN'S MISS WHITE CHOCO | Maija Tiainen | 38,08 | -5,92 | 0 | -5,92 | * | |
| 4 | 48 | KSSK | KSSK | 128,31 | 4,02 | 10 | 14,02 | |||
| 1 | shelam | Focus | ZELMARIAN GOLDEN LILY | Anna Pekkanen | 41,21 | -2,79 | 5 | 5 | * | |
| 2 | shelam | Sissi | VICWAY KISS ME KATE | Reetta Martiskainen | 48,02 | 4,02 | 5 | 9,02 | * | |
| 3 | shelam | Kerttu | SHETFUN DASHING ICE PRINCESS | Jenni Hänninen | 44,35 | 0,35 | 10 | 10,35 | ||
| 4 | shelam | Fiasco | ZELMARIAN LYRICAL HEX | Emmi Pekkanen | 39,08 | -4,92 | 0 | -4,92 | * | |
| 5 | shelam | Myy | KÄPYLAAKSON PRINSESSA FIONA | Jenni Hänninen | POIS | |||||
| 5 | 56 | PIRKU | PIRKU | 119,17 | -12,83 | 15 | 15 | |||
| 1 | borter | Tapi | SÄHIKÄISEN SAPPHIRUS | Sini Kaukinen | 41,58 | -2,42 | 10 | 10 | * | |
| 2 | shelam | Wilma | CIMILLAN JOKAISENUNELMA | Noora Huotari | 41,05 | -2,95 | 5 | 5 | * | |
| 3 | cocspa | Fire | DEVONGEM FIRE STORM | Nina Rajala | 36,54 | -7,46 | 0 | -7,46 | * | |
| 4 | borter | Dewi | SVINGHAMMARS HONEYDEW | Sini Kaukinen | 44,13 | 0,13 | 10 | 10,13 | ||
| 6 | 58 | PoKS | PoKS | 138,30 | 6,30 | 10 | 16,30 | |||
| 1 | papill | Bixie | Pompeux Magic Power | Marika Hiltunen | 47,24 | 3,24 | 0 | 3,24 | * | |
| 2 | tarupi | Bättis | SOUTAJAN SENJORIITTA | Roosa Piiparinen | 44,18 | 0,18 | 0 | 0,18 | * | |
| 3 | kesvil | Huima | DAMOCAN ZAHARA | Sara Lehtelä | 46,88 | 2,88 | 10 | 12,88 | * | |
| 4 | papill | Bolt | KAUNIINTUULEN BEST POWER EVER | Marika Hiltunen | 48,54 | 4,54 | 120 | 124,54 | ||
| 5 | käävil | Vinha | IHAN KIHARA AINA OIKEASSA | Sara Lehtelä | POIS | |||||
| 7 | 45 | ÅBSK/KAG | ÅBSK/KAG | 143,58 | 16,24 | 10 | 26,24 | |||
| 1 | shelam | Kira | KÄPYLAAKSON KOVA GIMMA | Karoliina Karkulahti | 41,92 | -2,08 | 0 | -2,08 | * | |
| 2 | käävil | Enya | JOINER'S QUALITY EBONY ENYA | Laura Ölander | 41,42 | -2,58 | 0 | -2,58 | * | |
| 3 | shelam | Pipa | KÄPYLAAKSON MEREN HELMI | Karoliina Karkulahti | 46,21 | 2,21 | 105 | 107,21 | ||
| 4 | käävil | Nyomi | RED SOIL'S BREAKTHRU | Laura Ölander | 60,24 | 16,24 | 10 | 26,24 | * | |
| 5 | shelam | Dina | Villanillan Metsänkeiju | Karoliina Karkulahti | POIS | |||||
| 8 | 51 | LAU | LAU | 141,83 | 10,22 | 200 | 210,22 | |||
| 1 | käävil | Zico | AURANTIUM'S HERMES DI HELVETICA | Elina Pirhonen | 43,61 | -0,39 | 0 | -0,39 | * | |
| 2 | kesvil | Helka | CHANZONET TENDERLY YOURS | Heidi Rantakare | 48,33 | 4,33 | 100 | 104,33 | * | |
| 3 | cavspa | Bella | MAGNUMIN ACQUA DI PARME | Arja-Leena Ruotsi | 49,89 | 5,89 | 100 | 105,89 | * | |
| 4 | shelam | Bea | DREAMLOOK NIGHT MIRACLE | Roman Pakarinen | HYL | |||||
| 5 | mittva | Kaino | NAPPI | Ida Ruotsi | POIS | |||||
| 9 | 52 | UNITE/RAGIT | UNITE/RAGIT | 135,66 | 7,08 | 305 | 312,08 | |||
| 1 | shelam | Insta | LELLUKAN ENTÄ SITTE | Marjo Kuha | HYL | |||||
| 2 | käävil | Into | AROMATIC ROAD RUNNER | Mona Kuusela | 42,76 | -1,24 | 105 | 105 | * | |
| 3 | engkte | Nasta | GREAT BERNINA'S VIP LADY | Satu Ahtinen | 51,08 | 7,08 | 100 | 107,08 | * | |
| 4 | shelam | Snäppi | LELLUKAN CARAMELLII EHDOTTOMASTI | Marjo Kuha | 41,82 | -2,18 | 100 | 100 | * | |
| 61 | NoLOA | NoLOA | HYL | |||||||
| 1 | shelam | Luigi | LUMIERE | sanni kariniemi | 39,08 | -4,92 | 0 | -4,92 | ||
| 2 | shelam | Helka | CIMILLAN JESTASSENTÄÄN | Iida Vakkuri | HYL | |||||
| 3 | shelam | Megs | SWASHING NUTMEG | sanni kariniemi | HYL | |||||
| 4 | shelam | Godis | SWASHING GELATO | sanni kariniemi | POIS | |||||
*) huomioitu yhteistuloksessa