Kilpailu 24.8.2025 C karsintarata, paikka Tehtaan kenttä, järjestäjä Suomen Agilityliitto ry

S, kello 8:00, tuomari Mika Kangas, koirakoita 183, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 62 s, eteneminopeus 5,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 67/4 shelam Zink COLTRIS JUMPIN JACK FLASH Sami Lampi LEVEK 33,09 6,23 -7,91 0 -7,91  
2 65/1 shelam Shakki MINIMONSIN MANGOSTANI Janne Grönroos LÄGI 33,57 6,14 -7,43 0 -7,43  
3 52/2 käävil Into AROMATIC ROAD RUNNER Mona Kuusela UNITE 33,97 6,06 -7,03 0 -7,03  
4 42/3 shelam Ninni KÄPYLAAKSON MEREN TÄHTI Assi Rapeli RFF 34,21 6,02 -6,79 0 -6,79  
5 33/4 shelam Mensa GJERULFF PAWFECTION WITH A MENSA IQ Jemina Sakomaa VAU 34,26 6,01 -6,74 0 -6,74  
6 61/3 shelam Megs SWASHING NUTMEG sanni kariniemi NoLOA 34,58 5,96 -6,42 0 -6,42  
7 61/2 shelam Helka CIMILLAN JESTASSENTÄÄN Iida Vakkuri NoLOA 34,63 5,95 -6,37 0 -6,37  
8 66/3 käävil Friik JUMPAROUND FREAK LIKE ME Titta Lähdesmäki I-HAH 35,56 5,79 -5,44 0 -5,44  
9 39/3 kesvil Tessa USKOMATTOMAN HURJA HUIMA Elisa Kunnamo EAC 35,86 5,74 -5,14 0 -5,14  
10 56/3 cocspa Fire DEVONGEM FIRE STORM Nina Rajala PIRKU 35,90 5,74 -5,10 0 -5,10  
10 64/3 parson Esme MEU AMOR'S SYMPHONY Matilda Mäkinen TAMSK 35,90 5,74 -5,10 0 -5,10  
12 62/3 shelam Sofi CHEERYMAI BLUE LIKE YODELMODEL Elsa Sarvikivi BAT 35,97 5,73 -5,03 0 -5,03  
13 52/4 shelam Snäppi LELLUKAN CARAMELLII EHDOTTOMASTI Marjo Kuha UNITE 36,00 5,72 -5,00 0 -5,00  
14 48/4 shelam Fiasco ZELMARIAN LYRICAL HEX Emmi Pekkanen KSSK 36,10 5,71 -4,90 0 -4,90  
15 60/3 shelam Hups BUSTLING'S BE A RULE BREAKER Elena Nisula JAU 36,33 5,67 -4,67 0 -4,67  
16 46/1 parson Ritu TAMMENKOLON BRIGHT LIGHTS Satu Halkola HSKH 36,50 5,64 -4,50 0 -4,50  
17 57/4 shelam Lyyli LELLUKAN EMMÄÄ KESTÄ Emma-Riikka Pääkkönen ACTIV 36,53 5,64 -4,47 0 -4,47  
18 55/1 parson Weikko KARVAHAALARIN WEIKKO Antti Harinen K-PKK 36,69 5,61 -4,31 0 -4,31  
19 65/2 käävil Alina PEU BAW WITH A HINT OF CINNAMON Viljami Saarivuo LÄGI 36,75 5,61 -4,25 0 -4,25  
20 61/1 shelam Luigi LUMIERE sanni kariniemi NoLOA 36,78 5,60 -4,22 0 -4,22  
21 62/2 parson Veeti PAMPALOVAARAN VILLI-KORTTI Hannu Juottonen BAT 36,92 5,58 -4,08 0 -4,08  
22 45/1 shelam Kira KÄPYLAAKSON KOVA GIMMA Karoliina Karkulahti KAG 37,13 5,55 -3,87 0 -3,87  
23 67/1 shelam Wilda BUSTLING'S ALL OR NONE Jens Skog LAW 37,22 5,53 -3,78 0 -3,78  
24 66/1 parson Sani SCOTSTYLES FRONT CROSS Kalle Jääskeläinen I-HAH 37,31 5,52 -3,69 0 -3,69  
25 53/2 käävil Ilo ACTIONVILLA'S CARAMEL NOUGAT Stefania Fält-Weckman ATT 37,52 5,49 -3,48 0 -3,48  
26 52/1 shelam Insta LELLUKAN ENTÄ SITTE Marjo Kuha UNITE 37,58 5,48 -3,42 0 -3,42  
27 30/4 shelam Jade TRICKY BLUE'S COPYCAT Miitta Jukka JAT 37,68 5,47 -3,32 0 -3,32  
28 63/3 parson Friidu KLAINON HEDVIK Anni Keto TORKK 37,70 5,46 -3,30 0 -3,30  
29 32/3 shelam Malla NAPPULAVAARAN BETULA NANA Maria Sori TSAU 37,72 5,46 -3,28 0 -3,28  
30 54/1 shelam TAIKA MUSTANTASSUN PIKKUMYY Tiina Haponen MAH 37,83 5,45 -3,17 0 -3,17  
31 38/4 kiihar Hero VANELLUS INDICUS AVENGER Emma Puolakka E-HKK 37,90 5,44 -3,10 0 -3,10  
32 44/2 lägpys Aro BETILLY'S VS ERIKOINEN AMARONE Niina Halonen KOTKA 38,13 5,40 -2,87 0 -2,87  
33 60/2 shelam Myy SNOWGLOW'S JACARANDA Tanja Ingelin JAU 38,23 5,39 -2,77 0 -2,77  
34 48/1 shelam Focus ZELMARIAN GOLDEN LILY Anna Pekkanen KSSK 38,25 5,39 -2,75 0 -2,75  
35 64/2 parson Stig KENKKU COLTONPARAYKO Tuija Laurila TAMSK 38,34 5,37 -2,66 0 -2,66  
36 56/4 borter Dewi SVINGHAMMARS HONEYDEW Sini Kaukinen PIRKU 38,41 5,36 -2,59 0 -2,59  
37 61/4 shelam Godis SWASHING GELATO sanni kariniemi NoLOA 38,50 5,35 -2,50 0 -2,50  
38 45/2 käävil Enya JOINER'S QUALITY EBONY ENYA Laura Ölander ÅBSK 38,57 5,34 -2,43 0 -2,43  
39 52/3 engkte Nasta GREAT BERNINA'S VIP LADY Satu Ahtinen RAGIT 38,75 5,32 -2,25 0 -2,25  
40 38/3 papill Ukko THINGUMMY'S CATCH ME HIDE AND SEEK Outi Anttilainen P-HAU 38,77 5,31 -2,23 0 -2,23  
41 51/1 käävil Zico AURANTIUM'S HERMES DI HELVETICA Elina Pirhonen LAU 38,85 5,30 -2,15 0 -2,15  
42 64/4 käävil Lio AIRI ARABESKA LIOLIK Anu Kylvén TAMSK 39,46 5,22 -1,54 0 -1,54  
43 50/1 bichav Haamu MÄNTYHAVUN NALBUS Kerttu Ahonen KITKA 39,54 5,21 -1,46 0 -1,46  
44 57/1 shelam Lara KIITÄJÄN BROOKE Heini Peltoperä ACTIV 39,68 5,19 -1,32 0 -1,32  
45 58/3 kesvil Huima DAMOCAN ZAHARA Sara Lehtelä PoKS 39,79 5,18 -1,21 0 -1,21  
46 56/2 shelam Wilma CIMILLAN JOKAISENUNELMA Noora Huotari PIRKU 39,90 5,16 -1,10 0 -1,10  
47 49/3 cocspa Minni MINNI Marianne Helander WECA 39,96 5,16 -1,04 0 -1,04  
48 48/2 shelam Sissi VICWAY KISS ME KATE Reetta Martiskainen KSSK 39,97 5,15 -1,03 0 -1,03  
49 48/3 shelam Kerttu SHETFUN DASHING ICE PRINCESS Jenni Hänninen KSSK 39,98 5,15 -1,02 0 -1,02  
50 47/4 shelam Feta KAAOSTEORIAN AIKAMOINEN KIUSANKAPPALE Henna Aho RAUMA 40,05 5,14 -0,95 0 -0,95  
51 31/4 shelam Tiri Dash'ing Silver Stream Julia Laakkonen OKK 40,21 5,12 -0,79 0 -0,79  
52 46/2 shelam Jade PELTSUN JEDI'S BLUE OCEAN Minna de Silva HSKH 40,27 5,12 -0,73 0 -0,73  
53 55/4 parson Lilli KARVAHAALARIN PIKKU MURUNEN Antti Harinen K-PKK 40,42 5,10 -0,58 0 -0,58  
54 29/4 parson Fiu SCOTSTYLES SALTY LIQUORICE Sari Puusaari RimA 40,60 5,07 -0,40 0 -0,40  
55 59/1 pampai Nova DALORO GARDENS YOLO NOVA Ron Liljedahl BTW Agility 40,64 5,07 -0,36 0 -0,36  
56 36/4 borter Tere HEATHBERRY'S QUEEN'S GAMBIT Anni Vakkila BAT 40,77 5,05 -0,23 0 -0,23  
57 51/4 shelam Bea DREAMLOOK NIGHT MIRACLE Roman Pakarinen LAU 40,87 5,04 -0,13 0 -0,13  
58 53/3 käävil Eppu TERHOMÄEN QUITE A FELLOW Emilia Sirkiä ATT 40,99 5,03 -0,01 0 -0,01  
59 33/3 tarupi Mädi UBORA MAD MADAM MIM Anniina Uusi-Uitto VAU 41,22 5,00 0,22 0 0,22  
60 58/2 tarupi Bättis SOUTAJAN SENJORIITTA Roosa Piiparinen PoKS 41,29 4,99 0,29 0 0,29  
61 62/1 tarupi Tuuma BLÅTANDENS BLÆR INNAN HIMLEN KLARNAR Mari Hakkarainen BAT 41,34 4,98 0,34 0 0,34  
62 56/1 borter Tapi SÄHIKÄISEN SAPPHIRUS Sini Kaukinen PIRKU 41,36 4,98 0,36 0 0,36  
63 59/2 shelam Aston FINNFAJTER EAGER TO RULE Johanna Tammisto BTW Agility 41,45 4,97 0,45 0 0,45  
64 64/1 gribru Lyyli OLD CHUM'S TAKES TWO TO TANGO Laura Lintinen TAMSK 41,80 4,93 0,80 0 0,80  
65 47/3 phalen Ulf MINI KIITURIN ALWAYS SHINE LIKE A LEAD-STAR Maiju Valtonen RAUMA 42,26 4,87 1,26 0 1,26  
66 31/1 kääpin Hero MADE IN LINE ARCO VALLEY PEARL Jaana-Mari Riipi OKK 42,58 4,84 1,58 0 1,58  
67 41/4 parson Martta VILLIKUJAN KUUTAR Eveliina Mämmi HiFi 42,65 4,83 1,65 0 1,65  
68 27/3 käävil Nuutti VILLA FANTASIAN NORKKO Kia Parviainen I-HAH 42,83 4,81 1,83 0 1,83  
69 45/4 käävil Nyomi RED SOIL'S BREAKTHRU Laura Ölander ÅBSK 43,06 4,78 2,06 0 2,06  
70 26/2 shelam Max BUMTSI BUM KIND OF SPOOKY Eeva Puska VAS 43,24 4,76 2,24 0 2,24  
71 36/2 borter Sompa HEATHBERRY'S SAY IT AGAIN Annika Norrgård BAT 43,41 4,75 2,41 0 2,41  
72 58/1 papill Bixie Pompeux Magic Power Marika Hiltunen PoKS 43,45 4,74 2,45 0 2,45  
73 28/2 parson Xena SCOTSTYLES SKY'S THE LIMIT Johanna Heinoja K-PKK 43,56 4,73 2,56 0 2,56  
74 51/3 cavspa Bella MAGNUMIN ACQUA DI PARME Arja-Leena Ruotsi LAU 43,80 4,70 2,80 0 2,80  
75 55/2 kääsnh Acca TIMEKILLER FLEUR DE LYS Loviisa Hilli K-PKK 44,59 4,62 3,59 0 3,59  
76 32/2 käävil Nasu Terhomäen Love Me Wilhelmina Koivunen TSAU 44,64 4,61 3,64 0 3,64  
77 35/4 kesvil Prilla SALMAKIA'S ADORABLE CHRISTMAS GIFT Josefiina Paasonen JANKK 45,12 4,57 4,12 0 4,12  
78 41/1 kääsnh Irina JULIUKSEN KALINKA Sanna-Mari Moilanen HiFi 45,39 4,54 4,39 0 4,39  
79 63/4 parson Hilima KAMUNKORVEN ÅSHILD ÅSTRÖM Merja Peura TORKK 33,84 6,09 -7,16 5 5  
80 60/4 parson Puhti PAMPALOVAARAN ARPA-ONNI annina myllyaho JAU 34,93 5,90 -6,07 5 5  
81 39/4 shelam Syrah CIMILLAN NONIIN Satu Luusua EAC 35,50 5,80 -5,50 5 5  
82 67/2 shelam Tesla GJERULFF WORK IS FUN Tero Liljeblom LÄGI 36,47 5,65 -4,53 5 5  
83 53/1 parson Maisa TAMMENKOLON SAPHIRA Laura Kuusio ATT 36,53 5,64 -4,47 5 5  
84 53/4 shelam Nova CEREBELLUM'S DREAM COME TRUE Alisa Mustamäki ATT 36,68 5,62 -4,32 5 5  
85 62/4 käävil Isla LITTLEFUN'S MISS WHITE CHOCO Maija Tiainen BAT 36,88 5,59 -4,12 5 5  
86 63/1 cocspa Lotte DEVONGEM BOOM BOOM POW Hanna-Lena Pelimanni TORKK 37,78 5,45 -3,22 5 5  
87 39/1 shelam Cava BLACK CLASSIEL'S TORNADO OF SOULS Satu Luusua EAC 37,94 5,43 -3,06 5 5  
88 59/3 shelam Win COLTRIS CLAIMING THE THRONE Ida Lindström BTW Agility 37,97 5,43 -3,03 5 5  
89 40/4 shelam Saga CHEERYMAI ALL OF MY HEART Saija Ilonen LAGU 38,05 5,41 -2,95 5 5  
90 29/3 parson Saana SCOTSTYLES MIDNIGHT SUN Timo Puusaari RimA 38,27 5,38 -2,73 5 5  
91 57/2 shelam Sky PRIMEMIND FABULOUS FIALKA Sari Alamaunu ACTIV 38,49 5,35 -2,51 5 5  
92 58/4 papill Bolt KAUNIINTUULEN BEST POWER EVER Marika Hiltunen PoKS 39,50 5,22 -1,50 5 5  
93 34/4 parson Veela SCOTSTYLES CRAZE OF LAPLAND Katja Niemi HyKU ry 40,37 5,10 -0,63 5 5  
94 28/4 parson Nami Karvahaalarin Piece Of Cake Tiina Raatikainen STAR 46,03 4,48 5,03 0 5,03  
95 23/4 kääsna Urho Super Play's King Of The Hill Anu Turu TUUKK 46,06 4,47 5,06 0 5,06  
96 31/3 kääsnv Pippa X-LUCE LYSITHEA Tuula Karhi OKK 41,09 5,01 0,09 5 5,09  
97 50/3 shelam Arva KIVIHIILEN BRANOK Iida Järvikangas SWAU 41,22 5,00 0,22 5 5,22  
98 50/2 kääsnp Taika SUPER PLAY'S SOPHIANNE Erja Huttunen SWAU 46,54 4,43 5,54 0 5,54  
99 51/2 kesvil Helka CHANZONET TENDERLY YOURS Heidi Rantakare LAU 41,65 4,95 0,65 5 5,65  
100 46/4 parson Max VILLIKUJAN ÄLÄHY JIÄRÄPIÄ Aulikki Korhonen HSKH 41,87 4,92 0,87 5 5,87  
101 23/3 borter Tyyne JUNIPERMOOR'S YOURS FOREVER Kaisa Ahonen TUUKK 47,25 4,36 6,25 0 6,25  
102 36/1 borter Iines TIGERLIKE STRIKE A POSE Soile Heinänen KOTKA 42,51 4,85 1,51 5 6,51  
103 47/1 shelam Kelsey NOW ITS TIME FROM MARMOREA'S SHELTER Lena Karlsson RAUMA 42,83 4,81 1,83 5 6,83  
104 43/2 kesvil Macy WOOLLY BOHEMIA'S MAD HATTER Liisa Korhonen HU-PU 42,98 4,79 1,98 5 6,98  
105 33/2 kesvil Tähti OLYMBINAR'S TI-TI-UU Pihla Markkanen VAU 48,05 4,29 7,05 0 7,05  
106 22/2 kääsnm Jenga JIPSTER'S SEAL THE DEAL Susanna Karlsson HSKK 48,57 4,24 7,57 0 7,57  
107 54/3 shelam TEMPO TEMPO Tiina Haponen MAH 43,61 4,72 2,61 5 7,61  
108 55/3 mittem Flicka GIERRAT ÄDEL Iina Järvinen K-PKK 43,64 4,72 2,64 5 7,64  
109 44/1 shelam Greetta Windydreams Velvet Heart Marjut Saarainen KOTKA 44,22 4,66 3,22 5 8,22  
110 24/4 schipp Elmo LÅNGVIK AIDEN Mari Katajamäki NPKH 49,47 4,16 8,47 0 8,47  
111 49/1 kääsnh Jade UPTIGHT JACK'S CHLOE Elina Seppälä WECA 44,55 4,62 3,55 5 8,55  
112 43/1 caiter Luka YAVANNA'S SYLVESTER Lotta Pukarinen HU-PU 45,20 4,56 4,20 5 9,20  
113 54/2 shelam TILDA TRICKY BLUE'S ORIGINAL PANDA Emilia Haponen MAH 45,42 4,54 4,42 5 9,42  
114 33/1 shelam Aida SNOWGLOW'S UNBREAKABLE DREAM Anni Vainikka VAU 45,55 4,52 4,55 5 9,55  
115 31/2 käävil Pimu LUMIKRISTALLIN ONNEKAS OODI Jarna Kivijakola-Määttä OKK 45,63 4,51 4,63 5 9,63  
116 45/3 shelam Pipa KÄPYLAAKSON MEREN HELMI Karoliina Karkulahti KAG 45,66 4,51 4,66 5 9,66  
117 27/4 käävil Rambo PALMALE'OS SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND Laura Lehtinen BAT 45,67 4,51 4,67 5 9,67  
118 22/4 kääsnh Zoya ZOYA Catarina Östman JKF 50,84 4,05 9,84 0 9,84  
119 37/4 tarupi Martti PIHAPOLUN HAMPUS Niko Mäkeläinen KSSK 51,39 4,01 10,39 0 10,39  
120 57/3 mittel Yoda Varoun An Robben Boy Saija Kela ACTIV 46,69 4,41 5,69 5 10,69  
121 30/3 käävil Syke LOVELY LION THE PULSE Justiina Mahlamäki JAT 46,71 4,41 5,71 5 10,71  
122 37/3 tarupi Ymmi KOOGARDEN'S SOUND LIKE SIRENIA Laura Melkinen JoA 46,90 4,39 5,90 5 10,90  
123 36/3 borter Häpi DOG AGNES YANKA FUNNY LADY Janni Mönkö BAT 42,89 4,80 1,89 10 11,89  
124 24/2 käävil Elma Villa Fantasian Sointu Aino Ahola NPKH 48,11 4,28 7,11 5 12,11  
125 50/4 shelam Kira LELLUKAN GEIMIEN GÄMBLERI Outi Korhonen SWAU 43,16 4,77 2,16 10 12,16  
126 37/2 tarupi Luna HONEYBUNNY Anu Jousinen WUOKS 43,29 4,76 2,29 10 12,29  
127 25/2 wecoca Neito KETRÄNORON MIMOSA Sirja Mutanen JoA 54,21 3,80 13,21 0 13,21  
128 29/2 kesvil Vekki WOOLLY BOHEMIA'S STELLA VEGA Saija Lahtiluoma RimA 49,77 4,14 8,77 5 13,77  
129 26/3 borter Äksy NOWAY'S YOU ONLY LIVE ONCE Liisa Metsälä VAS 50,48 4,08 9,48 5 14,48  
130 28/3 parson Äksön TUPLA-TÄPLÄN TIIKERILILJA Ullamari Kokko KSSK 51,95 3,97 10,95 5 15,95  
131 23/2 jackru Mauri KISENTEL'S THE WHOLE WORLD Tiia Ahtovirta TUUKK 52,39 3,93 11,39 5 16,39  
132 23/1 kääsnm Marski JULIUKSEN DOPPIO NERO Anu Turu TUUKK 52,60 3,92 11,60 5 16,60  
133 21/1 käävil Sumu LUMIKRISTALLIN HURMAAVA HESSU Ulla Siiskonen VARPS 54,95 3,75 13,95 5 18,95  
134 43/3 jackru Pimu NERONLEIMAUKSEN FULI Mari Saarelainen HU-PU 46,00 4,48 5,00 15 20,00  
135 21/3 popopk Osku HIRSITUVAN VIKKELÄ VELMU Marjut Sutinen VARPS 56,35 3,66 15,35 10 25,35  
136 38/1 boster Bono BARROCO'S NEW PLAYER IN TOWN Riitta-Liisa Vehma E-HKK 56,70 3,63 15,70 10 25,70  
137 22/1 kääsnh Mindi FIRST ROYAL HERMIONE Jenna Laakso ATT 61,94 3,33 20,94 5 25,94  
138 42/1 käävil Prada WOOLLY BOHEMIA'S TALKING TO AN ANGEL Riikka Kankainen LAUKA 55,58 3,71 14,58 15 29,58  
139 65/3 käävil Svingi PALMALE'OS TACKLES FOOTBALL Maria Seppänen LÄGI 37,92 5,43 -3,08 100 100  
140 44/4 cocspa Terra EBEN'S THE RAIN IS ON FIRE Marjut Saarainen KOTKA 38,73 5,32 -2,27 100 100  
141 66/4 shelam Kerttu LINNAISTEN POEM OF THE GODDESSES Sini Marjola I-HAH 39,09 5,27 -1,91 100 100  
142 24/3 volpin Loitsu MURISEVAN BELLUNO Reetta Kangaslampi ÄETSÄ 42,14 4,89 1,14 100 101,14  
143 67/3 shelam Sala KIDIRIAN AGAINST ALL RULES Jenna Caloander SHELT 42,70 4,82 1,70 100 101,70  
144 49/2 käävil Raimo PALMALE'OS THIEF OF HEARTS Saara Kemppi WECA 42,77 4,82 1,77 100 101,77  
145 60/1 parson Pore PAMPALOVAARAN RUUTU-ROUVA Tiina Tahvanainen JAU 43,55 4,73 2,55 100 102,55  
146 47/2 mittel Tiara Gyanta's Messing With Masters Tanja Nummelin RAUMA 44,88 4,59 3,88 100 103,88  
147 26/1 lägpys Hilda WÄLIHARJUN INTTI IISA Heidi Nyppeli VAS 45,68 4,51 4,68 100 104,68  
148 34/3 käävil Martta PALMALE'OS BREWED WITH LOVE Anni Saarivuo HyKU ry 45,89 4,49 4,89 100 104,89  
149 40/3 shelam Nona TRICKYTRACK'S BLACK METAL Sofia Ketko LAGU 46,02 4,48 5,02 100 105,02  
150 59/4 kesvil Allis JUMPAROUND ESCAPE FROM REALITY Jessica Kock BTW Agility 46,06 4,47 5,06 100 105,06  
151 29/1 parson Freya SCOTSTYLES FREE-FLOWING Sari Puusaari RimA 41,09 5,01 0,09 105 105,09  
152 27/2 kesvil Minni HONEYPENNY GOLDEN GLOREYA Sara Söyring TAMSK 46,31 4,45 5,31 100 105,31  
153 30/1 käävil Hipsu A'MÄKINS BABY FULL OF SUNSHINE Satu Huttunen JAT 48,27 4,27 7,27 100 107,27  
154 34/1 parson Nanni SCOTSTYLES JOYRIDE Kirsi Koskinen HyKU ry 48,38 4,26 7,38 100 107,38  
155 42/4 käävil Pioni WOOLLY BOHEMIA'S POISON IVY Riikka Kankainen LAUKA 44,39 4,64 3,39 105 108,39  
156 30/2 käävil Säpinä WOOLLY BOHEMIA'S ORANGE IS THE NEW BLACK Heidi Turunen JAT 45,93 4,49 4,93 105 109,93  
157 38/2 jackru Jero ENDELL INSPIRING ISLAND Terhi Thuneberg E-HKK 51,13 4,03 10,13 100 110,13  
158 49/4 parson Aida TAMMENKOLON ARWEN Annamaria Ristimäki WECA 46,91 4,39 5,91 105 110,91  
159 26/4 amekar Hertta HEHKU FUN AND FANCY FREE Hannele Flöjt VAS 48,29 4,27 7,29 105 112,29  
160 27/1 käävil Jack ACTIONVILLA'S TRICKSTER Helena Liikala JAU 54,40 3,79 13,40 100 113,40  
161 25/3 cocspa Alma EBEN'S MY RAY OF LIGHT Oona Häikiö KAS 50,24 4,10 9,24 105 114,24  
162 22/3 kääsnh Mandi LIQUID SILVER'S DONE WITH MIRRORS Jonna Kähkönen TAMSK 56,15 3,67 15,15 100 115,15  
163 35/1 kesvil Katla WOOLLY BOHEMIA'S MONSTER HIGH Josefiina Paasonen JANKK 51,45 4,00 10,45 105 115,45  
164 41/3 engkte Pate GREAT BERNINA'S SISU-PUSSI Taru Kuokkanen HiFi 46,45 4,43 5,45 110 115,45  
165 41/2 borter Iizy NOWAY'S SPEED FREAK Päivi Sonninen HiFi 52,19 3,95 11,19 105 116,19  
166 34/2 shelam Eevi SAAHIN SÄIHKE Linda Korpela HyKU ry 52,41 3,93 11,41 105 116,41  
167 24/1 schipp Zlatan WINTERRA CANCER AL TARF pauli hasu ÄETSÄ 53,77 3,83 12,77 105 117,77  
168 63/2 cocspa Tyyne DEBBIE'S ORIGIN OF DREAMS Erika Ponkala TORKK 49,62 4,15 8,62 110 118,62  
169 28/1 parson Pasi PASJA MYSIA ZAGLADA Minna Sjöberg LÄGI 55,32 3,72 14,32 105 119,32  
170 32/1 kääsnp Melly BLACK DROP IM GETTING GOLDEN WINGS Auli Kemppainen TSAU 49,08 4,20 8,08 115 123,08  
171 35/3 jackru Pippo WHISTLEWOOD'S SLIP ON THROUGH Julia Voutilainen JANKK 52,05 3,96 11,05 120 131,05  
  40/2 shelam Iita SLEEPLESS TIME FOR MIRACLES Nina Tuurinkoski LAGU 62,97 3,27 21,97 10 HYL  
  21/2 schipp Musti BLACK WIZARD'S ONCE AGAIN AND FOREVER Mirja Tuomainen VARPS 77,62 2,65 36,62 105 HYL  
  25/1 shelam Rilla SLEEPLESS DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP Miia Kortesluoma KSKY         HYL  
  40/1 shelam Iris CHEERYMAI BEAUTY LIKE YOD'S MIND Saija Ilonen LAGU         HYL  
  35/2 shelam Chanaa ROSEBRIDGE'S CALL ME CHANAA Päivi Remula JANKK         HYL  
  42/2 shelam Aapo LELLUKAN DUUNAAVA DIILERI Noora Taipale LAUKA         HYL  
  44/3 shelam Mystery FROSTY NIGHT'S BRILLIANT MAN OF MYSTERY Noora Virtanen KOTKA         HYL  
  66/2 käävil Sylvi SYLVI Johanna Kauppinen I-HAH         HYL  
  65/4 shelam Sim BUSTLING'S CHAOS WITH NO SPEED LIMITS Janne Grönroos LÄGI         HYL  
  37/1 tarupi Hyrre HOPP FALLERA HOUND DOG Niko Mäkeläinen KSSK         HYL  
  39/2 borter Colo Electra PASI VESENTERÄ EAC         HYL  
  46/3 shelam Hertta SLEEPLESS WHO MADE WHO Anne Helenius HSKH         HYL  
  34/5 kiihar Bc Nopee VANELLUS INDICUS AMATERASU Ria Muurinen HyKU ry         POIS VARA
  24/5 mittel Lumo Kestikievarin Bertta Reetta Kangaslampi ÄETSÄ         POIS VARA
  44/5 lägpys Dodii Kompiaisen Doktorin Erikoinen Niina Halonen KOTKA         POIS VARA
  66/5 shelam Laav ALDERMOOR AMBER LOVE Tuija Hyvättinen I-HAH         POIS VARA
  65/5 shelam Fina KUUNHOHTEEN YÖPILVI Camilla Ahokas LÄGI         POIS VARA
  22/5 kääsnh Tezla TIMEKILLER CASH FLOW Ann-Christine Beijar BTW Agility         POIS VARA
  43/4 shelam Menox KUUNHOHTEEN PILVIPEITE Essi Humppi HU-PU         POIS  
  28/5 parson Käpy SCOTSTYLES TOUGH ENOUGH Marianne Pekkola KOTKA         POIS VARA
  29/5 parson Free Double Barrel's Simone Timo Puusaari RimA         POIS VARA
  54/4 shelam TAIMI TAIMI Tiina Haponen MAH         POIS  
  50/5 shelam Uksi Ruusupuun Bad Obsession Iida Järvikangas SWAU         POIS VARA
  63/5 shelam Noppa PIRPANAN I'M FOREVER YOURS Kati Korkeamaa TORKK         POIS  
  36/5 borter Viljo HEATHBERRY'S GOOD WILL HUNTING Sanna Leimunen BAT         POIS VARA
  47/5 papill Simo Pompeux Most Wanted Elisa Liemola RAUMA         POIS VARA
  46/5 shelam Noki PILVIMARJAN BJÖRNDALEN Emeliina Tähtinen HSKH         POIS VARA
  59/5 shelam Rii COLTRIS CANT TAME HER Johanna Tammisto BTW Agility         POIS VARA
  53/5 kääsnh Sisi LANCOME DE AKRA-LEUKA Emilia Tiensuu ATT         POIS VARA
  60/5 parson Kunto Pampalovaaran Pokeri-Hai Tiina Tahvanainen JAU         POIS  
  67/5 shelam Sola MUKAMAS JÄNNÄN ÄÄRELLÄ Tero Liljeblom LÄGI         POIS VARA
  55/5 käävil Lissu CUTEWAY LUCKY QUEEN Tuuli Mikkonen K-PKK         POIS  
  51/5 mittva Kaino NAPPI Ida Ruotsi LAU         POIS VARA
  58/5 käävil Vinha IHAN KIHARA AINA OIKEASSA Sara Lehtelä PoKS         POIS VARA
  45/5 shelam Dina Villanillan Metsänkeiju Karoliina Karkulahti KAG         POIS VARA
  48/5 shelam Myy KÄPYLAAKSON PRINSESSA FIONA Jenni Hänninen KSSK         POIS VARA
  64/5 shelam Sisu Päättymätön Sisu Tytti Vehkalahti TAMSK         POIS VARA