Kilpailu 23.8.2025 A hyppyrata, paikka Tehtaan kenttä, järjestäjä Suomen Agilityliitto ry

Pikkumaksi, kello 9:45, tuomari Christos Balasopoulos, koirakoita 111, ihanneaika 38 s, enimmäisaika 57 s, eteneminopeus 5,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 558 borcol Pipa TENDING BUBBLES Christa Saksa PART 30,69 6,71 -7,31 0 -7,31  
2 518 borcol Flow EMPIRE OF FIRE ALWAYS GO WITH FLOW Marjo Korander LÄGI 30,75 6,70 -7,25 0 -7,25  
3 562 borcol Satanen SOMETHING LIKE ROAST YOUR ENEMY Tiina Leinonen ACTIV 30,90 6,67 -7,10 0 -7,10  
4 563 borcol Navi STRONG SOUND NATURAL NAVIGATOR Liisa Lehikoinen LÄGI 30,97 6,65 -7,03 0 -7,03  
5 561 borcol Wendi MELISSA ANDRE BLOOMS Katariina Kuiro SWAU 31,25 6,59 -6,75 0 -6,75  
6 532 auspai Wendy RÄJÄHDYSVAARAN POMMINVARMA Joni Laakso VAU 31,30 6,58 -6,70 0 -6,70  
7 461 borcol Maeve BONNY Jenni Karstunen VAU 31,46 6,55 -6,54 0 -6,54  
7 557 borcol Pika VINKEÄN RUNOTYTTÖ Johanna Suutarinen MAH 31,46 6,55 -6,54 0 -6,54  
9 452 borcol Kesy PROMILLEN JAMAICA SHAKE Mikko Aaltonen ACTIV 31,69 6,50 -6,31 0 -6,31  
10 506 borcol Ice Drömsön Hopeakaarna Kati Immonen PAGIS 31,98 6,44 -6,02 0 -6,02  
11 513 auspai Hilma TITANGUS ELSPIE Jaana Leino RAUMA 32,04 6,43 -5,96 0 -5,96  
11 531 borcol Kilo STARSCREAM Sanna Harjunpää K-PKK 32,04 6,43 -5,96 0 -5,96  
13 560 borcol TIRIL OVERDO ELITE Maija Anttolainen KAG 32,05 6,43 -5,95 0 -5,95  
14 552 auskel Ryti SKOVFARMEN'S BLACK UTLAGI Sanna Nummelin JAU 32,43 6,35 -5,57 0 -5,57  
15 519 borcol Pupu EAGLE SPIRIT WYNONA Tanja Kurikka YLÖKK 32,56 6,33 -5,44 0 -5,44  
16 462 auspai Vimma RED'N READY FBI MOST WANTED Lotta Franck AST 32,70 6,30 -5,30 0 -5,30  
17 551 borcol Ceela STOLICHNAYA Minna Kiviniemi-Riihinen JAU 32,72 6,30 -5,28 0 -5,28  
18 529 borcol Rey SPOTTING PERFECT MATCH FLEX Myy Kurkinen JANKK 32,77 6,29 -5,23 0 -5,23  
19 541 borcol Neri MINDPOWER GO GET IT Veera Siikamäki JAT 32,81 6,28 -5,19 0 -5,19  
20 556 borcol Lilo GJERULFF LOVELY LILO HITS THE JACKPOT Tanja Kurikka YLÖKK 32,89 6,26 -5,11 0 -5,11  
21 523 auskel Narnia ROGUE LEAGUE TR DEMIGUISE Elisa Väistö JoA 33,08 6,23 -4,92 0 -4,92  
22 542 borcol Fyr RIVERFLOWERS FYR Marjo Korander LÄGI 33,09 6,23 -4,91 0 -4,91  
23 559 kroati π TUUS PUOLIVALSSI Tommi Raita-aho TAMSK 33,57 6,14 -4,43 0 -4,43  
24 522 borcol Pika SOMETHING LIKE KNOW YOUR ENEMY Tiina Leinonen ACTIV 33,64 6,12 -4,36 0 -4,36  
25 546 borcol Phoebe SOMETHING LIKE PURE LOVE GIRLIE Janika Karenmaa-Raitanen RAUMA 34,02 6,06 -3,98 0 -3,98  
26 459 borcol Jätte Bra PROMILLEN MOJITO Elina Rajala WECA 34,03 6,05 -3,97 0 -3,97  
27 547 borcol Duuri HEDDWYN LOLA Taina Määttänen JAT 34,11 6,04 -3,89 0 -3,89  
28 474 mudi Flinga Hyberhyber Pikkaisen Possu Karita Koskelainen BAT 34,19 6,03 -3,81 0 -3,81  
29 484 auspai Kerttu WIRNEEN SIISTI SEKAMELSKA Petra Roponen JANKK 34,24 6,02 -3,76 0 -3,76  
30 527 borcol Yuju EUFORIE Z CERTOVY KAZATELNY Jonna Pietiläinen KAT 34,31 6,00 -3,69 0 -3,69  
31 480 auskel Ötö KELMI GUNNVOR Marko Kaminen HU-PU 34,55 5,96 -3,45 0 -3,45  
32 536 auspai Aina Red'n Ready Partner in Crime Markus Becks HAU 34,78 5,92 -3,22 0 -3,22  
33 537 lagrom Fido KATAJAKONNUN CALL ME MC FIDO Marna Ylänen TAMSK 35,63 5,78 -2,37 0 -2,37  
34 498 borcol Inxu EASYPOWER'S BAGHEERA Anne Ristiniemi TSAU 36,05 5,71 -1,95 0 -1,95  
35 521 auskel Manki TYYRIS HURRIKAANI Susanna Korhonen LÄGI 36,24 5,68 -1,76 0 -1,76  
36 545 schape Solla HIGH VOLTS MUCCELIS MACCELIS Seija Matero RAGIT 36,34 5,67 -1,66 0 -1,66  
37 467 auspai Ruuti PÄHKÄHULLUN KERTA KIELLON PÄÄLLE Emmi-Kristiina Vainio HSKH 36,62 5,63 -1,38 0 -1,38  
38 508 auskel Dora Nallikallion Poprieha Marko Kaminen HU-PU 36,66 5,62 -1,34 0 -1,34  
39 491 borcol Kisu ETERNAL THENA KISU Viivi Luuri JAT 36,88 5,59 -1,12 0 -1,12  
40 503 espves RIDO RAN-PLAN TOPSPEED Mia Petroff KAG 36,94 5,58 -1,06 0 -1,06  
41 488 auskel Ruuti Yacatis Kateena-Gemma Mika Yliluoma JAU 38,39 5,37 0,39 0 0,39  
42 454 engspa Banda JOKILAKIAN HERTTAINEN AALLOTAR Kiira Sorvo VAU 39,91 5,16 1,91 0 1,91  
43 487 auspai Katla RED'N READY VOLCANIC WINTER Anne Barck HAU 40,21 5,12 2,21 0 2,21  
44 477 schape Niilo PUUPARRAN BOBBY Heikki Pälä TAMSK 40,67 5,07 2,67 0 2,67  
45 469 auspai Hilma PATCHCOAT COLOMBINA Pirjo Sajantola JANKK 40,73 5,06 2,73 0 2,73  
46 495 borcol Cinta BLING BLING SHINE AERODINAMICA Liisa Lehikoinen LÄGI 31,17 6,61 -6,83 5 5  
47 514 borcol Hera AKATEMIAN HERA Juha Orenius KLUBI 31,47 6,55 -6,53 5 5  
48 550 borcol Rosé PROMILLEN KIR ROYAL Tuulia Liuhto LAW 31,65 6,51 -6,35 5 5  
49 535 borcol Kreisi JOHAN ON KIKKAILIJA Riina Kellman RFF 31,69 6,50 -6,31 5 5  
50 555 borcol Kaja AKATEMIAN KAJA Anna Orenius KLUBI 31,70 6,50 -6,30 5 5  
51 554 borcol Pellerina MAPLE YARD WOOHOO Tiina Alatalo MAH 32,46 6,35 -5,54 5 5  
52 530 auspai Gaissa ARDIENTE LUZ TENUE Niina Julkunen JoA 32,59 6,32 -5,41 5 5  
53 625 borcol Kate Kate Iida Vakkuri NoLOA 32,84 6,27 -5,16 5 5  
54 451 borcol Cookie SAUNAJAAKON MAPLE Outi Kaikkonen HU-PU 33,40 6,17 -4,60 5 5  
55 515 auspai Tessukka BYWATER THASHA Henry Suuronen JAT 34,38 5,99 -3,62 5 5  
56 493 borcol The Trii Little Step's Vertigo Iris Kieme PAGIS 34,54 5,96 -3,46 5 5  
57 464 auskel Kaks ROYAL COCTAIL WARMA WIPELTÄJÄ Aino Lignell ATT 35,63 5,78 -2,37 5 5  
58 526 auskel Ihme DEEPEYES VIESKER VIII Marika Blom LAU 35,68 5,77 -2,32 5 5  
59 512 pyrpal Kundi Kivasti Pojat On Poikii Joni Laakso VAU 36,31 5,67 -1,69 5 5  
60 507 borcol Vine SUPRAVULPES JOBBAJOBBA Kimmo Kytölaakso P-HAU 36,39 5,66 -1,61 5 5  
61 511 schape Nuunuu HIGH VOLTS NOISY DAISY Marko Kapiainen LÄGI 37,97 5,43 -0,03 5 5  
62 457 kesvil Keke JUMPAROUND COOL AS A CUCUMBER Jonna Kontkanen PoKS 43,46 4,74 5,46 0 5,46  
63 543 auskel Tekno HILDESIRE WE ARE THE CHAMPIONS Sanna Ristikartano NAS 39,05 5,28 1,05 5 6,05  
64 481 auskel Jokeri REDTERRIFIC A PART OF ME Erika Salmivaara SBCAK 39,51 5,21 1,51 5 6,51  
65 489 auskel Dio ASCENDIO NOT SO EASY Anu Sarkula FPUKO 39,63 5,20 1,63 5 6,63  
66 458 slapko Rusettimarsu NAAVISEMON VIILEITÄ LINJOJA Tiina Lampimäki I-HAH 45,37 4,54 7,37 0 7,37  
67 468 borcol Beu SOMETHING LIKE URBAN LEGEND Ia Harinen BAT 42,10 4,89 4,10 5 9,10  
68 533 borcol Akku LITTLE STEP'S VILLE VIRTANEN Sari Vähäniitty PART 34,28 6,01 -3,72 10 10  
69 539 borcol Nasta SOMETHING LIKE ONE CHANCE Raija Frantsi TAMSK 35,56 5,79 -2,44 10 10  
70 473 auskel Vega DIDAKTIC'S VEGA Laura Nuuttila JoA 36,58 5,63 -1,42 10 10  
71 520 auskel Sulka NALLIKALLION NOKKAPOKKA Katja Ojansivu LAGU 37,18 5,54 -0,82 10 10  
72 482 auskel Rasti Aussie Action's Red Spinning Around Sanna Nummelin JAU 37,39 5,51 -0,61 10 10  
73 479 auskel Popstar Cefeus Brown Popstar Ii Sanna Ristikartano NAS 38,24 5,39 0,24 10 10,24  
74 510 borcol Isa EMENEMS QUID Nina Marjamäki EAC 38,34 5,37 0,34 10 10,34  
75 478 pampai Bibi ANANA'S MOSTLY PERFECT Tuula Suomalainen Team TT 38,74 5,32 0,74 10 10,74  
76 456 lappor Kiri HALLANEVAN HUILUNAURULI Miia Sihvonen SWAU 48,75 4,23 10,75 0 10,75  
77 483 slapko Nexus NAAVISEMON MINÄ OLEN VOITTAJA Maria Martin RAGIT 38,82 5,31 0,82 10 10,82  
78 524 borcol Viiru TOIVOTAAN TOIVOTAAN VIPOTIINA Minna Viitanen KirKe 39,35 5,24 1,35 10 11,35  
79 485 pon Räyhis WINDFLAW'S DRAQUE BIEN IRONMANI Wilma Puroila I-HAH 40,82 5,05 2,82 10 12,82  
80 504 borcol Gimma BRISKNESS UPDATE Henna Raittimo OKK 36,50 5,64 -1,50 15 15  
81 486 borcol Cinna QUICKET CHARISMA Sara Uimonen KAT 37,65 5,47 -0,35 15 15  
82 475 espves Leo HABANEROSIN CHECKMATE Jussi Väänänen HSKK 44,13 4,67 6,13 10 16,13  
83 501 borcol Peppi LITTLE STEP'S VANESSA REDGRAVE Sari Korhonen HiFi 41,10 5,01 3,10 15 18,10  
84 472 auskel Aatos TYYRIS HOUKUTUS Jenny Rantamölö RimA 42,67 4,83 4,67 15 19,67  
85 465 borcol Hippa EVEETUN KESÄ UNELMA Ritva Tuominen Kemko 43,42 4,74 5,42 15 20,42  
86 455 irlter Lexi DEVILISH NENAGH Jelena Kosareva TUUKK 55,80 3,69 17,80 10 27,80  
87 494 keesho Risku CINEREUS ARCTIC DANCING SNOWFLAKE Katariina Onnela SODKK 51,89 3,97 13,89 15 28,89  
  450 borcol Lili LIL janne karstunen BAT         HYL  
  453 lappor Taiko TAIMISTON KONDITIONAALIVALIO Laura Okker KANAV         HYL  
  460 borcol Halla PIKKUPAIMENEN SNOWBALL EFFECT Miia Kauppinen K-PKK         HYL  
  463 auspai Nasu DRAGONFLAME'S IT TAKES TWO TO TANGO Viivi Luuri JAT         HYL  
  466 pyrpap Utu CASSE-NOISETTES MAMAN A TORT Päivi Määttä YLÖKK         HYL  
  470 auskel Räksy TYYRIS JOIKU Susanna Korhonen LÄGI         HYL  
  471 cirnec Tilda IOSONO HADRIANA Elina Karlsson I-HAH         HYL  
  476 snauts OLGA TUBLION K PLATANTHERA KLEERA Sanna-Mari Moilanen HiFi         HYL  
  490 borcol Ruusu EASYPOWER'S DINAH Kati Jokimäki-Lammi WECA         HYL  
  492 novnou Mila IKITULEN OIKEE ENKELI Kirsi Lappalainen KirKe         HYL  
  496 borcol Beli SYKERÖN BLUE BONNET Timo Kleemola YLÖKK         HYL  
  497 auskel Dumle DIDAKTIC'S SKYFALL SANNA EMET K-PKK         HYL  
  499 auskel Lili MYTHICONS ARWEN Taina Käkilehto KIIKO         HYL  
  500 pitcol Äksy MAPLE YARD VULGAR DISPLAY Anni Joronen PoKS         HYL  
  516 borcol Kit JOHAN ON KÄRKIETENIJÄ Tiiu Toijala NAS         HYL  
  525 borcol Juno VON SCHNEELAND YLLÄTTÄVÄ JAIKS Nina Borgelin I-HAH         HYL  
  528 borcol Viv GREIS WORKING VIV Yasmin Eklund HAU         HYL  
  534 borcol Unto SHADOW STORM AMBITIOUS GOALS Janina Taskinen HSKH         HYL  
  538 borcol Elle VINDICATE'S NAUGHTY NOVELLE Karoliina Varis TAMSK         HYL  
  540 borcol Armi MINDPOWER ALL IN ARMI Jenny Naumanen KSSK         HYL  
  544 borcol Kvik SPORTTIKETUN BORNQUICK Annika Nisonen LAU         HYL  
  548 borcol Gissa PROMILLEN GIN LEMON miia kaplas ACTIV         HYL  
  549 espves Uljas CARAYDAN ZELOS Eira Lampén RimA         HYL  
  553 borcol Nio CALL ME WITCH WITH BRAIN INSIDE Maiju Korhonen HAU         HYL  
  502 espves Andy AQUAGRUAZ ALL IN ONE Heidi Kurki JAU         POIS  
  505 borcol Anneli HÅPPDALENS ANNELI Riikka Miettinen LÄGI         POIS  
  509 lagrom Hugo KATAJAKONNUN ACTUALLY A KIND OF MAGIC Juulia Sundström HSKH         POIS  
  517 borcol Micke INFINITY LIGHT BRING THE VIBE HIGH Alexandra Lappalainen I-HAH         POIS