SL yhteistulos, kello 9:30, tuomari Laura Mättö, joukkueita 36
| Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | KAG/KSSK | KAG/KSSK | 89,34 | -18,66 | 0 | -18,66 | |||
| 1 | espves | RIDO | RAN-PLAN TOPSPEED | Mia Petroff | 34,18 | -1,82 | 100 | 100 | ||
| 2 | borcol | Chakra | SUPRAVULPES SÖDE | Jere Pätäri | 29,49 | -6,51 | 0 | -6,51 | * | |
| 3 | borcol | Armi | MINDPOWER ALL IN ARMI | Jenny Naumanen | 29,80 | -6,20 | 0 | -6,20 | * | |
| 4 | borcol | TIRIL | OVERDO ELITE | Maija Anttolainen | 30,05 | -5,95 | 0 | -5,95 | * | |
| 2 | 138 | KLUBI/NoLOA | KLUBI/NoLOA | 89,53 | -18,47 | 0 | -18,47 | |||
| 1 | borcol | Sini | Tending Decider | Juha Orenius | 30,68 | -5,32 | 0 | -5,32 | ||
| 2 | borcol | Kate | Kate | Iida Vakkuri | 30,36 | -5,64 | 0 | -5,64 | * | |
| 3 | borcol | Kaja | AKATEMIAN KAJA | Anna Orenius | 30,02 | -5,98 | 0 | -5,98 | * | |
| 4 | borcol | Hera | AKATEMIAN HERA | Juha Orenius | 29,15 | -6,85 | 0 | -6,85 | * | |
| 5 | borcol | Rhea | Tending Gifted | Juha Orenius | POIS | VARA | ||||
| 3 | 156 | TAMSK | TAMSK | 92,06 | -15,94 | 0 | -15,94 | |||
| 1 | borcol | Elle | VINDICATE'S NAUGHTY NOVELLE | Karoliina Varis | 30,41 | -5,59 | 0 | -5,59 | * | |
| 2 | lagrom | Fido | KATAJAKONNUN CALL ME MC FIDO | Marna Ylänen | 34,72 | -1,28 | 0 | -1,28 | ||
| 3 | borcol | Nasta | SOMETHING LIKE ONE CHANCE | Raija Frantsi | 30,06 | -5,94 | 0 | -5,94 | * | |
| 4 | kroati | π | TUUS PUOLIVALSSI | Tommi Raita-aho | 31,59 | -4,41 | 0 | -4,41 | * | |
| 5 | lagrom | Hali | KATAJAKONNUN HOT FUDGE | Marna Ylänen | POIS | VARA | ||||
| 4 | 131 | PORSK | PORSK | 92,47 | -15,53 | 0 | -15,53 | |||
| 1 | borcol | Loimu | DWYLCH CROSSFIRE | Claudia Elo | 29,99 | -6,01 | 5 | 5 | ||
| 2 | borcol | Isla | DREAM BEGINS LOST IN LOVE | Katri Lehtonen | 31,18 | -4,82 | 0 | -4,82 | * | |
| 3 | borcol | Mýra | NOKKELA HASSUTTELIJA | Heidi-Maria Marttila | 30,67 | -5,33 | 0 | -5,33 | * | |
| 4 | borcol | Nova | WALKING DISASTER'S QUARTERBACK | Joona Sumela | 30,62 | -5,38 | 0 | -5,38 | * | |
| 5 | 153 | ACTIV | ACTIV | 93,41 | -14,59 | 0 | -14,59 | |||
| 1 | borcol | Pika | SOMETHING LIKE KNOW YOUR ENEMY | Tiina Leinonen | 31,48 | -4,52 | 0 | -4,52 | * | |
| 2 | borcol | Gissa | PROMILLEN GIN LEMON | miia kaplas | 31,85 | -4,15 | 0 | -4,15 | * | |
| 3 | borcol | Kesy | PROMILLEN JAMAICA SHAKE | Mikko Aaltonen | 30,08 | -5,92 | 0 | -5,92 | * | |
| 4 | borcol | Satanen | SOMETHING LIKE ROAST YOUR ENEMY | Tiina Leinonen | 29,41 | -6,59 | 5 | 5 | ||
| 5 | borcol | Keys | VALMIS YKS VIELÄ | Mikko Aaltonen | POIS | VARA | ||||
| 6 | 141 | MAH | MAH | 95,48 | -12,52 | 0 | -12,52 | |||
| 1 | borcol | Rää-Rää | MAPLE YARD AMAZING AYERS ROCK | Tiina Alatalo | 31,72 | -4,28 | 0 | -4,28 | * | |
| 2 | borcol | Pika | VINKEÄN RUNOTYTTÖ | Johanna Suutarinen | 31,27 | -4,73 | 100 | 100 | ||
| 3 | borcol | Natu | VINKEÄN RITARIPRINSESSA | jenni Hakkarainen | 31,14 | -4,86 | 0 | -4,86 | * | |
| 4 | borcol | Pellerina | MAPLE YARD WOOHOO | Tiina Alatalo | 32,62 | -3,38 | 0 | -3,38 | * | |
| 7 | 146 | YLÖKK | YLÖKK | 97,26 | 0,40 | 0 | 0,40 | |||
| 1 | borcol | Pupu | EAGLE SPIRIT WYNONA | Tanja Kurikka | 30,13 | -5,87 | 0 | -5,87 | * | |
| 2 | borcol | Beli | SYKERÖN BLUE BONNET | Timo Kleemola | 39,12 | 3,12 | 100 | 103,12 | ||
| 3 | pyrpap | Utu | CASSE-NOISETTES MAMAN A TORT | Päivi Määttä | 36,40 | 0,40 | 0 | 0,40 | * | |
| 4 | borcol | Lilo | GJERULFF LOVELY LILO HITS THE JACKPOT | Tanja Kurikka | 30,73 | -5,27 | 0 | -5,27 | * | |
| 8 | 136 | I-HAH | I-HAH | 108,32 | 2,20 | 0 | 2,20 | |||
| 1 | cirnec | Tilda | IOSONO HADRIANA | Elina Karlsson | 35,92 | -0,08 | 0 | -0,08 | * | |
| 2 | slapko | Rusettimarsu | NAAVISEMON VIILEITÄ LINJOJA | Tiina Lampimäki | 43,58 | 7,58 | 0 | 7,58 | ||
| 3 | pon | Räyhis | WINDFLAW'S DRAQUE BIEN IRONMANI | Wilma Puroila | 38,20 | 2,20 | 0 | 2,20 | * | |
| 4 | borcol | Dio | PÄÄTTYMÄTÖN VALTTI | Inkeri Jalonen | 34,20 | -1,80 | 0 | -1,80 | * | |
| 5 | borcol | Micke | INFINITY LIGHT BRING THE VIBE HIGH | Alexandra Lappalainen | POIS | |||||
| 9 | 147 | VAU | VAU | 92,44 | -15,56 | 5 | 5 | |||
| 1 | auspai | Wendy | RÄJÄHDYSVAARAN POMMINVARMA | Joni Laakso | 28,90 | -7,10 | 5 | 5 | * | |
| 2 | borcol | Emma | DYNAMIC DRIVE DOMINO | Jemina Sakomaa | 36,94 | 0,94 | 15 | 15,94 | ||
| 3 | borcol | Maeve | BONNY | Jenni Karstunen | 29,89 | -6,11 | 0 | -6,11 | * | |
| 4 | pyrpal | Kundi | Kivasti Pojat On Poikii | Joni Laakso | 33,65 | -2,35 | 0 | -2,35 | * | |
| 10 | 139 | RimA/HSKK/FPUKO | RimA/HSKK/FPUKO | 103,25 | 0,74 | 5 | 5,74 | |||
| 1 | auskel | Aatos | TYYRIS HOUKUTUS | Jenny Rantamölö | 43,94 | 7,94 | 5 | 12,94 | ||
| 2 | espves | Uljas | CARAYDAN ZELOS | Eira Lampén | 30,51 | -5,49 | 5 | 5 | * | |
| 3 | espves | Leo | HABANEROSIN CHECKMATE | Jussi Väänänen | 36,27 | 0,27 | 0 | 0,27 | * | |
| 4 | auskel | Dio | ASCENDIO NOT SO EASY | Anu Sarkula | 36,47 | 0,47 | 0 | 0,47 | * | |
| 5 | auspai | Pihla | Helmivuoren Meripihka | Riikka Väänänen | POIS | VARA | ||||
| 11 | 143 | RAGIT/SODKK | RAGIT/SODKK | 113,69 | 6,17 | 0 | 6,17 | |||
| 1 | schape | Ruhte | HIGH VOLTS ONE OOGIE-BOOGIE | Seija Matero | POIS | |||||
| 2 | slapko | Nexus | NAAVISEMON MINÄ OLEN VOITTAJA | Maria Martin | 35,52 | -0,48 | 0 | -0,48 | * | |
| 3 | keesho | Risku | CINEREUS ARCTIC DANCING SNOWFLAKE | Katariina Onnela | 41,60 | 5,60 | 0 | 5,60 | * | |
| 4 | schape | Solla | HIGH VOLTS MUCCELIS MACCELIS | Seija Matero | 36,57 | 0,57 | 0 | 0,57 | * | |
| 12 | 145 | NAS | NAS | 105,25 | 1,80 | 5 | 6,80 | |||
| 1 | auskel | Tekno | HILDESIRE WE ARE THE CHAMPIONS | Sanna Ristikartano | 31,45 | -4,55 | 5 | 5 | * | |
| 2 | engspa | Tinka | FORESTFREAKS RARITY | Arja-Leena Toivola | 37,40 | 1,40 | 0 | 1,40 | * | |
| 3 | auskel | Jatsi | HILDESIRE MAGICAL PLAYER OF JAZZ | Sanna Ristikartano | 45,26 | 9,26 | 5 | 14,26 | ||
| 4 | auskel | Popstar | Cefeus Brown Popstar Ii | Sanna Ristikartano | 36,40 | 0,40 | 0 | 0,40 | * | |
| 5 | borcol | Kit | JOHAN ON KÄRKIETENIJÄ | Tiiu Toijala | POIS | |||||
| 13 | 148 | RAUMA | RAUMA | 101,18 | 2,54 | 5 | 7,54 | |||
| 1 | auspai | Hilma | TITANGUS ELSPIE | Jaana Leino | 30,48 | -5,52 | 10 | 10 | ||
| 2 | borcol | Pommi | COVATECO DEXTER MORGAN | Miro Hannonen | 38,54 | 2,54 | 5 | 7,54 | * | |
| 3 | borcol | Phoebe | SOMETHING LIKE PURE LOVE GIRLIE | Janika Karenmaa-Raitanen | 30,92 | -5,08 | 0 | -5,08 | * | |
| 4 | auspai | Tyyne | Titangus Apirka | Jaana Leino | 31,72 | -4,28 | 0 | -4,28 | * | |
| 5 | borcol | Poppi | SOMETHING LIKE LEGENDARY FESTIVAL | Maiju Valtonen | POIS | VARA | ||||
| 14 | 128 | LAU | LAU | 109,93 | 4,24 | 5 | 9,24 | |||
| 1 | auskel | Eppu | MUSNAT DAPTO | Ritva Seilo | 38,62 | 2,62 | 5 | 7,62 | * | |
| 2 | pinser | Rosa | BLACK KISSER'S BALANCE OF BEAUTY | Lena Bergman-Särkelä | 37,62 | 1,62 | 0 | 1,62 | * | |
| 3 | borcol | Heta | LINNANIITYN BEYONCE | Emilia Vuojolainen | 43,61 | 7,61 | 10 | 17,61 | ||
| 4 | auskel | Ihme | DEEPEYES VIESKER VIII | Marika Blom | 33,69 | -2,31 | 0 | -2,31 | * | |
| 15 | 127 | ATT | ATT | 104,52 | 4,32 | 5 | 9,32 | |||
| 1 | slapko | Huisi | TAIVAANNASTAN HERMANNIN HENGI | Heikki Karjalainen | 40,15 | 4,15 | 5 | 9,15 | ||
| 2 | lagrom | Lada | NUXO ÅNTON INGENJAGO | Iida Salonen | 40,32 | 4,32 | 0 | 4,32 | * | |
| 3 | borcol | Disa | LÄHTEELÄN DORIS | Suvi Väliharju | 33,83 | -2,17 | 0 | -2,17 | * | |
| 4 | auspai | My | OUNOU PÄÄTTÄVÄINEN PUSUKONE | Anna Laakso | 30,37 | -5,63 | 5 | 5 | * | |
| 5 | borcol | Didi | TRIFORCE GOTHAM GIRL | Katja Nieminen | POIS | VARA | ||||
| 16 | 154 | JAU | JAU | 94,48 | -13,52 | 10 | 10 | |||
| 1 | auskel | Rasti | Aussie Action's Red Spinning Around | Sanna Nummelin | 33,31 | -2,69 | 0 | -2,69 | * | |
| 2 | auskel | Ruuti | YACATIS KATEENA-GEMMA | Mika Yliluoma | HYL | |||||
| 3 | borcol | Ceela | STOLICHNAYA | Minna Kiviniemi-Riihinen | 31,19 | -4,81 | 0 | -4,81 | * | |
| 4 | auskel | Ryti | SKOVFARMEN'S BLACK UTLAGI | Sanna Nummelin | 29,98 | -6,02 | 10 | 10 | * | |
| 5 | espves | Andy | AQUAGRUAZ ALL IN ONE | Heidi Kurki | POIS | |||||
| 17 | 149 | K-PKK | K-PKK | 96,42 | -11,58 | 10 | 10 | |||
| 1 | borcol | Sinikka | EASYPOWER'S DESTINY | Katarina Virkkala | 34,13 | -1,87 | 0 | -1,87 | * | |
| 2 | auskel | Dumle | DIDAKTIC'S SKYFALL | SANNA EMET | 33,66 | -2,34 | 0 | -2,34 | * | |
| 3 | borcol | Hupi | AKATEMIAN POSEIDON | Viola Kohonen | 28,63 | -7,37 | 10 | 10 | * | |
| 4 | borcol | Kilo | STARSCREAM | Sanna Harjunpää | 40,95 | 4,95 | 15 | 19,95 | ||
| 5 | borcol | Maya | SOMETHING LIKE KIND OF PERFECT | Henna Salmela | POIS | VARA | ||||
| 18 | 142 | JoA | JoA | 98,51 | -9,49 | 10 | 10 | |||
| 1 | auspai | Gaissa | ARDIENTE LUZ TENUE | Niina Julkunen | 30,90 | -5,10 | 10 | 10 | ||
| 2 | auskel | Vega | DIDAKTIC'S VEGA | Laura Nuuttila | 34,13 | -1,87 | 5 | 5 | * | |
| 3 | auskel | Narnia | ROGUE LEAGUE TR DEMIGUISE | Elisa Väistö | 31,88 | -4,12 | 0 | -4,12 | * | |
| 4 | auspai | Outa | ARDIENTE LUZ ULTRAVIOLETA | Niina Julkunen | 32,50 | -3,50 | 5 | 5 | * | |
| 19 | 155 | LÄGI | LÄGI | 100,22 | -7,78 | 10 | 10 | |||
| 1 | borcol | Flow | EMPIRE OF FIRE ALWAYS GO WITH FLOW | Marjo Korander | 32,92 | -3,08 | 5 | 5 | * | |
| 2 | schape | Nuunuu | HIGH VOLTS NOISY DAISY | Marko Kapiainen | 35,72 | -0,28 | 0 | -0,28 | * | |
| 3 | borcol | Cinta | BLING BLING SHINE AERODINAMICA | Liisa Lehikoinen | 32,94 | -3,06 | 5 | 5 | VARA | |
| 4 | borcol | Fyr | RIVERFLOWERS FYR | Marjo Korander | 31,58 | -4,42 | 5 | 5 | * | |
| 5 | borcol | Navi | STRONG SOUND NATURAL NAVIGATOR | Liisa Lehikoinen | POIS | |||||
| 20 | 150 | JAT | JAT | 102,77 | 0,95 | 10 | 10,95 | |||
| 1 | auspai | Nasu | DRAGONFLAME'S IT TAKES TWO TO TANGO | Viivi Luuri | 34,19 | -1,81 | 5 | 5 | * | |
| 2 | borcol | Duuri | HEDDWYN LOLA | Taina Määttänen | 36,95 | 0,95 | 5 | 5,95 | * | |
| 3 | borcol | Neri | MINDPOWER GO GET IT | Veera Siikamäki | 31,63 | -4,37 | 0 | -4,37 | * | |
| 4 | auspai | Tessukka | BYWATER THASHA | Henry Suuronen | 37,24 | 1,24 | 10 | 11,24 | ||
| 5 | borcol | Kisu | ETERNAL THENA KISU | Viivi Luuri | POIS | VARA | ||||
| 21 | 130 | PoKS | PoKS | 114,38 | 7,60 | 5 | 12,60 | |||
| 1 | kesvil | Keke | JUMPAROUND COOL AS A CUCUMBER | Jonna Kontkanen | 43,23 | 7,23 | 5 | 12,23 | * | |
| 2 | auspai | Tyyne | EMPATHICA'S LEVIATHAN | Venla Wallius | 34,78 | -1,22 | 0 | -1,22 | * | |
| 3 | pitcol | Äksy | MAPLE YARD VULGAR DISPLAY | Anni Joronen | 36,37 | 0,37 | 0 | 0,37 | * | |
| 4 | pyrpal | Miina | KIVASTI VAIMOMATSKUU | Veera Pyy | HYL | |||||
| 22 | 123 | BAT/SUMU | BAT/SUMU | 97,86 | -10,14 | 15 | 15 | |||
| 1 | borcol | Pluto | MINDPOWER EASY | Kati Tenhonen | 31,52 | -4,48 | 10 | 10 | * | |
| 2 | mudi | Sulo | YER OMEN MIGHT BE MAVERICK | Sari Siitonen | 58,38 | 22,38 | 220 | HYL | ||
| 3 | mudi | Flinga | Hyberhyber Pikkaisen Possu | Karita Koskelainen | 31,71 | -4,29 | 5 | 5 | * | |
| 4 | borcol | Beu | SOMETHING LIKE URBAN LEGEND | Ia Harinen | 34,63 | -1,37 | 0 | -1,37 | * | |
| 23 | 129 | WeCA | WECA | 114,17 | 12,41 | 5 | 17,41 | |||
| 1 | borcol | Voitto | BEATING FULLON AT PSYBORDERS | Anna Lehto | 34,52 | -1,48 | 0 | -1,48 | * | |
| 2 | snauts | Jalo | KASITE AKOS | Terhi Sammalmaa | 48,41 | 12,41 | 5 | 17,41 | * | |
| 3 | borcol | Jätte Bra | PROMILLEN MOJITO | Elina Rajala | POIS | |||||
| 4 | borcol | Ruusu | EASYPOWER'S DINAH | Kati Jokimäki-Lammi | 31,24 | -4,76 | 0 | -4,76 | * | |
| 24 | 144 | KAT/P-HAU | KAT/P-HAU | 100,77 | 0,62 | 20 | 20,62 | |||
| 1 | borcol | Skye | SKYE DES LEGENDES LORRAINES | Pasi Kangas | 35,05 | -0,95 | 105 | 105 | ||
| 2 | borcol | Cinna | QUICKET CHARISMA | Sara Uimonen | 32,97 | -3,03 | 5 | 5 | * | |
| 3 | borcol | Vine | SUPRAVULPES JOBBAJOBBA | Kimmo Kytölaakso | 31,18 | -4,82 | 0 | -4,82 | * | |
| 4 | borcol | Yuju | EUFORIE Z CERTOVY KAZATELNY | Jonna Pietiläinen | 36,62 | 0,62 | 15 | 15,62 | * | |
| 25 | 126 | EAC/SHELT | EAC/SHELT | 117,83 | 11,93 | 10 | 21,93 | |||
| 1 | borcol | Isa | EMENEMS QUID | Nina Marjamäki | 36,22 | 0,22 | 5 | 5,22 | * | |
| 2 | shelam | Flow | BLÅA HAVETS ACTING COOL | Minna de Silva | 47,71 | 11,71 | 5 | 16,71 | * | |
| 3 | auspai | Freya | TRIBLUE'S ABSOLUTELY FABULOUS | Emma Räihä | 33,90 | -2,10 | 0 | -2,10 | * | |
| 26 | 124 | BTW/BAC/VKK | BTW/BAC/VKK | 123,86 | 18,36 | 10 | 28,36 | |||
| 1 | lagrom | Zorro | BAZOLO PANDORO | Henna Lassus | 41,03 | 5,03 | 5 | 10,03 | * | |
| 2 | tsepai | Iva | TAABERNAKKELIN TARGET | Greta-Veera Peltoniemi | 49,33 | 13,33 | 0 | 13,33 | * | |
| 3 | borcol | Ipa | Oakmeadow Once Upon A Dream | Emilia Lindström | 33,50 | -2,50 | 5 | 5 | * | |
| 4 | schape | Saaga | HIGH VOLTS NAME OF FAME | Tuire Kangasniemi | HYL | |||||
| 27 | 122 | SBCAK | SBCAK | 116,31 | 8,96 | 20 | 28,96 | |||
| 1 | auskel | Vimma | MIMORIN SUNNY SPITFIRE | Jutta Laulajainen | 41,87 | 5,87 | 10 | 15,87 | * | |
| 2 | auskel | Rima | KELMI ILLUUSIA | Pilvi Hyttinen | 35,35 | -0,65 | 5 | 5 | * | |
| 3 | auskel | Jedi | MUSNAT EDASICH | Nenna-Roosa Keto | 39,09 | 3,09 | 5 | 8,09 | * | |
| 4 | auskel | Jokeri | REDTERRIFIC A PART OF ME | Erika Salmivaara | 40,13 | 4,13 | 100 | 104,13 | ||
| 28 | 137 | KirKe | KirKe | 103,05 | -4,95 | 45 | 45 | |||
| 1 | borcol | Viiru | TOIVOTAAN TOIVOTAAN VIPOTIINA | Minna Viitanen | 33,43 | -2,57 | 30 | 30 | * | |
| 2 | novnou | Mila | IKITULEN OIKEE ENKELI | Kirsi Lappalainen | 33,84 | -2,16 | 0 | -2,16 | * | |
| 3 | borcol | Hula Hula | FUNWAY HOW DO YOU DO | Maiju Grönholm | 36,55 | 0,55 | 105 | 105,55 | ||
| 4 | borcol | Niskanen | TOIVOTAAN TOIVOTAAN TUURIN AAMUAURINKO | Minna Viitanen | 35,78 | -0,22 | 15 | 15 | * | |
| 5 | borcol | Hula Hula | FUNWAY HOW DO YOU DO | Minea Logje | POIS | VARA | ||||
| 29 | 140 | HU-PU | HU-PU | 98,24 | -9,76 | 100 | 100 | |||
| 1 | auskel | Ruska | LINALOTTAS ROLAROSE | Virpi Koponen | 40,95 | 4,95 | 110 | 114,95 | ||
| 2 | auskel | Ötö | KELMI GUNNVOR | Marko Kaminen | 32,78 | -3,22 | 0 | -3,22 | * | |
| 3 | breton | Lili | SNOW GROUSE'S DAZZLING SPRING | Niina Poikolainen | 31,14 | -4,86 | 0 | -4,86 | * | |
| 4 | borcol | Cookie | SAUNAJAAKON MAPLE | Outi Kaikkonen | 34,32 | -1,68 | 100 | 100 | * | |
| 5 | auskel | Dora | Nallikallion Poprieha | Marko Kaminen | POIS | VARA | ||||
| 30 | 125 | TSAU | TSAU | 104,61 | 0,81 | 105 | 105,81 | |||
| 1 | borcol | Inxu | EASYPOWER'S BAGHEERA | Anne Ristiniemi | 32,81 | -3,19 | 0 | -3,19 | * | |
| 2 | espves | Hana | WEEWADDLE BUSY BOOTS | Noora Rajala | 36,81 | 0,81 | 100 | 100,81 | * | |
| 3 | borcol | Ruuti | PÄÄTTYMÄTÖN TARU | Lotta Viljastu | POIS | |||||
| 4 | borcol | Lily | BEARPON'S SPEED FAITH | Anne Ristiniemi | 34,99 | -1,01 | 5 | 5 | * | |
| 31 | 151 | HAU | HAU | 103,36 | 1,39 | 105 | 106,39 | |||
| 1 | auspai | Katla | RED'N READY VOLCANIC WINTER | Anne Barck | 36,54 | 0,54 | 0 | 0,54 | * | |
| 2 | borcol | Viv | GREIS WORKING VIV | Yasmin Eklund | 29,97 | -6,03 | 5 | 5 | * | |
| 3 | auspai | Aina | Red'n Ready Partner in Crime | Markus Becks | 36,85 | 0,85 | 100 | 100,85 | * | |
| 4 | borcol | Nio | CALL ME WITCH WITH BRAIN INSIDE | Maiju Korhonen | 35,93 | -0,07 | 105 | 105 | ||
| 5 | espves | Soni | SALSAVER CASI SUPERSONICA | Nea Kivekäs | POIS | VARA | ||||
| 32 | 133 | HiFi/Kirsut/KOTKA/OKK | HiFi/Kirsut/KOTKA/OKK | 121,43 | 14,56 | 110 | 124,56 | |||
| 1 | snauts | OLGA | TUBLION K PLATANTHERA KLEERA | Sanna-Mari Moilanen | 48,11 | 12,11 | 5 | 17,11 | * | |
| 2 | borcol | Sosuli | BLINKY TOBANI | Marikki Mettinen | 38,45 | 2,45 | 105 | 107,45 | * | |
| 3 | shelam | Sukka | CELEBREN PETIT CHABLIS | Noora Virtanen | 34,87 | -1,13 | 0 | -1,13 | * | |
| 4 | borcol | Gimma | BRISKNESS UPDATE | Henna Raittimo | POIS | |||||
| 33 | 134 | HSKH | HSKH | 105,68 | 1,74 | 125 | 126,74 | |||
| 1 | auskel | Rony | AUSSIE ACTION'S BLACK ZUPER ZWIX | Jaana Sievänen | 37,49 | 1,49 | 15 | 16,49 | * | |
| 2 | pampai | Raisu | WESTGROVE MIDSUMMER MADNESS | Kristiina Herskoi | 31,94 | -4,06 | 0 | -4,06 | * | |
| 3 | auspai | Mirii | KARILUODON CORONA AUSTRALIS | Sari Kariluoto | 36,25 | 0,25 | 110 | 110,25 | * | |
| 4 | borcol | Unto | SHADOW STORM AMBITIOUS GOALS | Janina Taskinen | HYL | |||||
| 34 | 135 | LAGU | LAGU | 103,74 | 3,18 | 125 | 128,18 | |||
| 1 | borcol | Lumo | MUNRONY'S ENCHANTING LIKE CAPRICORN | Peter Sippola | 34,26 | -1,74 | 100 | 100 | * | |
| 2 | borcol | Särmä | MAPLE YARD SANNI | Mirka Nukarinen | 39,18 | 3,18 | 15 | 18,18 | * | |
| 3 | borcol | Priima | MAPLE YARD WOW | Mirka Nukarinen | 32,64 | -3,36 | 105 | 105 | ||
| 4 | auskel | Sulka | NALLIKALLION NOKKAPOKKA | Katja Ojansivu | 30,30 | -5,70 | 10 | 10 | * | |
| 5 | auspai | Routa | SANJEET A'LANALA FAITHFUL FRIEND | Sofia Mansikka | POIS | |||||
| 35 | 132 | JANKK | JANKK | 125,87 | 25,18 | 215 | 240,18 | |||
| 1 | auspai | Kerttu | WIRNEEN SIISTI SEKAMELSKA | Petra Roponen | HYL | |||||
| 2 | borcol | Impi | BEARPON'S SPEED FANTASTIC | Jasmiina Angervuo | 51,03 | 15,03 | 100 | 115,03 | * | |
| 3 | borcol | Ronja | DREAMOOR HEART OF ETERNITY | Riitta Silpola | 46,15 | 10,15 | 115 | 125,15 | * | |
| 4 | borcol | Rey | SPOTTING PERFECT MATCH FLEX | Myy Kurkinen | 28,69 | -7,31 | 0 | -7,31 | * | |
| 121 | LAPPA | LAPPA | HYL | |||||||
| 1 | lappor | Taiko | TAIMISTON KONDITIONAALIVALIO | Laura Okker | 37,05 | 1,05 | 5 | 6,05 | ||
| 2 | slapko | Hila | TAIVAANNASTAN HELAVALKEA | Eeva-Liisa Kuru | HYL | |||||
| 3 | lappor | Kiri | HALLANEVAN HUILUNAURULI | Miia Sihvonen | 43,15 | 7,15 | 0 | 7,15 | ||
*) huomioitu yhteistuloksessa