Kilpailu 24.8.2025 C karsintarata, paikka Tehtaan kenttä, järjestäjä Suomen Agilityliitto ry

SL, kello 9:30, tuomari Laura Mättö, koirakoita 138, ihanneaika 36 s, enimmäisaika 54 s, eteneminopeus 4,9 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 132/4 borcol Rey SPOTTING PERFECT MATCH FLEX Myy Kurkinen JANKK 28,69 6,13 -7,31 0 -7,31  
2 138/4 borcol Hera AKATEMIAN HERA Juha Orenius KLUBI 29,15 6,04 -6,85 0 -6,85  
3 152/2 borcol Chakra SUPRAVULPES SÖDE Jere Pätäri KSSK 29,49 5,97 -6,51 0 -6,51  
4 152/3 borcol Armi MINDPOWER ALL IN ARMI Jenny Naumanen KSSK 29,80 5,91 -6,20 0 -6,20  
5 147/3 borcol Maeve BONNY Jenni Karstunen VAU 29,89 5,89 -6,11 0 -6,11  
6 138/3 borcol Kaja AKATEMIAN KAJA Anna Orenius KLUBI 30,02 5,86 -5,98 0 -5,98  
7 152/4 borcol TIRIL OVERDO ELITE Maija Anttolainen KAG 30,05 5,86 -5,95 0 -5,95  
8 156/3 borcol Nasta SOMETHING LIKE ONE CHANCE Raija Frantsi TAMSK 30,06 5,85 -5,94 0 -5,94  
9 153/3 borcol Kesy PROMILLEN JAMAICA SHAKE Mikko Aaltonen ACTIV 30,08 5,85 -5,92 0 -5,92  
10 146/1 borcol Pupu EAGLE SPIRIT WYNONA Tanja Kurikka YLÖKK 30,13 5,84 -5,87 0 -5,87  
11 138/2 borcol Kate Kate Iida Vakkuri NoLOA 30,36 5,80 -5,64 0 -5,64  
12 156/1 borcol Elle VINDICATE'S NAUGHTY NOVELLE Karoliina Varis TAMSK 30,41 5,79 -5,59 0 -5,59  
13 131/4 borcol Nova WALKING DISASTER'S QUARTERBACK Joona Sumela PORSK 30,62 5,75 -5,38 0 -5,38  
14 131/3 borcol Mýra NOKKELA HASSUTTELIJA Heidi-Maria Marttila PORSK 30,67 5,74 -5,33 0 -5,33  
15 138/1 borcol Sini Tending Decider Juha Orenius KLUBI 30,68 5,74 -5,32 0 -5,32  
16 146/4 borcol Lilo GJERULFF LOVELY LILO HITS THE JACKPOT Tanja Kurikka YLÖKK 30,73 5,73 -5,27 0 -5,27  
17 148/3 borcol Phoebe SOMETHING LIKE PURE LOVE GIRLIE Janika Karenmaa-Raitanen RAUMA 30,92 5,69 -5,08 0 -5,08  
18 140/3 breton Lili SNOW GROUSE'S DAZZLING SPRING Niina Poikolainen HU-PU 31,14 5,65 -4,86 0 -4,86  
18 141/3 borcol Natu VINKEÄN RITARIPRINSESSA jenni Hakkarainen MAH 31,14 5,65 -4,86 0 -4,86  
20 144/3 borcol Vine SUPRAVULPES JOBBAJOBBA Kimmo Kytölaakso P-HAU 31,18 5,64 -4,82 0 -4,82  
20 131/2 borcol Isla DREAM BEGINS LOST IN LOVE Katri Lehtonen PORSK 31,18 5,64 -4,82 0 -4,82  
22 154/3 borcol Ceela STOLICHNAYA Minna Kiviniemi-Riihinen JAU 31,19 5,64 -4,81 0 -4,81  
23 129/4 borcol Ruusu EASYPOWER'S DINAH Kati Jokimäki-Lammi WECA 31,24 5,63 -4,76 0 -4,76  
24 153/1 borcol Pika SOMETHING LIKE KNOW YOUR ENEMY Tiina Leinonen ACTIV 31,48 5,59 -4,52 0 -4,52  
25 156/4 kroati π TUUS PUOLIVALSSI Tommi Raita-aho TAMSK 31,59 5,57 -4,41 0 -4,41  
26 150/3 borcol Neri MINDPOWER GO GET IT Veera Siikamäki JAT 31,63 5,56 -4,37 0 -4,37  
27 148/4 auspai Tyyne Titangus Apirka Jaana Leino RAUMA 31,72 5,55 -4,28 0 -4,28  
27 141/1 borcol Rää-Rää MAPLE YARD AMAZING AYERS ROCK Tiina Alatalo MAH 31,72 5,55 -4,28 0 -4,28  
29 153/2 borcol Gissa PROMILLEN GIN LEMON miia kaplas ACTIV 31,85 5,53 -4,15 0 -4,15  
30 142/3 auskel Narnia ROGUE LEAGUE TR DEMIGUISE Elisa Väistö JoA 31,88 5,52 -4,12 0 -4,12  
31 134/2 pampai Raisu WESTGROVE MIDSUMMER MADNESS Kristiina Herskoi HSKH 31,94 5,51 -4,06 0 -4,06  
32 141/4 borcol Pellerina MAPLE YARD WOOHOO Tiina Alatalo MAH 32,62 5,40 -3,38 0 -3,38  
33 140/2 auskel Ötö KELMI GUNNVOR Marko Kaminen HU-PU 32,78 5,37 -3,22 0 -3,22  
34 125/1 borcol Inxu EASYPOWER'S BAGHEERA Anne Ristiniemi TSAU 32,81 5,36 -3,19 0 -3,19  
35 154/1 auskel Rasti Aussie Action's Red Spinning Around Sanna Nummelin JAU 33,31 5,28 -2,69 0 -2,69  
36 147/4 pyrpal Kundi Kivasti Pojat On Poikii Joni Laakso VAU 33,65 5,23 -2,35 0 -2,35  
37 149/2 auskel Dumle DIDAKTIC'S SKYFALL SANNA EMET K-PKK 33,66 5,23 -2,34 0 -2,34  
38 128/4 auskel Ihme DEEPEYES VIESKER VIII Marika Blom LAU 33,69 5,22 -2,31 0 -2,31  
39 127/3 borcol Disa LÄHTEELÄN DORIS Suvi Väliharju ATT 33,83 5,20 -2,17 0 -2,17  
40 137/2 novnou Mila IKITULEN OIKEE ENKELI Kirsi Lappalainen KirKe 33,84 5,20 -2,16 0 -2,16  
41 126/3 auspai Freya TRIBLUE'S ABSOLUTELY FABULOUS Emma Räihä EAC 33,90 5,19 -2,10 0 -2,10  
42 149/1 borcol Sinikka EASYPOWER'S DESTINY Katarina Virkkala K-PKK 34,13 5,16 -1,87 0 -1,87  
43 136/4 borcol Dio PÄÄTTYMÄTÖN VALTTI Inkeri Jalonen I-HAH 34,20 5,15 -1,80 0 -1,80  
44 129/1 borcol Voitto BEATING FULLON AT PSYBORDERS Anna Lehto WECA 34,52 5,10 -1,48 0 -1,48  
45 123/4 borcol Beu SOMETHING LIKE URBAN LEGEND Ia Harinen BAT 34,63 5,08 -1,37 0 -1,37  
46 156/2 lagrom Fido KATAJAKONNUN CALL ME MC FIDO Marna Ylänen TAMSK 34,72 5,07 -1,28 0 -1,28  
47 130/2 auspai Tyyne EMPATHICA'S LEVIATHAN Venla Wallius PoKS 34,78 5,06 -1,22 0 -1,22  
48 133/3 shelam Sukka CELEBREN PETIT CHABLIS Noora Virtanen KOTKA 34,87 5,05 -1,13 0 -1,13  
49 143/2 slapko Nexus NAAVISEMON MINÄ OLEN VOITTAJA Maria Martin RAGIT 35,52 4,95 -0,48 0 -0,48  
50 155/2 schape Nuunuu HIGH VOLTS NOISY DAISY Marko Kapiainen LÄGI 35,72 4,93 -0,28 0 -0,28  
51 136/1 cirnec Tilda IOSONO HADRIANA Elina Karlsson I-HAH 35,92 4,90 -0,08 0 -0,08  
52 139/3 espves Leo HABANEROSIN CHECKMATE Jussi Väänänen HSKK 36,27 4,85 0,27 0 0,27  
53 130/3 pitcol Äksy MAPLE YARD VULGAR DISPLAY Anni Joronen PoKS 36,37 4,84 0,37 0 0,37  
54 145/4 auskel Popstar Cefeus Brown Popstar Ii Sanna Ristikartano NAS 36,40 4,84 0,40 0 0,40  
54 146/3 pyrpap Utu CASSE-NOISETTES MAMAN A TORT Päivi Määttä YLÖKK 36,40 4,84 0,40 0 0,40  
56 139/4 auskel Dio ASCENDIO NOT SO EASY Anu Sarkula FPUKO 36,47 4,83 0,47 0 0,47  
57 151/1 auspai Katla RED'N READY VOLCANIC WINTER Anne Barck HAU 36,54 4,82 0,54 0 0,54  
58 143/4 schape Solla HIGH VOLTS MUCCELIS MACCELIS Seija Matero RAGIT 36,57 4,81 0,57 0 0,57  
59 145/2 engspa Tinka FORESTFREAKS RARITY Arja-Leena Toivola NAS 37,40 4,71 1,40 0 1,40  
60 128/2 pinser Rosa BLACK KISSER'S BALANCE OF BEAUTY Lena Bergman-Särkelä LAU 37,62 4,68 1,62 0 1,62  
61 136/3 pon Räyhis WINDFLAW'S DRAQUE BIEN IRONMANI Wilma Puroila I-HAH 38,20 4,61 2,20 0 2,20  
62 127/2 lagrom Lada NUXO ÅNTON INGENJAGO Iida Salonen ATT 40,32 4,37 4,32 0 4,32  
63 147/1 auspai Wendy RÄJÄHDYSVAARAN POMMINVARMA Joni Laakso VAU 28,90 6,09 -7,10 5 5  
64 153/4 borcol Satanen SOMETHING LIKE ROAST YOUR ENEMY Tiina Leinonen ACTIV 29,41 5,98 -6,59 5 5  
65 151/2 borcol Viv GREIS WORKING VIV Yasmin Eklund HAU 29,97 5,87 -6,03 5 5  
66 131/1 borcol Loimu DWYLCH CROSSFIRE Claudia Elo PORSK 29,99 5,87 -6,01 5 5  
67 127/4 auspai My OUNOU PÄÄTTÄVÄINEN PUSUKONE Anna Laakso ATT 30,37 5,80 -5,63 5 5  
68 139/2 espves Uljas CARAYDAN ZELOS Eira Lampén RimA 30,51 5,77 -5,49 5 5  
69 145/1 auskel Tekno HILDESIRE WE ARE THE CHAMPIONS Sanna Ristikartano NAS 31,45 5,60 -4,55 5 5  
70 155/4 borcol Fyr RIVERFLOWERS FYR Marjo Korander LÄGI 31,58 5,57 -4,42 5 5  
71 123/3 mudi Flinga Hyberhyber Pikkaisen Possu Karita Koskelainen BAT 31,71 5,55 -4,29 5 5  
72 142/4 auspai Outa ARDIENTE LUZ ULTRAVIOLETA Niina Julkunen JoA 32,50 5,42 -3,50 5 5  
73 155/1 borcol Flow EMPIRE OF FIRE ALWAYS GO WITH FLOW Marjo Korander LÄGI 32,92 5,35 -3,08 5 5  
74 155/3 borcol Cinta BLING BLING SHINE AERODINAMICA Liisa Lehikoinen LÄGI 32,94 5,34 -3,06 5 5 VARA
75 144/2 borcol Cinna QUICKET CHARISMA Sara Uimonen KAT 32,97 5,34 -3,03 5 5  
76 124/3 borcol Ipa Oakmeadow Once Upon A Dream Emilia Lindström BTW Agility 33,50 5,25 -2,50 5 5  
77 142/2 auskel Vega DIDAKTIC'S VEGA Laura Nuuttila JoA 34,13 5,16 -1,87 5 5  
78 150/1 auspai Nasu DRAGONFLAME'S IT TAKES TWO TO TANGO Viivi Luuri JAT 34,19 5,15 -1,81 5 5  
79 125/4 borcol Lily BEARPON'S SPEED FAITH Anne Ristiniemi TSAU 34,99 5,03 -1,01 5 5  
80 122/2 auskel Rima KELMI ILLUUSIA Pilvi Hyttinen JAT 35,35 4,98 -0,65 5 5  
81 126/1 borcol Isa EMENEMS QUID Nina Marjamäki EAC 36,22 4,86 0,22 5 5,22  
82 143/3 keesho Risku CINEREUS ARCTIC DANCING SNOWFLAKE Katariina Onnela SODKK 41,60 4,23 5,60 0 5,60  
83 150/2 borcol Duuri HEDDWYN LOLA Taina Määttänen JAT 36,95 4,76 0,95 5 5,95  
84 121/1 lappor Taiko TAIMISTON KONDITIONAALIVALIO Laura Okker KANAV 37,05 4,75 1,05 5 6,05  
85 121/3 lappor Kiri HALLANEVAN HUILUNAURULI Miia Sihvonen SWAU 43,15 4,08 7,15 0 7,15  
86 148/2 borcol Pommi COVATECO DEXTER MORGAN Miro Hannonen RAUMA 38,54 4,57 2,54 5 7,54  
87 136/2 slapko Rusettimarsu NAAVISEMON VIILEITÄ LINJOJA Tiina Lampimäki I-HAH 43,58 4,04 7,58 0 7,58  
88 128/1 auskel Eppu MUSNAT DAPTO Ritva Seilo LAU 38,62 4,56 2,62 5 7,62  
89 122/3 auskel Jedi MUSNAT EDASICH Nenna-Roosa Keto TAMSK 39,09 4,50 3,09 5 8,09  
90 127/1 slapko Huisi TAIVAANNASTAN HERMANNIN HENGI Heikki Karjalainen ATT 40,15 4,38 4,15 5 9,15  
91 149/3 borcol Hupi AKATEMIAN POSEIDON Viola Kohonen K-PKK 28,63 6,15 -7,37 10 10  
92 154/4 auskel Ryti SKOVFARMEN'S BLACK UTLAGI Sanna Nummelin JAU 29,98 5,87 -6,02 10 10  
93 135/4 auskel Sulka NALLIKALLION NOKKAPOKKA Katja Ojansivu LAGU 30,30 5,81 -5,70 10 10  
94 148/1 auspai Hilma TITANGUS ELSPIE Jaana Leino RAUMA 30,48 5,77 -5,52 10 10  
95 142/1 auspai Gaissa ARDIENTE LUZ TENUE Niina Julkunen JoA 30,90 5,70 -5,10 10 10  
96 123/1 borcol Pluto MINDPOWER EASY Kati Tenhonen BAT 31,52 5,58 -4,48 10 10  
97 124/1 lagrom Zorro BAZOLO PANDORO Henna Lassus BAC 41,03 4,29 5,03 5 10,03  
98 150/4 auspai Tessukka BYWATER THASHA Henry Suuronen JAT 37,24 4,73 1,24 10 11,24  
99 130/1 kesvil Keke JUMPAROUND COOL AS A CUCUMBER Jonna Kontkanen PoKS 43,23 4,07 7,23 5 12,23  
100 139/1 auskel Aatos TYYRIS HOUKUTUS Jenny Rantamölö RimA 43,94 4,01 7,94 5 12,94  
101 124/2 tsepai Iva TAABERNAKKELIN TARGET Greta-Veera Peltoniemi BTW Agility 49,33 3,57 13,33 0 13,33  
102 145/3 auskel Jatsi HILDESIRE MAGICAL PLAYER OF JAZZ Sanna Ristikartano NAS 45,26 3,89 9,26 5 14,26  
103 137/4 borcol Niskanen TOIVOTAAN TOIVOTAAN TUURIN AAMUAURINKO Minna Viitanen KirKe 35,78 4,92 -0,22 15 15  
104 144/4 borcol Yuju EUFORIE Z CERTOVY KAZATELNY Jonna Pietiläinen KAT 36,62 4,81 0,62 15 15,62  
105 122/1 auskel Vimma MIMORIN SUNNY SPITFIRE Jutta Laulajainen KOVA 41,87 4,20 5,87 10 15,87  
106 147/2 borcol Emma DYNAMIC DRIVE DOMINO Jemina Sakomaa VAU 36,94 4,76 0,94 15 15,94  
107 134/1 auskel Rony AUSSIE ACTION'S BLACK ZUPER ZWIX Jaana Sievänen HSKH 37,49 4,69 1,49 15 16,49  
108 126/2 shelam Flow BLÅA HAVETS ACTING COOL Minna de Silva HSKH 47,71 3,69 11,71 5 16,71  
109 133/1 snauts OLGA TUBLION K PLATANTHERA KLEERA Sanna-Mari Moilanen HiFi 48,11 3,66 12,11 5 17,11  
110 129/2 snauts Jalo KASITE AKOS Terhi Sammalmaa WECA 48,41 3,64 12,41 5 17,41  
111 128/3 borcol Heta LINNANIITYN BEYONCE Emilia Vuojolainen LAU 43,61 4,04 7,61 10 17,61  
112 135/2 borcol Särmä MAPLE YARD SANNI Mirka Nukarinen LAGU 39,18 4,49 3,18 15 18,18  
113 149/4 borcol Kilo STARSCREAM Sanna Harjunpää K-PKK 40,95 4,30 4,95 15 19,95  
114 137/1 borcol Viiru TOIVOTAAN TOIVOTAAN VIPOTIINA Minna Viitanen KirKe 33,43 5,26 -2,57 30 30  
115 141/2 borcol Pika VINKEÄN RUNOTYTTÖ Johanna Suutarinen MAH 31,27 5,63 -4,73 100 100  
116 152/1 espves RIDO RAN-PLAN TOPSPEED Mia Petroff KAG 34,18 5,15 -1,82 100 100  
117 135/1 borcol Lumo MUNRONY'S ENCHANTING LIKE CAPRICORN Peter Sippola LAGU 34,26 5,14 -1,74 100 100  
118 140/4 borcol Cookie SAUNAJAAKON MAPLE Outi Kaikkonen HU-PU 34,32 5,13 -1,68 100 100  
119 125/2 espves Hana WEEWADDLE BUSY BOOTS Noora Rajala TSAU 36,81 4,78 0,81 100 100,81  
120 151/3 auspai Aina Red'n Ready Partner in Crime Markus Becks HAU 36,85 4,78 0,85 100 100,85  
121 146/2 borcol Beli SYKERÖN BLUE BONNET Timo Kleemola YLÖKK 39,12 4,50 3,12 100 103,12  
122 122/4 auskel Jokeri REDTERRIFIC A PART OF ME Erika Salmivaara SBCAK 40,13 4,39 4,13 100 104,13  
123 135/3 borcol Priima MAPLE YARD WOW Mirka Nukarinen LAGU 32,64 5,39 -3,36 105 105  
124 144/1 borcol Skye SKYE DES LEGENDES LORRAINES Pasi Kangas P-HAU 35,05 5,02 -0,95 105 105  
125 151/4 borcol Nio CALL ME WITCH WITH BRAIN INSIDE Maiju Korhonen HAU 35,93 4,90 -0,07 105 105  
126 137/3 borcol Hula Hula FUNWAY HOW DO YOU DO Maiju Grönholm KirKe 36,55 4,82 0,55 105 105,55  
127 133/2 borcol Sosuli BLINKY TOBANI Marikki Mettinen KIRSUT 38,45 4,58 2,45 105 107,45  
128 134/3 auspai Mirii KARILUODON CORONA AUSTRALIS Sari Kariluoto HSKH 36,25 4,86 0,25 110 110,25  
129 140/1 auskel Ruska LINALOTTAS ROLAROSE Virpi Koponen HU-PU 40,95 4,30 4,95 110 114,95  
130 132/2 borcol Impi BEARPON'S SPEED FANTASTIC Jasmiina Angervuo JANKK 51,03 3,45 15,03 100 115,03  
131 132/3 borcol Ronja DREAMOOR HEART OF ETERNITY Riitta Silpola JANKK 46,15 3,81 10,15 115 125,15  
  123/2 mudi Sulo YER OMEN MIGHT BE MAVERICK Sari Siitonen LÄGI 58,38 3,01 22,38 220 HYL  
  121/2 slapko Hila TAIVAANNASTAN HELAVALKEA Eeva-Liisa Kuru KOIVU         HYL  
  132/1 auspai Kerttu WIRNEEN SIISTI SEKAMELSKA Petra Roponen JANKK         HYL  
  134/4 borcol Unto SHADOW STORM AMBITIOUS GOALS Janina Taskinen HSKH         HYL  
  124/4 schape Saaga HIGH VOLTS NAME OF FAME Tuire Kangasniemi VKK         HYL  
  130/4 pyrpal Miina KIVASTI VAIMOMATSKUU Veera Pyy PoKS         HYL  
  154/2 auskel Ruuti YACATIS KATEENA-GEMMA Mika Yliluoma JAU         HYL  
  135/5 auspai Routa SANJEET A'LANALA FAITHFUL FRIEND Sofia Mansikka LAGU         POIS  
  133/4 borcol Gimma BRISKNESS UPDATE Henna Raittimo OKK         POIS  
  151/5 espves Soni SALSAVER CASI SUPERSONICA Nea Kivekäs HAU         POIS VARA
  125/3 borcol Ruuti PÄÄTTYMÄTÖN TARU Lotta Viljastu TSAU         POIS  
  140/5 auskel Dora Nallikallion Poprieha Marko Kaminen HU-PU         POIS VARA
  137/5 borcol Hula Hula FUNWAY HOW DO YOU DO Minea Logje KirKe         POIS VARA
  129/3 borcol Jätte Bra PROMILLEN MOJITO Elina Rajala WECA         POIS  
  150/5 borcol Kisu ETERNAL THENA KISU Viivi Luuri JAT         POIS VARA
  155/5 borcol Navi STRONG SOUND NATURAL NAVIGATOR Liisa Lehikoinen LÄGI         POIS  
  149/5 borcol Maya SOMETHING LIKE KIND OF PERFECT Henna Salmela K-PKK         POIS VARA
  154/5 espves Andy AQUAGRUAZ ALL IN ONE Heidi Kurki JAU         POIS  
  127/5 borcol Didi TRIFORCE GOTHAM GIRL Katja Nieminen ATT         POIS VARA
  148/5 borcol Poppi SOMETHING LIKE LEGENDARY FESTIVAL Maiju Valtonen RAUMA         POIS VARA
  145/5 borcol Kit JOHAN ON KÄRKIETENIJÄ Tiiu Toijala NAS         POIS  
  143/1 schape Ruhte HIGH VOLTS ONE OOGIE-BOOGIE Seija Matero RAGIT         POIS  
  139/5 auspai Pihla Helmivuoren Meripihka Riikka Väänänen HSKK         POIS VARA
  136/5 borcol Micke INFINITY LIGHT BRING THE VIBE HIGH Alexandra Lappalainen I-HAH         POIS  
  153/5 borcol Keys VALMIS YKS VIELÄ Mikko Aaltonen ACTIV         POIS VARA
  156/5 lagrom Hali KATAJAKONNUN HOT FUDGE Marna Ylänen TAMSK         POIS VARA
  138/5 borcol Rhea Tending Gifted Juha Orenius KLUBI         POIS VARA