Pikkumaksi yhteistulos, koirakoita 40
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561 | borcol | Wendi | MELISSA ANDRE BLOOMS | Katariina Kuiro | SWAU | 68,48 | -14,52 | 0 | -14,52 | |
| 5 | A hyppyrata | 31,25 | -6,75 | 0 | -6,75 | * | |||||
| 2 | B Agilityrata | 37,23 | -7,77 | 0 | -7,77 | * | |||||
| 2 | 560 | borcol | TIRIL | OVERDO ELITE | Maija Anttolainen | KAG | 69,14 | -13,86 | 0 | -13,86 | |
| 13 | A hyppyrata | 32,05 | -5,95 | 0 | -5,95 | * | |||||
| 1 | B Agilityrata | 37,09 | -7,91 | 0 | -7,91 | * | |||||
| 3 | 461 | borcol | Maeve | BONNY | Jenni Karstunen | VAU | 69,32 | -13,68 | 0 | -13,68 | |
| 7 | A hyppyrata | 31,46 | -6,54 | 0 | -6,54 | * | |||||
| 3 | B Agilityrata | 37,86 | -7,14 | 0 | -7,14 | * | |||||
| 4 | 531 | borcol | Kilo | STARSCREAM | Sanna Harjunpää | K-PKK | 71,42 | -11,58 | 0 | -11,58 | |
| 11 | A hyppyrata | 32,04 | -5,96 | 0 | -5,96 | * | |||||
| 5 | B Agilityrata | 39,38 | -5,62 | 0 | -5,62 | * | |||||
| 5 | 519 | borcol | Pupu | EAGLE SPIRIT WYNONA | Tanja Kurikka | YLÖKK | 71,44 | -11,56 | 0 | -11,56 | |
| 15 | A hyppyrata | 32,56 | -5,44 | 0 | -5,44 | * | |||||
| 4 | B Agilityrata | 38,88 | -6,12 | 0 | -6,12 | * | |||||
| 6 | 529 | borcol | Rey | SPOTTING PERFECT MATCH FLEX | Myy Kurkinen | JANKK | 73,46 | -9,54 | 0 | -9,54 | |
| 18 | A hyppyrata | 32,77 | -5,23 | 0 | -5,23 | * | |||||
| 6 | B Agilityrata | 40,69 | -4,31 | 0 | -4,31 | * | |||||
| 7 | 459 | borcol | Jätte Bra | PROMILLEN MOJITO | Elina Rajala | WECA | 75,17 | -7,83 | 0 | -7,83 | |
| 26 | A hyppyrata | 34,03 | -3,97 | 0 | -3,97 | * | |||||
| 7 | B Agilityrata | 41,14 | -3,86 | 0 | -3,86 | * | |||||
| 8 | 547 | borcol | Duuri | HEDDWYN LOLA | Taina Määttänen | JAT | 76,71 | -6,29 | 0 | -6,29 | |
| 27 | A hyppyrata | 34,11 | -3,89 | 0 | -3,89 | * | |||||
| 8 | B Agilityrata | 42,60 | -2,40 | 0 | -2,40 | * | |||||
| 9 | 508 | auskel | Dora | Nallikallion Poprieha | Marko Kaminen | HU-PU | 81,41 | -1,59 | 0 | -1,59 | |
| 38 | A hyppyrata | 36,66 | -1,34 | 0 | -1,34 | * | |||||
| 9 | B Agilityrata | 44,75 | -0,25 | 0 | -0,25 | * | |||||
| 10 | 562 | borcol | Satanen | SOMETHING LIKE ROAST YOUR ENEMY | Tiina Leinonen | ACTIV | 68,38 | -14,62 | 5 | 5 | |
| 3 | A hyppyrata | 30,90 | -7,10 | 0 | -7,10 | * | |||||
| 10 | B Agilityrata | 37,48 | -7,52 | 5 | 5 | * | |||||
| 11 | 484 | auspai | Kerttu | WIRNEEN SIISTI SEKAMELSKA | Petra Roponen | JANKK | 74,86 | -8,14 | 5 | 5 | |
| 29 | A hyppyrata | 34,24 | -3,76 | 0 | -3,76 | * | |||||
| 11 | B Agilityrata | 40,62 | -4,38 | 5 | 5 | * | |||||
| 12 | 551 | borcol | Ceela | STOLICHNAYA | Minna Kiviniemi-Riihinen | JAU | 75,26 | -7,74 | 5 | 5 | |
| 17 | A hyppyrata | 32,72 | -5,28 | 0 | -5,28 | * | |||||
| 13 | B Agilityrata | 42,54 | -2,46 | 5 | 5 | * | |||||
| 13 | 522 | borcol | Pika | SOMETHING LIKE KNOW YOUR ENEMY | Tiina Leinonen | ACTIV | 76,10 | -6,90 | 5 | 5 | |
| 24 | A hyppyrata | 33,64 | -4,36 | 0 | -4,36 | * | |||||
| 12 | B Agilityrata | 42,46 | -2,54 | 5 | 5 | * | |||||
| 14 | 521 | auskel | Manki | TYYRIS HURRIKAANI | Susanna Korhonen | LÄGI | 81,01 | -1,99 | 5 | 5 | |
| 35 | A hyppyrata | 36,24 | -1,76 | 0 | -1,76 | * | |||||
| 14 | B Agilityrata | 44,77 | -0,23 | 5 | 5 | * | |||||
| 15 | 545 | schape | Solla | HIGH VOLTS MUCCELIS MACCELIS | Seija Matero | RAGIT | 81,38 | 0,04 | 5 | 5,04 | |
| 36 | A hyppyrata | 36,34 | -1,66 | 0 | -1,66 | * | |||||
| 15 | B Agilityrata | 45,04 | 0,04 | 5 | 5,04 | * | |||||
| 16 | 452 | borcol | Kesy | PROMILLEN JAMAICA SHAKE | Mikko Aaltonen | ACTIV | 68,14 | -14,86 | 10 | 10 | |
| 9 | A hyppyrata | 31,69 | -6,31 | 0 | -6,31 | * | |||||
| 16 | B Agilityrata | 36,45 | -8,55 | 10 | 10 | * | |||||
| 17 | 506 | borcol | Ice | Drömsön Hopeakaarna | Kati Immonen | PAGIS | 77,99 | 1,01 | 10 | 11,01 | |
| 10 | A hyppyrata | 31,98 | -6,02 | 0 | -6,02 | * | |||||
| 17 | B Agilityrata | 46,01 | 1,01 | 10 | 11,01 | * | |||||
| 18 | 523 | auskel | Narnia | ROGUE LEAGUE TR DEMIGUISE | Elisa Väistö | JoA | 79,69 | 1,61 | 10 | 11,61 | |
| 21 | A hyppyrata | 33,08 | -4,92 | 0 | -4,92 | * | |||||
| 18 | B Agilityrata | 46,61 | 1,61 | 10 | 11,61 | * | |||||
| 19 | 537 | lagrom | Fido | KATAJAKONNUN CALL ME MC FIDO | Marna Ylänen | TAMSK | 83,72 | 3,09 | 10 | 13,09 | |
| 33 | A hyppyrata | 35,63 | -2,37 | 0 | -2,37 | * | |||||
| 19 | B Agilityrata | 48,09 | 3,09 | 10 | 13,09 | * | |||||
| 20 | 513 | auspai | Hilma | TITANGUS ELSPIE | Jaana Leino | RAUMA | 71,23 | -11,77 | 15 | 15 | |
| 11 | A hyppyrata | 32,04 | -5,96 | 0 | -5,96 | * | |||||
| 20 | B Agilityrata | 39,19 | -5,81 | 15 | 15 | * | |||||
| 21 | 527 | borcol | Yuju | EUFORIE Z CERTOVY KAZATELNY | Jonna Pietiläinen | KAT | 78,57 | -4,43 | 15 | 15 | |
| 30 | A hyppyrata | 34,31 | -3,69 | 0 | -3,69 | * | |||||
| 21 | B Agilityrata | 44,26 | -0,74 | 15 | 15 | * | |||||
| 22 | 498 | borcol | Inxu | EASYPOWER'S BAGHEERA | Anne Ristiniemi | TSAU | 86,21 | 5,16 | 15 | 20,16 | |
| 34 | A hyppyrata | 36,05 | -1,95 | 0 | -1,95 | * | |||||
| 22 | B Agilityrata | 50,16 | 5,16 | 15 | 20,16 | * | |||||
| 503 | espves | RIDO | RAN-PLAN TOPSPEED | Mia Petroff | KAG | HYL | |||||
| 40 | A hyppyrata | 36,94 | -1,06 | 0 | -1,06 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 491 | borcol | Kisu | ETERNAL THENA KISU | Viivi Luuri | JAT | HYL | |||||
| 39 | A hyppyrata | 36,88 | -1,12 | 0 | -1,12 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 467 | auspai | Ruuti | PÄHKÄHULLUN KERTA KIELLON PÄÄLLE | Emmi-Kristiina Vainio | HSKH | HYL | |||||
| 37 | A hyppyrata | 36,62 | -1,38 | 0 | -1,38 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 536 | auspai | Aina | Red'n Ready Partner in Crime | Markus Becks | HAU | HYL | |||||
| 32 | A hyppyrata | 34,78 | -3,22 | 0 | -3,22 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 480 | auskel | Ötö | KELMI GUNNVOR | Marko Kaminen | HU-PU | HYL | |||||
| 31 | A hyppyrata | 34,55 | -3,45 | 0 | -3,45 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 474 | mudi | Flinga | Hyberhyber Pikkaisen Possu | Karita Koskelainen | BAT | HYL | |||||
| 28 | A hyppyrata | 34,19 | -3,81 | 0 | -3,81 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 546 | borcol | Phoebe | SOMETHING LIKE PURE LOVE GIRLIE | Janika Karenmaa-Raitanen | RAUMA | HYL | |||||
| 25 | A hyppyrata | 34,02 | -3,98 | 0 | -3,98 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 559 | kroati | π | TUUS PUOLIVALSSI | Tommi Raita-aho | TAMSK | HYL | |||||
| 23 | A hyppyrata | 33,57 | -4,43 | 0 | -4,43 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 542 | borcol | Fyr | RIVERFLOWERS FYR | Marjo Korander | LÄGI | HYL | |||||
| 22 | A hyppyrata | 33,09 | -4,91 | 0 | -4,91 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 556 | borcol | Lilo | GJERULFF LOVELY LILO HITS THE JACKPOT | Tanja Kurikka | YLÖKK | HYL | |||||
| 20 | A hyppyrata | 32,89 | -5,11 | 0 | -5,11 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 541 | borcol | Neri | MINDPOWER GO GET IT | Veera Siikamäki | JAT | HYL | |||||
| 19 | A hyppyrata | 32,81 | -5,19 | 0 | -5,19 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 462 | auspai | Vimma | RED'N READY FBI MOST WANTED | Lotta Franck | AST | HYL | |||||
| 16 | A hyppyrata | 32,70 | -5,30 | 0 | -5,30 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 552 | auskel | Ryti | SKOVFARMEN'S BLACK UTLAGI | Sanna Nummelin | JAU | HYL | |||||
| 14 | A hyppyrata | 32,43 | -5,57 | 0 | -5,57 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 557 | borcol | Pika | VINKEÄN RUNOTYTTÖ | Johanna Suutarinen | MAH | HYL | |||||
| 7 | A hyppyrata | 31,46 | -6,54 | 0 | -6,54 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 532 | auspai | Wendy | RÄJÄHDYSVAARAN POMMINVARMA | Joni Laakso | VAU | HYL | |||||
| 6 | A hyppyrata | 31,30 | -6,70 | 0 | -6,70 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 563 | borcol | Navi | STRONG SOUND NATURAL NAVIGATOR | Liisa Lehikoinen | LÄGI | HYL | |||||
| 4 | A hyppyrata | 30,97 | -7,03 | 0 | -7,03 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 518 | borcol | Flow | EMPIRE OF FIRE ALWAYS GO WITH FLOW | Marjo Korander | LÄGI | HYL | |||||
| 2 | A hyppyrata | 30,75 | -7,25 | 0 | -7,25 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
| 558 | borcol | Pipa | TENDING BUBBLES | Christa Saksa | PART | HYL | |||||
| 1 | A hyppyrata | 30,69 | -7,31 | 0 | -7,31 | ||||||
| B Agilityrata | HYL | ||||||||||
*) huomioitu yhteistuloksessa