[Pikkumini-joukkue] [Mini-joukkue] [Medi-joukkue] [Pikkumaksi-joukkue] [Maksi-joukkue]
Pikkumini-joukkue yhteistulos, kello 8:00, tuomari Miia Kallio, joukkueita 5
| Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TamSKin rakettirotat | TamSK | 95,27 | −48,73 | 0 | −48,73 | |||
| 1 | prarot | Kiki | TINY CHOICE CINDERELLA | Paula Lohiniva | 37,25 | −10,75 | 0 | −10,75 | ||
| 2 | prarot | Ihme-Otus | TINY CHOICE OTUS | Hanna Degerman | 32,48 | −15,52 | 0 | −15,52 | * | |
| 3 | prarot | Päre | TINY CHOICE FALINE | Vesa Laikko | 33,02 | −14,98 | 0 | −14,98 | * | |
| 4 | prarot | Esme | HERMÍNA PODSKALSKÉ DOLEJŠÍ | Paula Lohiniva | 29,77 | −18,23 | 0 | −18,23 | * | |
| 2 | 3 | TamSKin tähtikuviot | TamSK | 104,57 | −39,43 | 0 | −39,43 | |||
| 1 | ventop | Unna | ATACAMIGOR LIL-BLACK QUESADILLA | Jemina Sukuvaara | 34,02 | −13,98 | 0 | −13,98 | * | |
| 2 | prarot | Kirppu | TINY CHOICE BOO | Sini Piironen | 42,80 | −5,20 | 0 | −5,20 | * | |
| 3 | prarot | Huhu | TINY CHOICE CLEO | Vesa Laikko | 53,67 | 5,67 | 0 | 5,67 | ||
| 4 | prarot | Mölyapina | TINY CHOICE ORTENSIA | Hanna Degerman | 27,75 | −20,25 | 0 | −20,25 | * | |
| 3 | 4 | Torstain kiiturit | TamSK | 104,78 | −39,22 | 0 | −39,22 | |||
| 1 | bichav | Rilla | ABENDITO'S QUEEN MADRINAS | Peppi Lindholm | 37,34 | −10,66 | 0 | −10,66 | * | |
| 2 | jackru | Heta | FLAMING TAIL'S SNOW QUEEN | Anu Huttunen | 32,43 | −15,57 | 0 | −15,57 | * | |
| 3 | kleinm | Myy | LENIENCES YAZABEL | Riikka Kajan | 35,01 | −12,99 | 0 | −12,99 | * | |
| 4 | vlyter | Muru | ELFLING AMYS AMIDALA | Peppi Lindholm | 43,77 | −4,23 | 10 | 10 | ||
| 5 | jackru | Iines | SAROTIINAN EVELIINA | Anu Huttunen | POIS | VARA | ||||
| 4 | 5 | Rokkariämmät | TamSK | 120,74 | −23,26 | 15 | 15 | |||
| 1 | jackru | Sala | LET'S ROCK XPECTING TO FLY | Sini Piironen | 40,36 | −7,64 | 0 | −7,64 | * | |
| 2 | jackru | May | LET'S ROCK BLOW YOUR MIND | Einari Pekkala | 33,19 | −14,81 | 0 | −14,81 | * | |
| 3 | jackru | Hilma | LET'S ROCK ZAPATA SPARROW | Milla Posillipo | HYL | |||||
| 4 | jackru | Luna | LET'S ROCK WHO KNEW | Einari Pekkala | 47,19 | −0,81 | 15 | 15 | * | |
| 2 | Starin pikkuminit | STAR | HYL | |||||||
| 1 | jackru | Foster | BRAINLESS'S JAMES DEAN'S REBEL YELL | Hanna-Leena Marttila | HYL | |||||
| 2 | jackru | Aawa | KAIROJEN THIEF OF MY HEART | Emilia Rantala | 40,88 | −7,12 | 0 | −7,12 | ||
| 3 | jackru | Filip | L'ETOILE JU KENZO | Hanna-Leena Marttila | 43,29 | −4,71 | 0 | −4,71 | ||
Mini-joukkue yhteistulos, kello 8:00, tuomari Miia Kallio, joukkueita 6
| Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Parsonit | TamSK | 83,21 | −54,79 | 0 | −54,79 | |||
| 1 | parson | Ele | MEU AMOR'S EUPHORIA | Matilda Mäkinen | 26,92 | −19,08 | 0 | −19,08 | * | |
| 2 | parson | Stig | KENKKU COLTONPARAYKO | Matilda Mäkinen | 28,85 | −17,15 | 0 | −17,15 | * | |
| 3 | parson | Esme | MEU AMOR'S SYMPHONY | Matilda Mäkinen | 27,44 | −18,56 | 0 | −18,56 | * | |
| 2 | 11 | TamSK Smells Like Team Spirit | TamSK | 83,92 | −54,08 | 0 | −54,08 | |||
| 1 | shelam | Soda | PÄÄTTYMÄTÖN SOLMU | Tytti Vehkalahti | 32,43 | −13,57 | 0 | −13,57 | ||
| 2 | käävil | FRODO | AURANTIUM'S CAPITANO DI CATANIA | Santra Keskinen | 28,82 | −17,18 | 0 | −17,18 | * | |
| 3 | pampai | Eni | BASILEAS ANYTHING AND EVERYTHING | Einari Pekkala | 25,67 | −20,33 | 0 | −20,33 | * | |
| 4 | shelam | Sisu | Päättymätön Sisu | Tytti Vehkalahti | 29,43 | −16,57 | 0 | −16,57 | * | |
| 3 | 7 | Team Helppoo ja Kivaa | TamSK | 90,29 | −47,71 | 0 | −47,71 | |||
| 1 | shelam | Hami | HAAPAMETSÄN BOND | Charlotta Kallio | 32,43 | −13,57 | 0 | −13,57 | * | |
| 2 | cocspa | Telma | CRAB APPLE'S LUCY VAN PELT | Jenni Pöntinen | 30,69 | −15,31 | 5 | 5 | ||
| 3 | borter | Reima | ROZIEDOR FANCY-PANTS | Ella Tapanainen | 29,88 | −16,12 | 0 | −16,12 | * | |
| 4 | shelam | Nefer | JOYSTORY CHANTEL ZUPERGIRL | Mirka Lantta | 27,98 | −18,02 | 0 | −18,02 | * | |
| 4 | 9 | Keräilyerät | TamSK | 94,99 | −43,01 | 0 | −43,01 | |||
| 1 | käävil | Lio | AIRI ARABESKA LIOLIK | Anu Kylven | 30,50 | −15,50 | 0 | −15,50 | * | |
| 2 | shelam | Messi | BUMTSI BUM FROM ZERO TO HERO | Elina Alatalo | 29,23 | −16,77 | 0 | −16,77 | * | |
| 3 | kesvil | Minni | HONEYPENNY GOLDEN GLOREYA | Sara Söyring | 30,22 | −15,78 | 5 | 5 | ||
| 4 | schipp | Ruusa | IRUSKA V. JOPIE'S HAPPY HOME | Leena Wilkman | 35,26 | −10,74 | 0 | −10,74 | * | |
| 5 | 8 | Pirku minit | PIRKU | 93,86 | −44,14 | 5 | 5 | |||
| 1 | borter | Tapi | SÄHIKÄISEN SAPPHIRUS | Sini Kaukinen | 28,24 | −17,76 | 0 | −17,76 | * | |
| 2 | shelam | Keira | CIMILLAN LUMOAVA ILMESTYS | Maria Salonen | 31,26 | −14,74 | 0 | −14,74 | * | |
| 3 | jackru | Alfiina | LUMITARHAN ALFIINA | Helena Huhtala | 34,36 | −11,64 | 5 | 5 | * | |
| 4 | shelam | Wilma | CIMILLAN JOKAISENUNELMA | Noora Huotari | 33,01 | −12,99 | 10 | 10 | ||
| 5 | papill | Hefe | SNOWY COATS HEFAISTO BANGS THE ICICLE | Anne-Mari Savola | POIS | VARA | ||||
| 6 | 6 | Tuurinsa Testaajat | TamSK | 96,15 | −41,85 | 5 | 5 | |||
| 1 | tarupi | Piki | TARUPIHAN YÖN YLLÄTYS HULINA | Laura Kokkila | 51,92 | 5,92 | 0 | 5,92 | ||
| 2 | kääpin | Väinö | BARON CASTLE PHANTOM OF THE OPERA | Fiina Leppänen | 29,47 | −16,53 | 0 | −16,53 | * | |
| 3 | gribru | Lyyli | OLD CHUM'S TAKES TWO TO TANGO | Laura Lintinen | 31,09 | −14,91 | 0 | −14,91 | * | |
| 4 | stbter | Tinka | FALARIS DOBRINKA TO ROCKBOTOMM | Laura Kokkila | 35,59 | −10,41 | 5 | 5 | * | |
Medi-joukkue yhteistulos, kello 8:00, tuomari Miia Kallio, joukkueita 12
| Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Tamskin Mediskumpat | TamSK | 79,92 | −58,08 | 0 | −58,08 | |||
| 1 | shelam | Seela | FLAMING SNOW'S I AM LIFESAVER | Anniina Pohjoismäki | 26,81 | −19,19 | 0 | −19,19 | * | |
| 2 | tarupi | Danny | YACATIS REAL ADVENTURER | Heli Koskensalo | 27,75 | −18,25 | 0 | −18,25 | ||
| 3 | shelam | Caru | CIMILLAN KARU KARPAASI | Krista Kuusela | 25,43 | −20,57 | 0 | −20,57 | * | |
| 4 | kromfo | Tosca | KRUMME FURCHE PAPAGENA | Harri Nurmi | 27,68 | −18,32 | 0 | −18,32 | * | |
| 2 | 18 | Vicky's angels | TamSK | 83,55 | −54,45 | 0 | −54,45 | |||
| 1 | pampai | Roihu | DEMICLE'S HAVING A BALL | Merja Myllymaa | HYL | |||||
| 2 | pampai | Etu | DEMICLE'S THERE'S NO STOPPING ME | Anu Rantanen | 29,44 | −16,56 | 0 | −16,56 | * | |
| 3 | pampai | Viima | DEMICLE'S HAVING A GOOD TIME | Annika Salonen | POIS | |||||
| 4 | pampai | Pupu | DEMICLE'S SUPERSONIC MAN | Janette Kulo | 28,26 | −17,74 | 0 | −17,74 | * | |
| 5 | pampai | Vicky | BASILEAS DON'T STOP ME NOW | Annika Salonen | 25,85 | −20,15 | 0 | −20,15 | * | |
| 3 | 17 | TamSKin kermapeput | TamSK | 84,06 | −53,94 | 0 | −53,94 | |||
| 1 | shelam | Eppu | PÄÄTTYMÄTÖN ROCK | Tytti Vehkalahti | 29,42 | −16,58 | 0 | −16,58 | * | |
| 2 | cocspa | Lemmy | DEVONGEM IS DYNAMITE | Heli Koskensalo | 29,43 | −16,57 | 0 | −16,57 | ||
| 3 | shelam | Muusa | FROSTY NIGHT'S HAZY SHADE OF WINTER | Paula Lohiniva | 26,49 | −19,51 | 0 | −19,51 | * | |
| 4 | pyrpap | Papu | Casse-Noisettes L'amour Naissant | Einari Pekkala | 28,15 | −17,85 | 0 | −17,85 | * | |
| 4 | 16 | Ylökk Keskiketterät | YLÖKK | 94,78 | −43,22 | 0 | −43,22 | |||
| 1 | kesvil | Väinö | FILAGON EASY TO FLY | Christina Reinikainen | 31,09 | −14,91 | 0 | −14,91 | * | |
| 2 | parson | Turbo | KLAINON HILARIUS | Sanna Ilomäki | 37,50 | −8,50 | 10 | 10 | ||
| 3 | kesvil | Line | FINLANA'S KNOCKOUT | Lotta-Regina Alahuhtala | 31,62 | −14,38 | 0 | −14,38 | * | |
| 4 | kesvil | Martti | LIKELY BLACK MARTIN | Christina Reinikainen | 32,07 | −13,93 | 0 | −13,93 | * | |
| 5 | 22 | Team Nasta | TamSK | 96,28 | −41,72 | 0 | −41,72 | |||
| 1 | shelam | Nasta | VICWAY LEMON DROP | Sarianna Pinola | 28,04 | −17,96 | 0 | −17,96 | * | |
| 2 | cocspa | Halti | SHAVIAN NORTHERN LIGHTS | Anne Pinola | 40,18 | −5,82 | 0 | −5,82 | * | |
| 3 | shelam | Myytti | VICWAY DASH OF ORANGE | Sarianna Pinola | 28,06 | −17,94 | 0 | −17,94 | * | |
| 6 | 23 | Melkein Kartalla | TamSK | 84,78 | −53,22 | 5 | 5 | |||
| 1 | pampai | Oiva | IHKU I WANNA TALK ABOUT ME | Sari Jokinen | 31,22 | −14,78 | 5 | 5 | ||
| 2 | shelam | Silla | BUMTSI BUM TIME FOR A KISS | Elina Alatalo | 27,35 | −18,65 | 0 | −18,65 | * | |
| 3 | espves | Polkka | ALWARIINSA BAILA BAILA | Noora Haapamäki | 28,22 | −17,78 | 5 | 5 | * | |
| 4 | espves | Fouga | PACORITAS FELLA FE | Jenni Kaipainen | 29,21 | −16,79 | 0 | −16,79 | * | |
| 7 | 12 | Pirku medit | PIRKU | 84,89 | −53,11 | 5 | 5 | |||
| 1 | cocspa | Bugi | ALL NIGHT DANCING | Jukka Leppälä | 28,11 | −17,89 | 5 | 5 | * | |
| 2 | kromfo | Dia | CIERIMON DIADEEMI | Jari Harju | 33,18 | −12,82 | 5 | 5 | ||
| 3 | shelam | Puma | CIMILLAN JÄÄTÄVÄILMESTYS | Maria Salonen | 27,42 | −18,58 | 0 | −18,58 | * | |
| 4 | shelam | Äxs | CIMILLAN MIELETÖNMIMMI | Mika Rahunen | 29,36 | −16,64 | 0 | −16,64 | * | |
| 5 | espves | Bit | CONCURRIDO YATE | Jukka Leppälä | POIS | |||||
| 8 | 20 | Levekin Sisu-Pussit | LEVEK | 104,36 | −33,64 | 5 | 5 | |||
| 1 | Enna | ENNA | Saara Korppi | 31,52 | −14,48 | 0 | −14,48 | * | ||
| 2 | pumi | Loru | KARVAKORVAN KERTOMUS | Jaana Sarajärvi | 43,68 | −2,32 | 10 | 10 | ||
| 3 | kromfo | Viima | Xamirabilis Faline Fiol | Meri Mäkelä | 35,19 | −10,81 | 5 | 5 | * | |
| 4 | novnou | TiRRI | Funny Foot's Apache Maiden | Johanna Nyberg | 37,65 | −8,35 | 0 | −8,35 | * | |
| 9 | 15 | TamSKin Villikorttien Väliaikashow | TamSK | 82,31 | −55,69 | 10 | 10 | |||
| 1 | kesvil | Puri | PIKKUMURUN SAIMAAN SÖPÖIN | Anu Kylven | 29,38 | −16,62 | 5 | 5 | ||
| 2 | espves | Emi | CONCURRIDO PRECIOUS POLECAT | Marna Ylänen | 28,22 | −17,78 | 5 | 5 | * | |
| 3 | shelam | Ketu | CATCH ME IF YOU CAN | Tytti Vehkalahti | 25,60 | −20,40 | 0 | −20,40 | * | |
| 4 | kesvil | Otto | PALMALE'OS TOO HOT TO HANDLE | Maria Vuorisola | 28,49 | −17,51 | 5 | 5 | * | |
| 10 | 21 | Tamskin hupinumero | TamSK | 102,64 | −35,36 | 20 | 20 | |||
| 1 | shelam | Remi | CELEBREN VAUX RAGONS | Mervi Leppäkorpi | 30,67 | −15,33 | 10 | 10 | * | |
| 2 | koohon | Robben | BULLBENZ KOOI FRANS MOLLY | Terhi Talaskivi | 40,97 | −5,03 | 10 | 10 | * | |
| 3 | pampai | Ciri | DEMICLE'S A KIND OF MAGIC | Tiia Pasanen | 31,00 | −15,00 | 0 | −15,00 | * | |
| 4 | cocspa | Basil | IHASTUTTAVA JA RAKAS HURMURI | Katri-Liisa Salonen | HYL | |||||
| 5 | shelam | Una | CELEBREN ESOX LUCILLE | Mervi Leppäkorpi | POIS | VARA | ||||
| 13 | Levekin Sukkelat-Suharit | LEVEK | HYL | |||||||
| 1 | espves | Panda | HABANEROSIN EPIC PANDA | Saara Korppi | HYL | |||||
| 2 | shelam | Sumu | SPRUCEVALLEYS RAINDROP | Marjaana Kuisma | 34,08 | −11,92 | 0 | −11,92 | ||
| 3 | mudi | Pikker | KAPSAISIININ ILOTULITUS | Emilia Lamponen | 27,66 | −18,34 | 0 | −18,34 | ||
| 4 | espves | Pusu | RAN-PLAN ATTITUDESISTER | Saara Korppi | HYL | |||||
| 19 | TK-Team | TK-Team | HYL | |||||||
| 1 | parson | Saga | ABYSMAL FACE THE WINNER | Liisa Ronkainen | 28,33 | −17,67 | 0 | −17,67 | ||
| 2 | parson | Taco | WIZARDLING'S TACOS AND TEQUILAS | Tiina Raatikainen | HYL | |||||
| 3 | parson | Simo | WIZARDLING'S SNOOP DOGG | Liisa Ronkainen | 41,70 | −4,30 | 10 | 10 | ||
Pikkumaksi-joukkue yhteistulos, kello 8:00, tuomari Miia Kallio, joukkueita 8
| Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Kroavesbor | TamSK | 80,80 | −57,20 | 0 | −57,20 | |||
| 1 | kroati | π | TUUS PUOLIVALSSI | Tommi Raita-aho | 27,63 | −18,37 | 0 | −18,37 | * | |
| 2 | borcol | Elle | VINDICATE'S NAUGHTY NOVELLE | Karoliina Varis | 26,49 | −19,51 | 0 | −19,51 | * | |
| 3 | borcol | Nasta | SOMETHING LIKE ONE CHANCE | Raija Frantsi | 26,68 | −19,32 | 0 | −19,32 | * | |
| 4 | lagrom | Fido | KATAJAKONNUN CALL ME MC FIDO | Marna Ylänen | 30,28 | −15,72 | 0 | −15,72 | ||
| 2 | 28 | Ylökk pikkumaksit | YLÖKK | 93,57 | −44,43 | 5 | 5 | |||
| 1 | auskel | Teukka Salama | DIDAKTIC'S RAY BAN | Noora Harjula | 32,01 | −13,99 | 0 | −13,99 | * | |
| 2 | borcol | Lilah | ATELJEEN CHANEL | Päivi Määttä | HYL | |||||
| 3 | borcol | Dina | ATELJEEN CELINE | Marjukka Helin | 30,11 | −15,89 | 5 | 5 | * | |
| 4 | pyrpap | Utu | CASSE-NOISETTES MAMAN A TORT | Teemu Määttä | 31,45 | −14,55 | 0 | −14,55 | * | |
| 5 | pyrpap | Karski | MOST LIKELY COUNTER ATTACK | Vilhelmi Määttä | POIS | VARA | ||||
| 3 | 31 | Tähtipaimenet ✨ | STAR | 107,42 | 0,37 | 5 | 5,37 | |||
| 1 | pampai | Isaac | SUSUNAN FIRE N ICE | Ella Tanner | 33,44 | −12,56 | 0 | −12,56 | * | |
| 2 | auspai | Ilsa | GLENHOUSE'S VOLUME BUTTON | Mikko Andersson | 46,37 | 0,37 | 5 | 5,37 | * | |
| 3 | borcol | Pihla | PIHLA | Maisa Kosola | POIS | |||||
| 4 | borcol | Blum | VON SCHNEELAND ONNELLINEN AURORA | Saga Heikkilä | 27,61 | −18,39 | 0 | −18,39 | * | |
| 4 | 24 | Kiharat ja kiintiö bortsu | TamSK | 83,49 | −54,51 | 10 | 10 | |||
| 1 | espves | Mökö | MARIKHARON MYSTIC MAGMAR | Sanna Kivimäki | 28,80 | −17,20 | 0 | −17,20 | * | |
| 2 | borcol | Nebu | NEBU | Sanna Koreasalo-Ärölä | HYL | |||||
| 3 | mudi | Nabla | TAKE ONE SWEETEST DEVOTION | Paula Markkula | 27,79 | −18,21 | 10 | 10 | * | |
| 4 | espves | Fokker | TANSSITUULEN PUSUKONE | Jenni Kaipainen | 26,90 | −19,10 | 0 | −19,10 | * | |
| 5 | borcol | Kiva Neljäkasi | Tending Upbeat | Sanna Koreasalo-Ärölä | POIS | VARA | ||||
| 25 | Levekin Salama-Sählärit | LEVEK | HYL | |||||||
| 1 | espves | Stella | RUMBAILAN FIFI THE MOST FABULOUS BITCH | Jaana Tiilikainen | 44,35 | −1,65 | 10 | 10 | ||
| 2 | novnou | RUU | MYROCK'S FUNNY HUNTER | Johanna Nyberg | 33,94 | −12,06 | 0 | −12,06 | ||
| 3 | borcol | Halla | Amazeme Vanishing Dash | Kirsi Nissinen | HYL | |||||
| 4 | espves | Nelli | EMMALINDAN JASMIINA | Jaana Tiilikainen | HYL | |||||
| 27 | Paavo ja Likat | TAKUT | HYL | |||||||
| 1 | auspai | Kukka | HAZELMOOR FORGET ME NOT | Kati Koivu | POIS | |||||
| 2 | borcol | Aish | OAKMEADOW LAST FOREVER | Anne Viitanen | HYL | |||||
| 3 | borcol | Paavo | OAKMEADOW BACK IN BLACK | Liisa Lindström | 29,80 | −16,20 | 5 | 5 | ||
| 4 | borcol | Papu | HUNAJASUKKULAN EKA | Juulia Ketola | 30,44 | −15,56 | 0 | −15,56 | ||
| 29 | Pirkun pikkumaksit | PIRKU | HYL | |||||||
| 1 | borcol | Tuike | PÄÄTTYMÄTÖN MELODIA | Anne-Mari Savola | 32,23 | −13,77 | 0 | −13,77 | ||
| 2 | borcol | Söpö | THUNDERS | Helena Huhtala | HYL | |||||
| 3 | borcol | Alva | FINNFAJTER FABULOUS VICTORIA | Noora Huotari | 28,24 | −17,76 | 0 | −17,76 | ||
| 30 | Starit Promilleissa | STAR | HYL | |||||||
| 1 | borcol | Pukki | PROMILLEN OCTOMORE | Anna Parviainen | HYL | |||||
| 2 | borcol | Tisle | PROMILLEN NAPUE | Anna Parviainen | 27,49 | −18,51 | 0 | −18,51 | ||
| 3 | borcol | Noli | PROMILLEN JERSEY DEVIL | Anna Parviainen | 26,59 | −19,41 | 0 | −19,41 | ||
| 4 | lappor | Kusti | MIKÄLIE MUSTAVALKOINEN | Anna Parviainen | POIS | |||||
Maksi-joukkue yhteistulos, kello 8:00, tuomari Miia Kallio, joukkueita 8
| Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | DJ Basso & Agility Allstars | TamSK | 88,05 | −49,95 | 0 | −49,95 | |||
| 1 | auskel | Basso | MENEVÄ BASSO | Linda Hakala | 31,83 | −14,17 | 5 | 5 | ||
| 2 | auspai | Coco | OUNOU RÄVÄKKÄ RUUSUNEN | Eeva Tervo | 28,74 | −17,26 | 0 | −17,26 | * | |
| 3 | borcol | Kiri | PÄÄTTYMÄTÖN IHME | Elina Laitinen | 29,12 | −16,88 | 0 | −16,88 | * | |
| 4 | borcol | Taika | PEATDIGGER SUN | Raija Frantsi | 30,19 | −15,81 | 0 | −15,81 | * | |
| 2 | 39 | Ylökk maksit | YLÖKK | 89,73 | −48,27 | 0 | −48,27 | |||
| 1 | belpag | Mida | WILLOW CREEK MERIDA | Jutta Ruokonen | 29,84 | −16,16 | 0 | −16,16 | * | |
| 2 | borcol | Vivo | LITTLE STEP'S VIVO | Sanna Silvast | HYL | |||||
| 3 | borcol | Roba | NÖTVALLEN'S ROBA | Satu Valtonen | 28,29 | −17,71 | 0 | −17,71 | * | |
| 4 | belpag | Nya | WILLOW CREEK YOANA | Jutta Ruokonen | 31,60 | −14,40 | 0 | −14,40 | * | |
| 5 | belpat | Mai | REAKTIIVIN DILEMMA | Piia Heinonen | POIS | VARA | ||||
| 3 | 37 | Pirkun maksit | PIRKU | 93,10 | −44,90 | 10 | 10 | |||
| 1 | isovil | ALMA | TRUCKER'S ARABESQUE | Marita Yliknuussi | 33,76 | −12,24 | 0 | −12,24 | * | |
| 2 | borcol | Tara | KAIRANKUTSUN KIEPPI | Jari Harju | 27,96 | −18,04 | 0 | −18,04 | * | |
| 3 | borcol | Skål | WILL BE FLAIR STARS POWER DOGS | Päivi Männistö-Rahunen | 31,38 | −14,62 | 10 | 10 | * | |
| 4 | 38 | Nino ja likat | TAKUT | 99,71 | −38,29 | 15 | 15 | |||
| 1 | belpag | Jinna | WILLOW CREEK VIGDIS | Sandra Saine | 32,52 | −13,48 | 5 | 5 | * | |
| 2 | borcol | Nino-Petteri | OAKMEADOW LAST ACTION HERO | Hanna Hiltula | 32,81 | −13,19 | 10 | 10 | * | |
| 3 | siphus | Maisie | NORTH PEAK'S GONE TO GOMEISA | Fanni Polojärvi | 34,38 | −11,62 | 0 | −11,62 | * | |
| 5 | 34 | Maximum Star Effort | STAR | 103,25 | −34,75 | 15 | 15 | |||
| 1 | dalmat | Armi | DALAMIGOS KEEP THE FAITH | Erno Paju | 51,81 | 5,81 | 10 | 15,81 | ||
| 2 | Bona | BONA | Saga Heikkilä | 28,29 | −17,71 | 15 | 15 | * | ||
| 3 | lyhcol | Iitu | DALIMATTAS MY LOVELY GAZELLE | Riitta Kälkäjä | 40,34 | −5,66 | 0 | −5,66 | * | |
| 4 | lappor | Kisuli | TUHKAVUORTEN LUMOAVA YÄN LOISTOMIÄS | Outi Puhakka | 34,62 | −11,38 | 0 | −11,38 | * | |
| 6 | 33 | Levekin Super-Sakki | LEVEK | 105,21 | −32,79 | 15 | 15 | |||
| 1 | holpak | Jade | IT IS DOUBLE DIAMOND | Emma Kulmala | 38,54 | −7,46 | 10 | 10 | * | |
| 2 | pitcol | Saara | LEAF-FIELD'S SALISBURY | Jaana Sarajärvi | 40,18 | −5,82 | 5 | 5 | * | |
| 3 | borcol | Kajo | PÄÄTTYMÄTÖN YRITYS | Kirsi Nissinen | HYL | |||||
| 4 | holpak | Tytti | AATLANKARTAN AINOO OIKEE | Emma Kulmala | 26,49 | −19,51 | 0 | −19,51 | * | |
| 32 | Maalaishirmut | TamSK | HYL | |||||||
| 1 | borcol | Hymy | VINKEÄN TODELLINEN TIMANTTI | Tiia Pasanen | HYL | |||||
| 2 | borcol | Martti | VINKEÄN TOSI SPESIAALI | Jonna Nevalainen | HYL | |||||
| 3 | borcol | Taru | TARU | Tiia Pasanen | 28,33 | −17,67 | 0 | −17,67 | ||
| 4 | borcol | Jorma | MINDPOWER SUN GO DOWN | Jonna Nevalainen | 27,50 | −18,50 | 0 | −18,50 | ||
| 35 | Villit kortit 2.0 | TamSK | HYL | |||||||
| 1 | borcol | Nasta | KARJAPAIMENEN NASTA | Anna Silen | 30,40 | −15,60 | 0 | −15,60 | ||
| 2 | borcol | Veli-Matti | OVERDO NIMBLE | Katri Mure | HYL | |||||
| 3 | auspai | Tarkka | MIVINNA'S CAELUM | Sanna Jyrävänkoski | HYL | |||||
| 4 | borcol | Syy | TENDING EPIC | Anu Rantanen | HYL | |||||
| 5 | borcol | Jazz | JAZZ | Anna Silen | POIS | VARA | ||||
*) huomioitu yhteistuloksessa