Kilpailu 19.4.2026 Yhteistulos yksilö, paikka TamSK - Koiraurheilukeskus, järjestäjä TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO R.Y.

Mini 3 yhteistulos, koirakoita 22
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 32 parson Esme MEU AMOR'S SYMPHONY Matilda Mäkinen TamSK 67,89 −34,11 0 −34,11 PiirM 1
1 E hyppyrata 30,80 −15,20 0 −15,20 *
2 F agilityrata 37,09 −18,91 0 −18,91 *
2 25 borter Dewi SVINGHAMMARS HONEYDEW Sini Kaukinen PIRKU 73,98 −28,02 0 −28,02 PiirM 2
3 E hyppyrata 32,79 −13,21 0 −13,21 *
5 F agilityrata 41,19 −14,81 0 −14,81 *
3 23 shelam Sisu Päättymätön Sisu Tytti Vehkalahti TamSK 74,83 −27,17 0 −27,17 PiirM 3
6 E hyppyrata 33,80 −12,20 0 −12,20 *
4 F agilityrata 41,03 −14,97 0 −14,97 *
4 13 käävil Lio AIRI ARABESKA LIOLIK Anu Kylven TamSK 74,91 −27,09 0 −27,09 PiirM 4
4 E hyppyrata 33,65 −12,35 0 −12,35 *
6 F agilityrata 41,26 −14,74 0 −14,74 *
5 21 gribru Lyyli OLD CHUM'S TAKES TWO TO TANGO Laura Lintinen TamSK 80,66 −21,34 0 −21,34 PiirM 5
9 E hyppyrata 37,05 −8,95 0 −8,95 *
7 F agilityrata 43,61 −12,39 0 −12,39 *
6 30 kääpin Kira MILDSTREAM GEMINI DREAM Juulia Ketola TAKUT 88,14 −13,86 0 −13,86 PiirM 6
10 E hyppyrata 38,66 −7,34 0 −7,34 AGI-H3 *
10 F agilityrata 49,48 −6,52 0 −6,52 AGI-A3 *
7 29 käävil FRODO AURANTIUM'S CAPITANO DI CATANIA Santra Keskinen TamSK 75,25 −26,75 5 5 PiirM 7
5 E hyppyrata 33,76 −12,24 0 −12,24 *
13 F agilityrata 41,49 −14,51 5 5 *
8 11 shelam Wilma CIMILLAN JOKAISENUNELMA Noora Huotari PIRKU 75,30 −26,70 5 5 PiirM 8
7 E hyppyrata 34,76 −11,24 0 −11,24 *
12 F agilityrata 40,54 −15,46 5 5 *
9 26 shelam Messi BUMTSI BUM FROM ZERO TO HERO Elina Alatalo TamSK 78,01 −23,99 5 5 PiirM 9
8 E hyppyrata 35,19 −10,81 0 −10,81 *
14 F agilityrata 42,82 −13,18 5 5 *
10 17 parson Stig KENKKU COLTONPARAYKO Matilda Mäkinen TamSK 70,16 −31,84 10 10 PiirM 10
2 E hyppyrata 31,92 −14,08 0 −14,08 *
16 F agilityrata 38,24 −17,76 10 10 *
11 24 jackru Alfiina LUMITARHAN ALFIINA Helena Huhtala PIRKU 89,42 −12,58 10 10 PiirM 11
13 E hyppyrata 44,46 −1,54 10 10 *
9 F agilityrata 44,96 −11,04 0 −11,04 *
12 31 pampai Eni BASILEAS ANYTHING AND EVERYTHING Einari Pekkala TamSK 70,36 −31,64 15 15 PiirM 12
11 E hyppyrata 31,99 −14,01 5 5 *
17 F agilityrata 38,37 −17,63 10 10 *
13 14 kääsnm Ukko-Pekka TAIDOG'S BLACK ELLIOT Ilkka Petäjä YLÖKK 119,07 17,07 10 27,07 PiirM 14
12 E hyppyrata 51,73 5,73 0 5,73 *
18 F agilityrata 67,34 11,34 10 21,34 *
  10 borter Tapi SÄHIKÄISEN SAPPHIRUS Sini Kaukinen PIRKU       HYL  
  E hyppyrata       HYL  
  F agilityrata       HYL  
  12 boster Bono BARROCO'S NEW PLAYER IN TOWN Riitta Vehma E-HKK       HYL  
  E hyppyrata       HYL  
15 F agilityrata 55,03 −0,97 5 5  
  15 pampai Nano NORDIC NINJA'S ALL I NEED Anette Fagerholm JKF       HYL  
  E hyppyrata       HYL  
8 F agilityrata 44,48 −11,52 0 −11,52  
  18 shelam Zink COLTRIS JUMPIN JACK FLASH Sami Lampi LEVEK       HYL  
  E hyppyrata       HYL  
1 F agilityrata 34,63 −21,37 0 −21,37  
  19 kääpin Väinö BARON CASTLE PHANTOM OF THE OPERA Fiina Leppänen TamSK       HYL  
  E hyppyrata       HYL  
3 F agilityrata 40,50 −15,50 0 −15,50 SERT-A
  20 schipp Ruusa IRUSKA V. JOPIE'S HAPPY HOME Leena Wilkman TamSK       HYL  
  E hyppyrata       HYL  
  F agilityrata       HYL  
  22 borter Reima ROZIEDOR FANCY-PANTS Ella Tapanainen TamSK       HYL  
  E hyppyrata       HYL  
  F agilityrata       HYL  
  27 kesvil Minni HONEYPENNY GOLDEN GLOREYA Sara Söyring TamSK       HYL  
  E hyppyrata       HYL  
11 F agilityrata 39,90 −16,10 5 5  
  28 tarupi Piki TARUPIHAN YÖN YLLÄTYS HULINA Laura Kokkila TamSK       HYL  
  E hyppyrata       HYL  
  F agilityrata       HYL  

*) huomioitu yhteistuloksessa