Pikkumaksi 3 yhteistulos, koirakoita 22
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | lagrom | Fido | KATAJAKONNUN CALL ME MC FIDO | Marna Ylänen | TamSK | 74,10 | −24,90 | 5 | 5 | PiirM 1 |
| 5 | E hyppyrata | 35,24 | −8,76 | 0 | −8,76 | * | |||||
| 3 | F agilityrata | 38,86 | −16,14 | 5 | 5 | * | |||||
| 2 | 72 | espves | Mökö | MARIKHARON MYSTIC MAGMAR | Sanna Kivimäki | TamSK | 79,20 | −19,80 | 10 | 10 | PiirM 2 |
| 9 | E hyppyrata | 37,83 | −6,17 | 5 | 5 | * | |||||
| 5 | F agilityrata | 41,37 | −13,63 | 5 | 5 | * | |||||
| 68 | borcol | Pupu | EAGLE SPIRIT WYNONA | Tanja Kurikka | TK-Team | HYL | |||||
| 1 | E hyppyrata | 29,50 | −14,50 | 0 | −14,50 | ||||||
| F agilityrata | HYL | ||||||||||
| 69 | espves | Fokker | TANSSITUULEN PUSUKONE | Jenni Kaipainen | TamSK | HYL | |||||
| E hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 8 | F agilityrata | 44,69 | −10,31 | 15 | 15 | ||||||
| 70 | borcol | Leni | BLINDED BY THE LIGHT OF SILENT STORM | maarit niemistö | VAS | HYL | |||||
| E hyppyrata | HYL | ||||||||||
| F agilityrata | HYL | ||||||||||
| 73 | borcol | Rosé | PROMILLEN KIR ROYAL | Tuulia Liuhto | LAW | HYL | |||||
| 3 | E hyppyrata | 30,40 | −13,60 | 0 | −13,60 | ||||||
| F agilityrata | HYL | ||||||||||
| 74 | borcol | Alva | FINNFAJTER FABULOUS VICTORIA | Noora Huotari | PIRKU | HYL | |||||
| 6 | E hyppyrata | 34,42 | −9,58 | 5 | 5 | ||||||
| F agilityrata | HYL | ||||||||||
| 75 | mudi | Nabla | TAKE ONE SWEETEST DEVOTION | Paula Markkula | TamSK | HYL | |||||
| E hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 6 | F agilityrata | 40,41 | −14,59 | 10 | 10 | ||||||
| 76 | borcol | Nasta | SOMETHING LIKE ONE CHANCE | Raija Frantsi | TamSK | HYL | |||||
| 4 | E hyppyrata | 31,91 | −12,09 | 0 | −12,09 | ||||||
| F agilityrata | HYL | ||||||||||
| 77 | whippe | Pipsa | BESTIES PEACH MELBA | Elisa Airikkala | TamSK | HYL | |||||
| E hyppyrata | HYL | ||||||||||
| F agilityrata | HYL | ||||||||||
| 79 | borcol | Dina | ATELJEEN CELINE | Marjukka Helin | YLÖKK | HYL | |||||
| 8 | E hyppyrata | 37,14 | −6,86 | 5 | 5 | ||||||
| F agilityrata | HYL | ||||||||||
| 80 | borcol | Söpö | THUNDERS | Helena Huhtala | PIRKU | HYL | |||||
| E hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 7 | F agilityrata | 41,55 | −13,45 | 15 | 15 | ||||||
| 81 | kroati | π | TUUS PUOLIVALSSI | Tommi Raita-aho | TamSK | HYL | |||||
| E hyppyrata | HYL | ||||||||||
| F agilityrata | HYL | ||||||||||
| 82 | borcol | Ninja | SOMETHING LIKE LIMITED LOVE | Emma Beckingham | ATT | HYL | |||||
| E hyppyrata | HYL | ||||||||||
| F agilityrata | HYL | ||||||||||
| 83 | borcol | Tisle | PROMILLEN NAPUE | Anna Parviainen | STAR | HYL | |||||
| 7 | E hyppyrata | 36,89 | −7,11 | 5 | 5 | ||||||
| F agilityrata | HYL | ||||||||||
| 84 | pyrpap | Utu | CASSE-NOISETTES MAMAN A TORT | Teemu Määttä | YLÖKK | HYL | |||||
| E hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 1 | F agilityrata | 45,42 | −9,58 | 0 | −9,58 | ||||||
| 85 | borcol | Tuike | PÄÄTTYMÄTÖN MELODIA | Anne-Mari Savola | PIRKU | HYL | |||||
| E hyppyrata | HYL | ||||||||||
| F agilityrata | HYL | ||||||||||
| 86 | novnou | RUU | MYROCK'S FUNNY HUNTER | Johanna Nyberg | LEVEK | HYL | |||||
| E hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 2 | F agilityrata | 47,95 | −7,05 | 0 | −7,05 | FI AVA SERT-A | |||||
| 89 | borcol | Lolita | BRAINIAC BORDERS LOLITA | Stefan Lillvik | JKF | HYL | |||||
| E hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 9 | F agilityrata | 43,75 | −11,25 | 20 | 20 | ||||||
| 90 | borcol | Elle | VINDICATE'S NAUGHTY NOVELLE | Karoliina Varis | TamSK | HYL | |||||
| E hyppyrata | HYL | ||||||||||
| F agilityrata | HYL | ||||||||||
| 91 | auskel | Teukka Salama | DIDAKTIC'S RAY BAN | Noora Harjula | YLÖKK | HYL | |||||
| E hyppyrata | HYL | ||||||||||
| 4 | F agilityrata | 40,81 | −14,19 | 5 | 5 | ||||||
| 92 | borcol | Nio | CALL ME WITCH WITH BRAIN INSIDE | Maiju Korhonen | TK-Team | HYL | |||||
| 2 | E hyppyrata | 29,55 | −14,45 | 0 | −14,45 | ||||||
| F agilityrata | HYL | ||||||||||
*) huomioitu yhteistuloksessa